Startseite Astra Sender Hotbird Sender Pay-TV Anbieter Länder Updates HDTV Sender         

Transponderliste Astra 19.2° Ost

Hier finden Sie alle Astra Transponder und deren Daten

[Astra Transponder] [Hotbird Transponder]

Assistent
Wählen Sie eine Sortier Variante aus.
sortieren nach
Frequenzen
sortieren nach
Transponder Nummern
sortiert nach Frequenzen
Transponder Frequenz Polarisation Symbolrate FEC Art Modulation / Roll TSID NID
1. 50 10729 V 22000 2/3 DVB-S2 8PSK 0.35 1050 0
2. 51 10744 H 22000 5/6 DVB-S QPSK 1051 1
3. 52 10758 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1052 0
4. 53 10773 H 22000 3/4 DVB-S2 8PSK 0.20 1053 1
5. 54 10788 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1054 1
6. 55 10803 H 22000 3/4 DVB-S2 8PSK 0.35 1055 0
7. 56 10818 V 22000 2/3 DVB-S2 8PSK 0.35 1056 1
8. 57 10832 H 22000 2/3 DVB-S2 8PSK 0.35 1057 1
9. 58 10847 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1058 1
10. 59 10862 H 22000 7/8 DVB-S QPSK 1059 1
11. 60 10876 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1060 1
12. 63 10921 H 22000 7/8 DVB-S QPSK 15 1
13. 64 10935 V 22000 2/3 DVB-S2 8PSK 0.35 1064 0
14. 34 10979 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1034 1
15. 37 11023 H 22000 5/6 DVB-S QPSK 1037 133
16. 38 11038 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1038 1
17. 40 11068 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1040 0
18. 41 11082 H 22000 3/4 DVB-S2 8PSK 0.20 1041 0
19. 42 11097 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1042 1
20. 44 11126 V 22000 2/3 DVB-S2 8PSK 0.35 1044 0
21. 46 11156 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1046 1
22. 47 11170 H 22000 2/3 DVB-S2 8PSK 0.35 1047 1
23. 48 11186 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1048 0
24. 0 11214 H 22000 5/6 DVB-S QPSK 0 0
25. 3 11244 H 22000 5/6 DVB-S QPSK 1003 1
26. 4 11259 V 22000 2/3 DVB-S2 8PSK 0.35 1004 0
27. 7 11302 H 22000 2/3 DVB-S2 8PSK 0.35 1007 1
28. 8 11318 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1008 1
29. 100 11332 H 22000 3/4 DVB-S2 8PSK 0.35 10 0
30. 10 11347 V 22000 2/3 DVB-S2 8PSK 0.35 1010 0
31. 11 11362 H 22000 2/3 DVB-S2 8PSK 0.35 1011 1
32. 12 11376 V 22000 2/3 DVB-S2 8PSK 0.35 1012 19212
33. 15 11421 H 22000 5/6 DVB-S QPSK 1015 1
34. 16 11436 V 22000 2/3 DVB-S2 8PSK 0.35 1016 1
35. 17 11464 H 22000 2/3 DVB-S2 8PSK 0.35 1017 0
36. 18 11479 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1018 1
37. 19 11494 H 22000 2/3 DVB-S2 8PSK 0.35 1019 0
38. 20 11509 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1020 1
39. 21 11523 H 22000 5/6 DVB-S QPSK 1021 0
40. 22 11538 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1022 1
41. 24 11568 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1024 1
42. 25 11582 H 22000 2/3 DVB-S2 8PSK 0.35 1025 0
43. 26 11597 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1026 1
44. 27 11611 H 22000 5/6 DVB-S QPSK 1027 1
45. 28 11626 V 22000 2/3 DVB-S2 8PSK 0.35 1028 0
46. 29 11641 H 22000 3/4 DVB-S2 8PSK 0.20 1029 0
47. 31 11671 H 22000 2/3 DVB-S2 8PSK 0.35 1031 1
48. 32 11686 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1032 1
49. 65 11720 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 3 133
50. 66 11739 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 1066 1
51. 67 11758 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 17 133
52. 68 11778 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 1068 1
53. 69 11798 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 2 133
54. 70 11817 V 29700 2/3 DVB-S2 8PSK 0.25 1070 1
55. 71 11836 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 1101 1
56. 72 11856 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 1072 1
57. 73 11876 H 27500 9/10 DVB-S2 QPSK 0.35 14 133
58. 74 11895 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 1074 1
59. 75 11914 H 27500 9/10 DVB-S2 QPSK 0.35 6 133
60. 76 11934 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 1076 1
61. 77 11954 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 1079 1
62. 78 11973 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 1078 1
63. 79 11992 H 27500 9/10 DVB-S2 QPSK 0.35 13 1
64. 80 12012 V 29700 2/3 DVB-S2 8PSK 0.25 1080 1
65. 81 12032 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 4 133
66. 82 12051 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 1082 1
67. 83 12070 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 1 133
68. 84 12090 V 29700 2/3 DVB-S2 8PSK 0.25 1084 1
69. 85 12110 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 1073 1
70. 86 12129 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 1086 1
71. 87 12148 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 7 133
72. 88 12168 V 29700 2/3 DVB-S2 8PSK 0.25 1088 1
73. 89 12188 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 1089 1
74. 90 12207 V 29700 2/3 DVB-S2 8PSK 0.25 1090 1
75. 91 12226 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 1091 1
76. 92 12246 V 29700 2/3 DVB-S2 8PSK 0.25 1092 1
77. 93 12266 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 1093 1
78. 94 12285 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 1094 1
79. 95 12304 H 27500 9/10 DVB-S2 QPSK 0.35 12 1
80. 96 12324 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 1096 1
81. 97 12344 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 1097 53
82. 98 12363 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 1098 1
83. 99 12382 H 27500 9/10 DVB-S2 QPSK 0.35 11 1
84. 100 12402 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 1100 1
85. 101 12422 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 1201 1
86. 102 12441 V 29700 2/3 DVB-S2 8PSK 0.25 1102 1
87. 103 12460 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 5 133
88. 104 12480 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 33 133
89. 105 12515 H 22000 5/6 DVB-S QPSK 1105 53
90. 106 12522 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1106 1
91. 107 12545 H 22000 5/6 DVB-S QPSK 1107 1
92. 108 12552 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1108 1
93. 109 12574 H 22000 2/3 DVB-S2 8PSK 0.35 1109 53
94. 110 12581 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1110 1
95. 111 12604 H 22000 5/6 DVB-S QPSK 1111 1
96. 112 12610 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1112 1
97. 113 12633 H 22000 5/6 DVB-S QPSK 1113 1
98. 114 12640 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1114 1
99. 115 12663 H 22000 5/6 DVB-S QPSK 1115 1
100. 116 12669 V 22000 2/3 DVB-S2 8PSK 0.35 1116 1
101. 117 12692 H 22000 5/6 DVB-S QPSK 1117 1
102. 118 12699 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1118 1
103. 119 12722 H 22000 3/4 DVB-S2 8PSK 0.35 1119 1
104. 120 12728 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1120 1

» Werbung  
Head Medi@link IXUSS ONE
Medi@link IXUSS ONE HDTV Linux PVR Receiver
Preis: 169.00 €*
Multifeedhalter
Gibertini Multifeed 3 gebogen
Preis: 12.90 €*
Humax iCord HD
Humax iCord HD 250 GB DVB-S / HDTV Receiver mit Festplattenrekorder schwarz
Preis: 281.00 €*
9/12 Multischalter
EMP Multischalter 9/12 Economy Line E.150-CP
Preis: 114.90 €*
5/8 Multischalter
PMSE Multischalter 5 auf 8 mit integr. Netzteil
Preis: 34.00 €*
Single LNB
MTI Titanium Edition single 0,1
Preis: 9.90 €*
* alle Preise
inklusive MwSt.

Schriftgröße ändern

Aktuell sind 104 Astra Transponder vorhanden.
        Sender Suche Tools weitere Infos Impressum Legende Login         FTA Ticker