Startseite Astra Sender Hotbird Sender Pay-TV Anbieter Länder Updates HDTV Sender         

Transponderliste Astra 19.2° Ost

Hier finden Sie alle Astra Transponder und deren Daten

[Astra Transponder] [Hotbird Transponder]

Assistent
Wählen Sie eine Sortier Variante aus.
sortieren nach
Frequenzen
sortieren nach
Transponder Nummern
Transponder Frequenz Polarisation Symbolrate FEC Art Modulation / Roll TSID NID
1. 51 10744 H 22000 5/6 DVB-S QPSK 1051 1
2. 53 10773 H 22000 5/6 DVB-S QPSK 1053 1
3. 54 10788 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1054 1
4. 56 10818 V 22000 2/3 DVB-S2 8PSK 0.35 1056 1
5. 57 10832 H 22000 2/3 DVB-S2 8PSK 0.35 1057 1
6. 58 10847 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1058 1
7. 59 10862 H 22000 8/9 DVB-S QPSK 1059 1
8. 60 10876 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1060 1
9. 63 10921 H 22000 5/6 DVB-S QPSK 1063 1
10. 34 10979 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1034 1
11. 0 11023 H 22000 2/3 DVB-S2 8PSK 0.35 8 133
12. 38 11038 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1038 1
13. 42 11097 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1042 1
14. 46 11156 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1046 1
15. 47 11170 H 22000 2/3 DVB-S2 8PSK 0.35 0 1
16. 7 11302 H 22000 2/3 DVB-S2 8PSK 0.35 1007 1
17. 8 11318 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1008 1
18. 11 11362 H 22000 2/3 DVB-S2 8PSK 0.35 1011 1
19. 16 11436 V 22000 2/3 DVB-S2 8PSK 0.35 1016 1
20. 0 11464 H 22000 2/3 DVB-S2 8PSK 0 0
21. 18 11479 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1018 1
22. 20 11509 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1020 1
23. 22 11538 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1022 1
24. 24 11568 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1024 1
25. 26 11597 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1026 1
26. 31 11671 H 22000 5/6 DVB-S QPSK 1031 1
27. 32 11686 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1032 1
28. 65 11720 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 3 133
29. 66 11739 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 1066 1
30. 67 11758 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 17 133
31. 68 11778 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 1068 1
32. 69 11798 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 2 133
33. 70 11817 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 1070 1
34. 71 11836 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 1101 1
35. 72 11856 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 1072 1
36. 73 11876 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 9 133
37. 74 11895 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 1074 1
38. 75 11914 H 27500 9/10 DVB-S2 QPSK 0.35 6 133
39. 76 11934 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 1076 1
40. 77 11954 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 1079 1
41. 78 11973 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 1078 1
42. 79 11992 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 1279 1
43. 80 12012 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 1080 1
44. 81 12032 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 4 133
45. 82 12051 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 1082 1
46. 83 12070 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 1 133
47. 84 12090 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 1084 1
48. 85 12110 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 1073 1
49. 86 12129 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 1086 1
50. 87 12148 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 7 133
51. 88 12168 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 1088 1
52. 89 12188 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 1089 1
53. 90 12207 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 1090 1
54. 91 12226 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 1091 1
55. 92 12246 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 1092 1
56. 93 12266 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 1093 1
57. 94 12285 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 1094 1
58. 95 12304 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 1095 1
59. 96 12324 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 1096 1
60. 97 12344 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 1097 53
61. 98 12363 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 1098 1
62. 99 12382 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 1099 1
63. 100 12402 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 1100 1
64. 101 12422 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 1201 1
65. 102 12441 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 1102 1
66. 103 12460 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 5 133
67. 104 12480 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 33 133
68. 105 12515 H 22000 5/6 DVB-S QPSK 1105 53
69. 106 12522 V 22000 2/3 DVB-S2 8PSK 0.35 1106 1
70. 107 12545 H 22000 5/6 DVB-S QPSK 1107 1
71. 108 12552 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1108 1
72. 109 12574 H 22000 5/6 DVB-S QPSK 1109 53
73. 110 12581 V 22000 2/3 DVB-S2 8PSK 0.35 1110 1
74. 111 12604 H 22000 5/6 DVB-S QPSK 1111 1
75. 112 12610 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1112 1
76. 113 12633 H 22000 5/6 DVB-S QPSK 1113 1
77. 114 12640 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1114 1
78. 115 12663 H 22000 5/6 DVB-S QPSK 1115 1
79. 116 12669 V 22000 2/3 DVB-S2 8PSK 0.35 1116 1
80. 117 12692 H 22000 5/6 DVB-S QPSK 1117 1
81. 118 12699 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1118 1
82. 119 12722 H 22000 5/6 DVB-S QPSK 1119 1
83. 120 12728 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1120 1

» Werbung  
Head 500 FTA Plus
Head 500 FTA Plus

Preis: 44.00 €*
Octagon SF-1018 HD
Octagon SF-1018 HD
PVR Ready

Preis: 489.90 €*
Fensterdurchführung
Fensterdurchführung

Preis: 4.90 €*
Opticum HD X403p
Opticum HD X403p
PVR Ready

Preis: 129.00 €*
5/4 Multischalter
5/4 Multischalter

Preis: 29.90 €*
LyngBox PVR
LyngBox PVR
inkl. 160 GB HD

Preis: 579.00 €*
* alle Preise
inklusive MwSt.

Schriftgröße ändern

Aktuell sind 83 Astra Transponder vorhanden.
        Sender Suche Tools weitere Infos Impressum Legende Login         FTA Ticker