Startseite Astra Sender Hotbird Sender Pay-TV Anbieter Länder Updates HDTV Sender         

Transponderliste Astra 19.2° Ost

Hier finden Sie alle Astra Transponder und deren Daten

[Astra Transponder] [Hotbird Transponder]

Assistent
Wählen Sie eine Sortier Variante aus.
sortieren nach
Frequenzen
sortieren nach
Transponder Nummern
Transponder Frequenz Polarisation Symbolrate FEC Art Modulation / Roll TSID NID
1. 50 10729 V 22000 2/3 DVB-S2 8PSK 0.35 0 0
2. 51 10744 H 22000 5/6 DVB-S QPSK 1051 1
3. 53 10773 H 22000 3/4 DVB-S2 8PSK 0.35 1053 1
4. 54 10788 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1054 1
5. 56 10818 V 22000 2/3 DVB-S2 8PSK 0.35 1056 1
6. 57 10832 H 22000 2/3 DVB-S2 8PSK 0.35 1057 1
7. 58 10847 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1058 1
8. 59 10862 H 22000 7/8 DVB-S QPSK 1059 1
9. 60 10876 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1060 1
10. 63 10921 H 22000 7/8 DVB-S QPSK 1063 1
11. 0 10935 V 22000 2/3 DVB-S2 8PSK 0 0
12. 34 10979 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1034 1
13. 0 11023 H 22000 5/6 DVB-S QPSK 0.35 8 133
14. 38 11038 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1038 1
15. 42 11097 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1042 1
16. 0 11126 V 22000 2/3 DVB-S2 8PSK 0.35 0 0
17. 46 11156 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1046 1
18. 47 11170 H 22000 2/3 DVB-S2 8PSK 0.35 0 1
19. 3 11244 H 22000 5/6 DVB-S QPSK 1003 1
20. 7 11302 H 22000 2/3 DVB-S2 8PSK 0.35 1007 1
21. 8 11318 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1008 1
22. 11 11362 H 22000 2/3 DVB-S2 8PSK 0.35 1011 1
23. 15 11421 H 22000 5/6 DVB-S 1015 1
24. 16 11436 V 22000 2/3 DVB-S2 8PSK 0.35 1016 1
25. 0 11464 H 22000 2/3 DVB-S2 8PSK 0 0
26. 18 11479 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1018 1
27. 20 11509 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1020 1
28. 22 11538 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1022 1
29. 24 11568 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1024 1
30. 26 11597 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1026 1
31. 28 11626 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 0 0
32. 31 11671 H 22000 2/3 DVB-S2 8PSK 1031 1
33. 32 11686 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1032 1
34. 65 11720 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 3 133
35. 66 11739 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 1066 1
36. 67 11758 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 17 133
37. 68 11778 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 1068 1
38. 69 11798 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 2 133
39. 70 11817 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 1070 1
40. 71 11836 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 1101 1
41. 72 11856 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 1072 1
42. 73 11876 H 27500 9/10 DVB-S2 QPSK 9 133
43. 74 11895 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 1074 1
44. 75 11914 H 27500 9/10 DVB-S2 QPSK 0.35 6 133
45. 76 11934 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 1076 1
46. 77 11954 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 1079 1
47. 78 11973 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 1078 1
48. 79 11992 H 27500 9/10 DVB-S2 8PSK 1279 1
49. 80 12012 V 27500 2/3 DVB-S2 QPSK 1080 1
50. 81 12032 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 4 133
51. 82 12051 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 1082 1
52. 83 12070 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 1 133
53. 84 12090 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 1084 1
54. 85 12110 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 1073 1
55. 86 12129 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 1086 1
56. 87 12148 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 7 133
57. 88 12168 V 29700 2/3 DVB-S2 8PSK 1088 1
58. 89 12188 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 1089 1
59. 90 12207 V 27500 2/3 DVB-S2 QPSK 1090 1
60. 91 12226 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 1091 1
61. 92 12246 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 1092 1
62. 93 12266 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 1093 1
63. 94 12285 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 1094 1
64. 95 12304 H 27500 9/10 DVB-S2 8PSK 1095 1
65. 96 12324 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 1096 1
66. 97 12344 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 1097 53
67. 98 12363 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 1098 1
68. 99 12382 H 27500 9/10 DVB-S2 QPSK 1099 1
69. 100 12402 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 1100 1
70. 101 12422 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 1201 1
71. 102 12441 V 29700 2/3 DVB-S2 QPSK 0.35 1102 1
72. 103 12460 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 5 133
73. 104 12480 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 33 133
74. 105 12515 H 22000 5/6 DVB-S QPSK 1105 53
75. 106 12522 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1106 1
76. 107 12545 H 22000 5/6 DVB-S QPSK 1107 1
77. 108 12552 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1108 1
78. 109 12574 H 22000 2/3 DVB-S2 8PSK 1109 53
79. 110 12581 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1110 1
80. 111 12604 H 22000 5/6 DVB-S QPSK 1111 1
81. 112 12610 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1112 1
82. 113 12633 H 22000 5/6 DVB-S QPSK 1113 1
83. 114 12640 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1114 1
84. 115 12663 H 22000 5/6 DVB-S QPSK 1115 1
85. 116 12669 V 22000 2/3 DVB-S2 8PSK 0.35 1116 1
86. 117 12692 H 22000 5/6 DVB-S QPSK 1117 1
87. 118 12699 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1118 1
88. 119 12722 H 22000 5/6 DVB-S QPSK 1119 1
89. 120 12728 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1120 1

» Werbung  
Vizyon 800 HD
Vizyon 800 HD
PVR Ready

Preis: 199.90 €*
Venton HD 200
Venton HD 200
PVR Ready

Preis: 129.00 €*
Opticum HD X403p
Opticum HD X403p
PVR Ready

Preis: 109.90 €*
Diseqc 2/1 Umschalter
Diseqc 2/1 Umschalter

Preis: 8.90 €*
Super HD
Super HD
4 Sender für 12 Monate

Preis: 99.00 €*
Diseqc 4/1 Umschalter
Diseqc 4/1 Umschalter

Preis: 10.90 €*
* alle Preise
inklusive MwSt.

Schriftgröße ändern

Aktuell sind 89 Astra Transponder vorhanden.
        Sender Suche Tools weitere Infos Impressum Legende Login         FTA Ticker