Startseite Astra Sender Hotbird Sender Pay-TV Anbieter Länder Updates HDTV Sender         

Crypt Infos - Frequenz: 12285

[letztes Update: 30.04.2013]

Hier finden Sie alle Verschlüsselungsinfos von Sendern mit der Frequenz 12285 MHz


«« Frequenz wechseln »»

Astra 19.2E Sender auf 12285 MHz

» DVB-S, Frequenz 12285 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 3/4 Sender Daten | Audio Infos
Sender / Status / Video Norm / Auflösung / Bildformat / Bitrate CA ID ECM ID Verschlüsselung
AB MOTEURS verschlüsselt MPEG-2 2.03
0x0500 1824 Viaccess 3
0x0500 5888 Viaccess 3
0x0500 6048 Viaccess 3
0x0500 6080 Viaccess 4
0x0500 6272 Viaccess 4
0x0500 6304 Viaccess 4
0x1811 2040 Nagravision 3
0x1811 2057 Nagravision 3
0x1863 6336 Nagravision 3
0x1863 6400 Nagravision 3
| AB SAT | CanalSat France | Orange |
AB1 verschlüsselt MPEG-2 2.03
0x0500 1825 Viaccess 3
0x0500 5889 Viaccess 3
0x0500 6049 Viaccess 3
0x0500 6081 Viaccess 4
0x0500 6305 Viaccess 4
0x1811 2041 Nagravision 3
0x1811 2058 Nagravision 3
0x1863 6337 Nagravision 3
0x1863 6401 Nagravision 3
| CanalSat France | Orange |
ACTION verschlüsselt MPEG-2 1.87
0x0100 2054 Seca Mediaguard
0x0500 1834 Viaccess 3
0x0500 5897 Viaccess 3
0x0500 6057 Viaccess 3
0x0500 6089 Viaccess 4
0x0500 6314 Viaccess 4
0x1811 6218 Nagravision 3
0x1863 6346 Nagravision 3
0x1863 6409 Nagravision 3
| CanalSat France | Orange |
ANIMAUX verschlüsselt MPEG-2 2.15
0x0500 1826 Viaccess 3
0x0500 5890 Viaccess 3
0x0500 6050 Viaccess 3
0x0500 6082 Viaccess 4
0x0500 6306 Viaccess 4
0x1811 2042 Nagravision 3
0x1811 2059 Nagravision 3
0x1863 6338 Nagravision 3
0x1863 6402 Nagravision 3
| CanalSat France | Orange |
CHASSE et PECHE verschlüsselt MPEG-2 2.04
0x0100 6158 Seca Mediaguard
0x0500 5936 Viaccess 3
0x0500 6095 Viaccess 4
| AB SAT | Orange |
CINE FX verschlüsselt MPEG-2 1.16
0x0100 2053 Seca Mediaguard
0x0500 1837 Viaccess 3
0x0500 5901 Viaccess 3
0x0500 6061 Viaccess 3
0x0500 6093 Viaccess 4
0x0500 6318 Viaccess 4
0x1863 6350 Nagravision 3
0x1863 6413 Nagravision 3
| CanalSat France | Orange |
CINE POLAR verschlüsselt MPEG-2 1.10
0x0500 1836 Viaccess 3
0x0500 5900 Viaccess 3
0x0500 6060 Viaccess 3
0x0500 6092 Viaccess 4
0x0500 6317 Viaccess 4
0x1811 2052 Nagravision 3
0x1811 2056 Nagravision 3
0x1863 6349 Nagravision 3
0x1863 6412 Nagravision 3
| CanalSat France | Orange |
DORCEL TV verschlüsselt MPEG-2 0.93
0x0500 1832 Viaccess 3
0x0500 5896 Viaccess 3
0x0500 6056 Viaccess 3
0x0500 5960 Viaccess 4
0x0500 6088 Viaccess 4
0x0500 6313 Viaccess 4
0x0500 5800 Viaccess 5
0x1811 2047 Nagravision 3
0x1811 2065 Nagravision 3
0x1863 6345 Nagravision 3
0x1863 6408 Nagravision 3
| AB SAT | CanalSat France | Orange |
DORCEL TV verschlüsselt MPEG-2 0.93
0x0500 1832 Viaccess 3
| Orange |
ENCYCLO verschlüsselt MPEG-2 1.57
0x0500 1827 Viaccess 3
0x0500 5891 Viaccess 3
0x0500 6051 Viaccess 3
0x0500 6083 Viaccess 4
0x0500 6307 Viaccess 4
0x1811 2043 Nagravision 3
0x1811 2060 Nagravision 3
0x1863 6339 Nagravision 3
0x1863 6403 Nagravision 3
| CanalSat France | Orange |
ESCALES verschlüsselt MPEG-2 1.86
0x0500 1829 Viaccess 3
0x0500 5893 Viaccess 3
0x0500 6053 Viaccess 3
0x0500 6085 Viaccess 4
0x0500 6309 Viaccess 4
0x1811 2045 Nagravision 3
0x1811 2064 Nagravision 3
0x1863 6341 Nagravision 3
0x1863 6405 Nagravision 3
| CanalSat France | Orange |
MANGAS verschlüsselt MPEG-2 2.44
0x0500 1835 Viaccess 3
0x0500 5898 Viaccess 3
0x0500 6058 Viaccess 3
0x0500 6090 Viaccess 4
0x0500 6315 Viaccess 4
0x1811 2051 Nagravision 3
0x1811 2055 Nagravision 3
0x1863 6347 Nagravision 3
0x1863 6410 Nagravision 3
| CanalSat France | Orange |
NT1 verschlüsselt MPEG-2 544x576 4:3 1.95
0x0500 5895 Viaccess 3
0x0500 5928 Viaccess 3
0x0500 6024 Viaccess 3
0x0500 6025 Viaccess 3
0x0500 6055 Viaccess 3
0x0500 6087 Viaccess 4
0x0500 6280 Viaccess 4
0x0500 6312 Viaccess 4
0x1811 6184 Nagravision 3
0x1811 6216 Nagravision 3
0x1863 6344 Nagravision 3
0x1863 6407 Nagravision 3
| CanalSat France | Orange |
NT1 verschlüsselt MPEG-2 544x576 4:3 1.95
0x0100 6184 Seca Mediaguard
0x0500 5895 Viaccess 3
0x0500 5928 Viaccess 3
0x0500 6024 Viaccess 3
0x0500 6025 Viaccess 3
0x0500 6055 Viaccess 3
0x0500 6087 Viaccess 4
0x0500 6280 Viaccess 4
0x0500 6312 Viaccess 4
0x1811 6216 Nagravision 3
0x1863 6344 Nagravision 3
0x1863 6407 Nagravision 3
| CanalSat France | Orange |
RTL9 verschlüsselt MPEG-2 1.88
0x0500 1833 Viaccess 3
0x0500 5902 Viaccess 3
0x0500 6062 Viaccess 3
0x0500 6094 Viaccess 4
0x0500 6287 Viaccess 4
0x0500 6319 Viaccess 4
0x1811 2049 Nagravision 3
0x1811 2063 Nagravision 3
0x1863 6351 Nagravision 3
0x1863 6414 Nagravision 3
| CanalSat France | Orange |
STYLIA verschlüsselt MPEG-2 2.70
0x0500 5938 Viaccess 3
0x0500 5963 Viaccess 4
0x0500 6091 Viaccess 4
0x0500 6123 Viaccess 4
0x1811 6156 Nagravision 3
0x1819 6379 Nagravision 3
0x1863 6411 Nagravision 3
| Canaldigitaal Satelliet | CanalSat France | Orange |
toute L'HISTOIRE verschlüsselt MPEG-2 -
| CanalSat France | Orange |
XXL
sendet tagsüber unverschlüsselt
verschlüsselt MPEG-2 0.93
0x0500 1828 Viaccess 3
0x0500 5892 Viaccess 3
0x0500 6052 Viaccess 3
0x0500 5956 Viaccess 4
0x0500 6084 Viaccess 4
0x0500 6308 Viaccess 4
0x1811 2044 Nagravision 3
0x1811 2061 Nagravision 3
0x1863 6340 Nagravision 3
0x1863 6404 Nagravision 3
| CanalSat France | Orange |
XXL verschlüsselt MPEG-2 0.93
0x0500 1828 Viaccess 3
| Orange |






» Werbung  
Redlight Elite SD 10+
Redlight Elite SD 10+
Preis: 79.90 €*
9/8 Multischalter
Smart Multischalter 9 in 8 mit Netzteil
Preis: 84.90 €*
Cryptoworks Modul
TechniCAM CW - Cryptoworks
Preis: 59.90 €*
DreamBox 600 PVR S
DreamBox DM 600 PVR-S black ready
Preis: 149.00 €*
Irdeto Euro Modul
Irdeto Euro CI Modul
Preis: 36.90 €*
Single LNB
Alps - BSTE8-800 single
Preis: 8.90 €*
* alle Preise
inklusive MwSt.

Schriftgröße ändern

Aktuell sind 19 Sender und 148 Verschlüsselungsangaben für die Frequenz 12285 vorhanden.
        Sender Suche Tools weitere Infos Impressum Legende Login         FTA Ticker