Startseite Astra Sender Hotbird Sender Pay-TV Anbieter Länder Updates HDTV Sender         

Frequenz: 11509

[letztes Update: 31.12.2011]

Hier finden Sie alle Sender die auf der Frequenz 11509 MHz senden


«« Frequenz wechseln »»

Astra 19.2E Sender auf 11509 MHz

» DVB-S, Frequenz 11509 MHz, Polarisation V, Symbolrate 22000, FEC 5/6 Audio Infos | Crypt Infos
Sender / Status / Land Art SID Video PID Audio PID PCR PID VT PID Update
Al Jazeera Channel unverschlüsselt Nachrichten 7009 709 729 709 0 12.03.2010
Al Jazeera English unverschlüsselt Katar Nachrichten 7012 712 732 712 0 06.01.2010
ARIRANG TV unverschlüsselt Korea Allgemein 7011 711 731 711 0 15.06.2007
Cubavision Internacional unverschlüsselt Spanien Nachrichten 7008 708 728 708 0 24.12.2011
ETB Sat unverschlüsselt Spanien 7002 703 723 703 0 18.05.2011
Montagne TV unverschlüsselt 7001 791 721 791 0 14.12.2011
NHK World TV unverschlüsselt Japan Allgemein 7014 714 734 714 0 18.05.2011
REDERECORD unverschlüsselt Brasilien Allgemein 7010 710 730 710 0 15.06.2007
Renault TV unverschlüsselt Dokus / Reportagen 7006 706 726 706 0 01.10.2009
TV GALICIA unverschlüsselt 7018 738 748 738 938 31.12.2011
Radio Sender auf 11509 MHz
ETB Radio 1 unverschlüsselt Spanien 7022 0 743 743 0 15.11.2009
ETB Radio 2 unverschlüsselt Spanien 7023 0 744 744 0 15.11.2009






Aktuell sind 12 Sender mit der Frequenz 11509 vorhanden.
        Sender Suche Tools weitere Infos Impressum Legende Login         FTA Ticker