Startseite Astra Sender Hotbird Sender Pay-TV Anbieter Länder Updates HDTV Sender         

Frequenz: 11541

[letztes Update: 02.02.2012]

Hier finden Sie alle Sender die auf der Frequenz 11541 MHz senden


«« Frequenz wechseln »»

HotBird 13.0E Sender auf 11541 MHz

» DVB-S, Frequenz 11541 MHz, Polarisation V, Symbolrate 22000, FEC 5/6 Audio Infos | Crypt Infos
Sender / Status / Land Art SID Video PID Audio PID PCR PID VT PID Update
DAS ERSTE unverschlüsselt 3622 300 301 300 0 06.04.2011
DeeJayTV unverschlüsselt England 3626 6260 6261 6260 0 02.02.2012
HSE24 unverschlüsselt 3625 6250 6251 6250 0 25.08.2011
Jewels Sorg1 unverschlüsselt Italien Shopping 3613 154 155 154 0 16.10.2010
Jewels Sorg2 unverschlüsselt Italien 3612 154 155 154 0 28.02.2010
Jewels Sorg3 unverschlüsselt Italien 3611 154 155 154 0 16.10.2010
LA7 verschlüsselt Italien Allgemein 3614 162 163 162 165 28.08.2009
NOELLO SAT unverschlüsselt Italien Shopping 3615 154 155 8191 0 15.06.2010
PHYSIQUE TV unverschlüsselt Iran Allgemein 3624 6240 6241 6240 0 03.04.2011
POLO TV unverschlüsselt Polen Musik 3623 6230 6231 6230 0 20.04.2011
QVC unverschlüsselt 3621 183 182 183 0 31.08.2010
Telelombardia verschlüsselt Italien Regional Programm 3616 157 158 157 0 27.04.2011
Trentino TV unverschlüsselt Italien Allgemein 3618 167 168 167 0 16.12.2010
VIRGIN RADIO TV unverschlüsselt 3601 6010 6011 6010 0 14.04.2011
Radio Sender auf 11541 MHz
CAPITAL unverschlüsselt Italien Musik 3652 0 3544 3544 0 12.06.2008
DEEJAY unverschlüsselt Italien Musik 3651 0 3542 3542 0 12.06.2008
DISCORADIO unverschlüsselt Italien Musik 3650 0 3539 3541 0 01.04.2008
KISS KISS RADIO unverschlüsselt Italien Musik 3638 0 3514 3514 0 15.06.2007
M DUE O unverschlüsselt Italien Musik 3653 0 3546 3546 0 12.06.2008
R.BuonConsiglio unverschlüsselt Italien Musik 3636 0 3510 3510 0 15.06.2007
R.ONDA D'URTO unverschlüsselt Italien 3645 0 3531 3531 0 16.01.2009
R.S.F. inBlu unverschlüsselt Italien Musik 3640 0 3518 3518 0 15.06.2007
R101 unverschlüsselt Italien Musik 3646 0 3530 3530 0 11.07.2007
Radio unverschlüsselt 3655 0 3552 3552 0 18.12.2010
Radio 24 unverschlüsselt Italien Musik 3644 0 3526 3526 0 15.06.2007
Radio Iglesias unverschlüsselt Italien Musik 3654 0 3548 3548 0 13.08.2008
RADIO ITALIA s.m.i. unverschlüsselt Italien Allgemein 3630 0 3516 3516 0 02.12.2010
RADIO KOLBE unverschlüsselt Italien Musik 3648 0 3535 3535 0 07.12.2007
Radio Sei unverschlüsselt 3641 0 6410 6410 0 11.05.2011
Radio Sportiva unverschlüsselt Italien Musik 3637 0 3512 3512 0 02.12.2010
Rete Sport unverschlüsselt Italien Sport 3642 0 6420 6420 0 11.05.2011
RMC 2 unverschlüsselt 3632 0 3502 3502 0 28.07.2009
VIRGIN RADIO unverschlüsselt Italien Musik 3633 0 3504 3504 0 13.07.2007






Aktuell sind 33 Sender mit der Frequenz 11541 vorhanden.
        Sender Suche Tools weitere Infos Impressum Legende Login         FTA Ticker