Startseite Astra Sender Hotbird Sender Pay-TV Anbieter Länder Updates HDTV Sender         

Transponderliste Hotbird 13.0° Ost

Hier finden Sie alle Hotbird Transponder und deren Daten

[Astra Transponder] [Hotbird Transponder]

Assistent
Wählen Sie eine Sortier Variante aus.
sortieren nach
Frequenzen
sortieren nach
Transponder Nummern
sortiert nach Frequenzen
Transponder Frequenz Polarisation Symbolrate FEC Art Modulation / Roll TSID NID
1. 110 10719 V 27500 5/6 DVB-S QPSK 11000 318
2. 111 10723 H 29900 3/4 DVB-S QPSK 11100 318
3. 112 10758 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK 11200 176
4. 113 10775 H 29900 5/6 DVB-S QPSK 11300 6
5. 114 10796 V 27500 5/6 DVB-S QPSK 11400 176
6. 115 10818 H 27500 5/6 DVB-S QPSK 11500 0
7. 115 10830 H 3333 3/4 DVB-S QPSK 11500 318
8. 116 10834 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK 0.20 11600 318
9. 117 10853 H 29900 5/6 DVB-S QPSK 11700 0
10. 118 10873 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 11800 176
11. 119 10892 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 11900 318
12. 120 10911 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK 12000 176
13. 121 10930 H 29900 3/4 DVB-S QPSK 12100 318
14. 122 10949 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 12200 318
15. 123 10971 H 29700 2/3 DVB-S2 8PSK 12300 318
16. 124 10992 V 27500 2/3 DVB-S QPSK 12400 318
17. 125 11013 H 27500 2/3 DVB-S2 8PSK 12500 100
18. 126 11034 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 12600 318
19. 127 11054 H 27500 5/6 DVB-S QPSK 12700 318
20. 128 11075 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 12800 318
21. 129 11096 H 29900 2/3 DVB-S2 8PSK 0.35 12900 6
22. 130 11117 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 13000 318
23. 131 11137 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 13100 318
24. 132 11158 V 27500 5/6 DVB-S QPSK 13200 113
25. 133 11179 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 13300 318
26. 134 11200 V 27500 5/6 DVB-S QPSK 13400 318
27. 1 11219 H 29900 5/6 DVB-S QPSK 100 64511
28. 2 11240 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 200 318
29. 3 11258 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK 0.35 300 318
30. 4 11278 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK 0.35 400 318
31. 5 11296 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 500 318
32. 6 11319 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 600 318
33. 7 11334 H 27500 2/3 DVB-S2 8PSK 0.35 901 272
34. 8 11355 V 29900 5/6 DVB-S QPSK 800 64511
35. 9 11373 H 29900 5/6 DVB-S QPSK 940 272
36. 10 11393 V 27500 5/6 DVB-S QPSK 1000 318
37. 11 11411 H 27500 5/6 DVB-S2 8PSK 1100 318
38. 12 11432 V 27500 2/3 DVB-S2 8PSK 905 272
39. 13 11449 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK 0.35 1300 318
40. 14 11470 V 27500 5/6 DVB-S QPSK 1400 318
41. 15 11488 H 27500 5/6 DVB-S QPSK 1500 318
42. 16 11508 V 27500 5/6 DVB-S QPSK 1600 318
43. 17 11526 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 1700 318
44. 18 11541 V 22000 5/6 DVB-S QPSK 1800 200
45. 153 11566 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 15300 318
46. 154 11585 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 15400 318
47. 155 11604 H 27500 5/6 DVB-S QPSK 15500 318
48. 156 11623 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 15600 318
49. 157 11642 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 15700 318
50. 158 11662 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 15800 318
51. 159 11681 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK 0.35 15900 319
52. 50 11727 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 5000 318
53. 51 11747 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 5103 318
54. 52 11766 V 27500 2/3 DVB-S QPSK 5200 318
55. 53 11785 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK 0.35 5300 64511
56. 54 11804 V 27500 2/3 DVB-S QPSK 5400 318
57. 55 11823 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 5500 318
58. 56 11843 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK 0.35 5600 64511
59. 57 11862 H 29900 5/6 DVB-S QPSK 5700 64511
60. 58 11881 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 5800 64511
61. 59 11900 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK 0.35 5900 64511
62. 60 11919 V 27500 2/3 DVB-S QPSK 6000 272
63. 61 11938 H 29900 3/4 DVB-S QPSK 6100 318
64. 62 11958 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 6200 64511
65. 63 11977 H 29900 5/6 DVB-S QPSK 6300 64511
66. 64 11996 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK 0.35 6400 64511
67. 65 12015 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 6500 318
68. 66 12034 V 29900 5/6 DVB-S QPSK 6600 64511
69. 67 12054 H 29900 5/6 DVB-S QPSK 6700 64511
70. 68 12073 V 29900 5/6 DVB-S QPSK 6800 64511
71. 69 12092 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK 0.35 6900 318
72. 70 12111 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 7000 318
73. 71 12130 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK 0.35 7100 318
74. 72 12149 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 7200 318
75. 73 12169 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 7300 318
76. 74 12188 V 27500 5/6 DVB-S QPSK 7400 113
77. 75 12207 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK 0.35 7500 1
78. 76 12226 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 101 1
79. 77 12245 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 7700 318
80. 78 12265 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK 0.20 7800 113
81. 79 12284 H 27500 5/6 DVB-S QPSK 7900 113
82. 80 12303 V 27500 2/3 DVB-S2 8PSK 0.25 8000 318
83. 81 12322 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 8100 318
84. 82 12341 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK 0.35 8200 64511
85. 83 12360 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK 0.35 8300 318
86. 84 12380 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 8400 318
87. 85 12399 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 8500 318
88. 86 12418 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK 0.35 8600 64511
89. 87 12437 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 8700 318
90. 88 12466 V 29900 5/6 DVB-S QPSK 8800 64511
91. 89 12476 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK 0.35 8900 318
92. 90 12520 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 9000 318
93. 91 12539 H 27500 2/3 DVB-S2 QPSK 9100 318
94. 92 12558 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 9200 319
95. 93 12577 H 27500 2/3 DVB-S2 8PSK 0.35 9300 318
96. 94 12597 V 27500 3/4 DVB-S QPSK 9400 318
97. 95 12616 H 29900 5/6 DVB-S QPSK 9500 64511
98. 96 12635 V 29900 5/6 DVB-S QPSK 9600 64511
99. 97 12654 H 27500 3/4 DVB-S QPSK 9700 702
100. 98 12673 V 29900 5/6 DVB-S QPSK 9800 318
101. 99 12692 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK 0.35 9900 319
102. 100 12713 V 29900 5/6 DVB-S QPSK 10000 64511
103. 101 12731 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK 0.35 10100 64511

» Werbung  
Flachantenne
Atlanta ÖAS Flat 440 Flachantenne mit MTI Single LNB für Satellite-Empfang
Preis: 50.70 €*
Dreambox DM 800 SE
Dreambox DM800 SE HDTV PVR Receiver 1000 GB HDD
Preis: 509.00 €*
Opticum HD X406p
Opticum HD X 406p HDTV Satelliten-Receiver (DVB-S2 Tuner, Conax Kartenleser, HDMI, 2 x USB Scar
Preis: 73.00 €*
Smart CX 10 HD+
Smart CX 10 HD+ Digitaler Satelliten-Receiver (Scart-Anschluss, HDMI, IPTV, Digital-Audio-Out)
Preis: 142.00 €*
Unicam Evo
Unicam Evo
Preis: 79.90 €*
DreamBox 600 PVR S
DreamBox DM 600 PVR-S black ready
Preis: 149.00 €*
* alle Preise
inklusive MwSt.

Schriftgröße ändern

Aktuell sind 103 Hotbird Transponder vorhanden.
        Sender Suche Tools weitere Infos Impressum Legende Login         FTA Ticker