Startseite Astra Sender Hotbird Sender Pay-TV Anbieter Länder Updates HDTV Sender         

GLOBECAST Paket - Senderübersicht


Hier finden Sie alle Sender, die zum Provider GLOBECAST gehören.

» Satellit: Astra 19.2° Ost, Frequenz: 11170 MHz, Polarisation H, Symbolrate 22000, FEC 2/3 Crypt Infos
Sender Art SID Video PID Audio PID PCR PID VT PID Update
ORANGE CINE MAX HD verschlüsselt Frankreich Spielfilme 11031 231 331 fre
431 eng
231 602 18.03.2010
ORANGE SPORT HD verschlüsselt Frankreich Sport 11030 230 330 230 0 07.07.2009

» Satellit: Astra 19.2° Ost, Frequenz: 11509 MHz, Polarisation V, Symbolrate 22000, FEC 5/6 Crypt Infos
Sender Art SID Video PID Audio PID PCR PID VT PID Update
Al Jazeera Channel unverschlüsselt Nachrichten 7009 709 729 709 0 12.03.2010
Al Jazeera English unverschlüsselt Katar Nachrichten 7012 712 732 712 0 06.01.2010
ARIRANG TV unverschlüsselt Korea Allgemein 7011 711 731 711 0 15.06.2007
Cubavision Internacional unverschlüsselt Spanien Nachrichten 7008 708 728 708 0 24.12.2011
ETB Sat unverschlüsselt Spanien 7002 703 723 703 0 18.05.2011
Montagne TV unverschlüsselt 7001 791 721 791 0 14.12.2011
NHK World TV unverschlüsselt Japan Allgemein 7014 714 734 714 0 18.05.2011
REDERECORD unverschlüsselt Brasilien Allgemein 7010 710 730 710 0 15.06.2007
Renault TV unverschlüsselt Dokus / Reportagen 7006 706 726 706 0 01.10.2009
TV GALICIA unverschlüsselt 7018 738 748 738 938 31.12.2011
GLOBECAST Radio Sender auf 11509 MHz
ETB Radio 1 unverschlüsselt Spanien 7022 0 743 743 0 15.11.2009
ETB Radio 2 unverschlüsselt Spanien 7023 0 744 744 0 15.11.2009

» Satellit: Astra 19.2° Ost, Frequenz: 11538 MHz, Polarisation V, Symbolrate 22000, FEC 5/6 Crypt Infos
Sender Art SID Video PID Audio PID PCR PID VT PID Update
CCTV F unverschlüsselt China Allgemein 6913 613 633 613 0 01.09.2010
CCTV NEWS unverschlüsselt China Allgemein 6914 614 634 614 0 20.04.2011
CCTV9 Documentary unverschlüsselt China Dokus / Reportagen 6912 612 632 612 0 11.05.2011
France 24 (en Francais) unverschlüsselt Frankreich Nachrichten 6905 605 625 605 0 28.06.2007
France 24 (in Arabic) unverschlüsselt 6910 610 630 610 0 12.10.2010
France 24 (in English) unverschlüsselt Frankreich Nachrichten 6906 606 626 606 0 28.06.2007
Russia Today unverschlüsselt Russland Nachrichten 6904 604 624 604 0 01.09.2010
TV5MONDE EUROPE unverschlüsselt Frankreich Allgemein 6915 615 635 615 835 27.04.2010

» Satellit: Astra 19.2° Ost, Frequenz: 12226 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4 Crypt Infos
Sender Art SID Video PID Audio PID PCR PID VT PID Update
EuroNews unverschlüsselt Frankreich Nachrichten 31220 2432 2433 ger
2434 eng
2435 fra
2436 ita
2437 spa
2438 por
2439 rus
2440 ara
2441 tur
2442 per
2432 0 08.02.2011

» Satellit: Hotbird 13.0° Ost, Frequenz: 11034 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 3/4 Crypt Infos
Sender Art SID Video PID Audio PID PCR PID VT PID Update
2M Maroc unverschlüsselt Marokko Allgemein 1705 520 530 520 0 16.01.2009
Al Jazeera Intl unverschlüsselt Katar Nachrichten 1714 1420 1430 1420 0 07.03.2009
AZTV unverschlüsselt Azerbaidjan Allgemein 1716 1620 1630 1620 0 11.03.2010
CCTV9 unverschlüsselt China Allgemein 1706 620 630 620 0 15.06.2007
Game One verschlüsselt Frankreich Multimedia 1713 1320 1330 1320 0 04.04.2011
Jewish News One unverschlüsselt 1703 320 330 eng
331 rus
320 0 27.01.2012
Rossiya 24 unverschlüsselt Russland Nachrichten 1710 1020 1030 1020 0 08.02.2011
RTR unverschlüsselt Russland Allgemein 1708 820 830 820 0 15.06.2007
Shanson TV unverschlüsselt Russland Musik 1704 420 430 420 0 07.04.2010
SHANT TV unverschlüsselt Armenien Allgemein 1707 720 730 720 0 23.12.2008
TRT Turk unverschlüsselt 1712 1220 1230 1220 0 12.11.2010
TV CORAN unverschlüsselt Algerien Religion 1701 120 130 120 0 18.03.2009
TV TAMAZIGHT unverschlüsselt Algerien Allgemein 1702 220 230 220 0 18.03.2009
GLOBECAST Radio Sender auf 11034 MHz
Aztv Radio unverschlüsselt Azerbaidjan Allgemein 1732 0 1640 1620 0 11.03.2010
Chanson unverschlüsselt Russland Musik 1754 0 5430 5430 0 07.04.2010
Radio 2M unverschlüsselt 1755 0 580 580 0 16.01.2009

» Satellit: Hotbird 13.0° Ost, Frequenz: 11096 MHz, Polarisation H, Symbolrate 29900, FEC 2/3 Crypt Infos
Sender Art SID Video PID Audio PID PCR PID VT PID Update
EUROSPORT 2 verschlüsselt Frankreich Sport 17518 1218 1318 1218 1718 01.01.2012
EUROSPORT HD verschlüsselt Frankreich Sport 17531 1231 1331 1231 0 01.01.2012
PARIS PREMIERE verschlüsselt Frankreich Allgemein 17521 1221 1321 fre
1421 eng
1221 1721 02.02.2012
TEVA verschlüsselt Frankreich Allgemein 17522 1222 1322 1222 1722 02.02.2012
TV BREIZH verschlüsselt Frankreich Regional Programm 17519 1219 1319 1219 1719 01.01.2012
USHUAIA verschlüsselt Frankreich Dokus / Reportagen 17520 1220 1320 1220 1720 01.01.2012

» Satellit: Hotbird 13.0° Ost, Frequenz: 11585 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 3/4 Crypt Infos
Sender Art SID Video PID Audio PID PCR PID VT PID Update
.Viva L'Italia Channel unverschlüsselt Italien Allgemein 13516 1336 1346 1336 0 08.10.2007
Ariana TV unverschlüsselt Dubai Allgemein 13506 1361 1362 1361 0 15.06.2007
DAYSTAR TV unverschlüsselt USA Religion 13504 1234 1244 1234 0 16.12.2008
EWTN UK unverschlüsselt USA Religion 13514 1441 1442 1441 0 06.01.2009
Fashion One unverschlüsselt 13502 1232 1242 1232 0 31.07.2010
Ganj e Hozour TV unverschlüsselt 13535 1335 1345 1335 0 27.01.2012
INSPIRATIONNAL unverschlüsselt USA Religion 13512 1412 1512 1412 0 31.12.2008
Loveworld TV unverschlüsselt 13501 1311 1312 1311 0 02.06.2010
MADE IN ITALY unverschlüsselt Italien Shopping 13546 1336 1346 1336 0 17.02.2011
News 7 unverschlüsselt 13527 1527 1528 1527 0 01.12.2010
POKERItalia24 unverschlüsselt 13556 1556 1566 1556 0 23.02.2010
Prophetic TV unverschlüsselt USA Religion 13518 1481 1482 1481 0 10.05.2011
Rebel TV unverschlüsselt 13511 1411 1511 1411 0 02.12.2009
TISHK TV unverschlüsselt Frankreich Allgemein 13524 1414 1514 1414 0 17.12.2008
Yerkir TV unverschlüsselt 13505 1351 1352 1351 0 28.05.2010

» Satellit: Hotbird 13.0° Ost, Frequenz: 11623 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 3/4 Crypt Infos
Sender Art SID Video PID Audio PID PCR PID VT PID Update
!SHADTV unverschlüsselt 10734 234 2134 234 0 03.10.2011
AD Sport 1 unverschlüsselt Vereinigte Arabische Emirate Spielfilme 10716 35 36 35 0 17.08.2010
Art network unverschlüsselt 10737 1747 2747 1747 0 05.01.2012
Carisma_TV unverschlüsselt Italien Verschiedenes 10708 221 241 221 0 01.12.2010
E'TV Emilia R. unverschlüsselt 10722 222 242 222 0 13.10.2010
ITALIA_CHANNEL unverschlüsselt Italien Allgemein 10706 226 246 226 0 29.05.2008
K+ unverschlüsselt Russland Shopping 10713 261 271 261 0 18.05.2011
KBS_WORLD verschlüsselt Korea Allgemein 10709 229 249 229 0 19.10.2009
Mediterraneo Sat unverschlüsselt 10746 226 246 226 0 30.03.2010
NESSMA EU unverschlüsselt 10718 228 248 228 0 18.03.2011
Pianeta TV unverschlüsselt Italien Shopping 10701 221 241 221 0 01.04.2010
Quore TV unverschlüsselt Italien Shopping 10747 1747 2747 1747 0 20.12.2011
Reality TV unverschlüsselt 10748 221 241 221 0 01.12.2010
RTL 102.5 TV unverschlüsselt Italien Musik 10704 224 244 224 0 03.02.2012
TELEPIU' Channel unverschlüsselt 10702 222 242 222 0 05.11.2009
TELESUD unverschlüsselt Frankreich Allgemein 10711 231 251 231 0 19.05.2010
GLOBECAST Radio Sender auf 11623 MHz
RadioClassica unverschlüsselt Italien Musik 10753 0 268 268 0 28.04.2008
Radio_Romania_International unverschlüsselt Italien Musik 10752 0 267 227 0 16.04.2008
Romania_In_direct unverschlüsselt Italien Musik 10751 0 266 266 0 16.04.2008

» Satellit: Hotbird 13.0° Ost, Frequenz: 12245 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4 Crypt Infos
Sender Art SID Video PID Audio PID PCR PID VT PID Update
AL BAGHDADIA unverschlüsselt Irak Allgemein 115 1125 1135 1135 0 21.03.2009
Al Rasheed TV unverschlüsselt Irak Allgemein 161 101 200 101 0 11.03.2010
Al sumariah unverschlüsselt Irak Allgemein 104 124 134 124 0 16.12.2008
Iranian TV unverschlüsselt 118 138 148 138 0 04.08.2011
JSC Sports Global unverschlüsselt 126 510 710
711 1
510 0 17.01.2012
MEZZO verschlüsselt Frankreich Musik 105 125 135 125 185 25.01.2011
Saudi Sport 2 unverschlüsselt Saudi Arabien Sport 103 123 133 123 0 30.09.2011
STS International unverschlüsselt 101 121 131 121 0 30.12.2011
Supertennis unverschlüsselt Italien Sport 112 222 332 222 0 16.05.2011
GLOBECAST Radio Sender auf 12245 MHz
Al Rasheed Radio unverschlüsselt Irak Allgemein 175 0 108 8191 0 11.03.2010
FRANCE MAGHREB unverschlüsselt Frankreich Musik 186 0 296 296 0 16.05.2011
RADIO ORIENT unverschlüsselt Frankreich Musik 187 0 297 297 0 15.06.2007
Radio YAADOUT unverschlüsselt Israel Musik 183 0 293 293 0 19.08.2009
TRT TAMIL OLLI unverschlüsselt Türkei Musik 152 0 182 182 0 21.11.2008

» Satellit: Hotbird 13.0° Ost, Frequenz: 12303 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 2/3 Crypt Infos
Sender Art SID Video PID Audio PID PCR PID VT PID Update
CANAL+ verschlüsselt 17512 1212 1312 fre
1412 eng
1212 1712 13.04.2011
E ENTERTAINMENT verschlüsselt 17506 1206 1306 1206 0 13.04.2011
EQUIDIA LIVE verschlüsselt 17514 1214 1314 1214 0 21.09.2011
ESPN CLASSIC verschlüsselt Frankreich Sport 17510 1210 1310 1210 0 13.04.2011
GOLF CHANNEL verschlüsselt 17502 1202 1302 1202 0 13.04.2011
HISTOIRE verschlüsselt 17516 1216 1316 1216 0 01.12.2011
I TELE verschlüsselt Frankreich Nachrichten 17513 1213 1313 1213 1713 13.04.2011
JIMMY verschlüsselt 17501 1201 1301 fre
1401 eng
1201 1701 13.04.2011
KZ TV verschlüsselt 17503 1203 1303 1203 0 13.04.2011
LCI verschlüsselt Frankreich Nachrichten 17515 1215 1315 1215 0 16.12.2011
M6 MUSIC HITS verschlüsselt 17507 1207 1307 1207 1707 09.02.2012
MA CHAINE SPORT verschlüsselt 17509 1209 1309 1209 0 13.04.2011
MCM POP verschlüsselt 17508 1208 1308 1208 1708 13.04.2011
OM TV verschlüsselt Frankreich Sport 17511 1211 1311 1211 0 13.04.2011
SPORT+ verschlüsselt 17505 1205 1305 1205 0 13.04.2011
Stylia verschlüsselt 17504 1204 1304 1204 1704 13.04.2011
VIVOLTA verschlüsselt 17517 1217 1317 1217 1717 13.04.2011

» Satellit: Hotbird 13.0° Ost, Frequenz: 12380 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 3/4 Crypt Infos
Sender Art SID Video PID Audio PID PCR PID VT PID Update
AD AlOula unverschlüsselt Vereinigte Arabische Emirate Allgemein 3004 3024 3034 3024 0 17.08.2010
Equidia PRO3 verschlüsselt Frankreich Sport 3051 3321 3331 fre
3341 eng
3351 ger
3321 0 12.01.2012
HISPAN TV unverschlüsselt 3023 3333 3343 3333 0 20.12.2011
HOD HOD unverschlüsselt 3001 3028 3038 3028 0 14.12.2010
HOLY GOD unverschlüsselt Frankreich Religion 3011 3021 3031 3021 0 02.10.2008
KNN Channel unverschlüsselt Kurdistan Allgemein 3008 3018 3048 sor
3049 kur
3018 0 18.05.2011
Libya Al Ahrar unverschlüsselt Lybien 3005 3025 3035 3025 0 19.05.2011
Sat7 Plus unverschlüsselt Zypern Religion 3003 3023 3033 3023 0 10.12.2010
Saudi - Sunnah unverschlüsselt 3017 3127 3137 3127 0 07.01.2010
Saudi arabian TV2 unverschlüsselt Allgemein 3010 3120 3130 3120 0 24.10.2010
Speeda TV unverschlüsselt 3021 3585 3588
3621 1
3585 0 05.09.2011
Telepace unverschlüsselt Italien Religion 3007 3027 3037 ita
3097 eng
3027 0 18.05.2011
ZAHRAA TV unverschlüsselt Libanon Allgemein 3009 3029 3039 3029 0 15.06.2007
GLOBECAST Radio Sender auf 12380 MHz
Emirates FM unverschlüsselt Vereinigte Arabische Emirate Musik 30831 0 3533 3533 0 19.05.2011
European Program unverschlüsselt 3093 0 3143 3143 0 07.07.2009
Radio Nawa Arabic unverschlüsselt 3080 0 39 39 0 07.01.2011
RFI Francais unverschlüsselt Frankreich Musik 3087 0 3537 3537 0 04.12.2007
Saudi Radio-2 unverschlüsselt 3090 0 3140 3140 0 07.07.2009

» Satellit: Hotbird 13.0° Ost, Frequenz: 12577 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 2/3 Crypt Infos
Sender Art SID Video PID Audio PID PCR PID VT PID Update
DISNEY CHANNEL verschlüsselt England Kinderprogramm 8116 216 316 fre
416 eng
216 616 19.08.2011
Test 1 verschlüsselt 8115 215 315 215 0 04.10.2011

» Satellit: Hotbird 13.0° Ost, Frequenz: 12597 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 3/4 Crypt Infos
Sender Art SID Video PID Audio PID PCR PID VT PID Update
1TVRUS Europe unverschlüsselt Russland Allgemein 8208 167 108 167 0 21.02.2008
ARM_1 unverschlüsselt Armenien Allgemein 8202 161 84 161 0 16.07.2008
CNNi verschlüsselt England Nachrichten 8209 168 112
113 1
168 0 29.06.2011
Euronews unverschlüsselt Frankreich Nachrichten 8211 2221 2231 fra
2232 eng
2233 deu
2234 ita
2235 spa
2236 por
2237 rus
2238 ara
2239 tur
2240 per
2241 ukr
2242 pol
2246 12
2221 768 22.10.2011
JSTV1
teilweise tagsüber unverschlüsselt
verschlüsselt Japan Nachrichten 8213 2000 2001 jpn
2002 eng
2003 nat
2004 dut
2000 0 02.01.2008
JSTV2 verschlüsselt Japan Standbilder 8214 2011 2012 jpn
2013 eng
2011 0 15.06.2007
GLOBECAST Radio Sender auf 12597 MHz
Family Europe unverschlüsselt USA Musik 8221 0 2113 2113 0 15.06.2007
Family Int 1 unverschlüsselt USA Musik 8233 0 2025 2025 0 15.06.2007
Family Int 2 unverschlüsselt USA Musik 8234 0 2027 2027 0 15.06.2007
GBTS2 unverschlüsselt Frankreich Musik 8219 0 2173 2173 0 18.05.2011
GBTS3 unverschlüsselt England Musik 8239 0 2037 2037 0 03.04.2008
GBTS4 unverschlüsselt Musik 8242 0 2042 2042 0 26.10.2008
GBTS5 unverschlüsselt Musik 8243 0 2043 2043 0 26.10.2008
GBTS6 unverschlüsselt Musik 8244 0 2044 2044 0 26.10.2008
GBTS7 unverschlüsselt Russland Musik 8245 0 2045 2045 0 05.11.2008
GBTS8 unverschlüsselt USA Musik 8236 0 2031 2031 0 01.10.2009
IBC TAMIL RADIO unverschlüsselt England Musik 8225 0 2122 2122 0 15.06.2007
PEC 3 RRI 3 unverschlüsselt Frankreich Musik 8232 0 2023 2023 0 21.02.2008
Radio Al Mahabba unverschlüsselt Deutschland Musik 8241 0 2041 2041 0 30.06.2010
Radio Jahani unverschlüsselt Israel Musik 8229 0 2130 2130 0 10.02.2011
RCI 1 unverschlüsselt Kanada Musik 8223 0 2118 2118 0 15.06.2007
RCI 2 unverschlüsselt Kanada Musik 8222 0 2115 2115 0 15.06.2007
RCI 3 unverschlüsselt Kanada Musik 8220 0 2111 2111 0 15.06.2007
Thamizhamutham Radio unverschlüsselt England Musik 8231 0 2021 2021 0 16.04.2011
The Voice unverschlüsselt Musik 8228 0 2128 2128 0 15.06.2007
WRN Deutsch unverschlüsselt Deutschland Musik 8217 0 2105 2105 0 15.06.2007
WRN English unverschlüsselt England Musik 8216 0 2103 2103 0 15.06.2007
WRN Francais unverschlüsselt Frankreich Musik 8218 0 2107 2107 0 15.06.2007
WRN Russkij unverschlüsselt Russland Musik 8215 0 2101 2101 0 15.06.2007
WRN Sawt Al Alam unverschlüsselt England Musik 8240 0 2039 2039 0 15.06.2007
WRN Special unverschlüsselt England Musik 8230 0 2132 2132 0 09.10.2008

» Werbung  
Octagon SF-1018 HD
Octagon SF-1018 HD
PVR Ready

Preis: 239.00 €*
VU+ Ultimo
VU+ Ultimo
PVR Ready

Preis: 559.00 €*
TechniSat TechniStar S1
TechniSat TechniStar S1
PVR Ready

Preis: 194.99 €*
Western Digital 1 TB
Western Digital 1 TB
USB 2.0 + 1000 GB

Preis: 95.90 €*
Spiegel 60 cm
Spiegel 60 cm
Stahl

Preis: 27.98 €*
* alle Preise
inklusive MwSt.

Schriftgröße ändern

Aktuell sind 161 Sender im GLOBECAST Paket vorhanden.
Davon 118 TV Programme und 43 Radio Programme.
        Sender Suche Tools weitere Infos Impressum Legende Login         FTA Ticker