| » Astra 19.2° Ost | | Update: | Verschlüsselung vom Sender KidsCo auf Astra 19.2° Ost hat sich geändert. Der Sender KidsCo sendet nun verschlüsselt.
Daten: Frequenz 11170 MHz, Polarisation H, Symbolrate 22000, FEC 2/3, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Kennung [Neu] [Sky Christmas] vom Sender Sky Cinema Hits auf Astra 19.2° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 11720 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Kennung [Neu] [Sky Christmas HD] vom Sender Sky Cinema Hits HD auf Astra 19.2° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 12304 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 9/10, Verschlüsselt: Ja | | » Hotbird 13.0° Ost | | Update: | Verschlüsselung vom Sender TgCom24 auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert. Der Sender TgCom24 sendet nun unverschlüsselt.
Daten: Frequenz 11013 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein | | Zurück: | Der Sender Al Anwar wurde im GlobeCast Paket auf Hotbird 13.0° Ost wieder aufgeschaltet. Folgende Daten haben sich geändert: Service ID, Video Pid, Audio Pid, PMT Kennung, PCR Pid, Frequenz Daten: Frequenz 12245 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein |
| » Hotbird 13.0° Ost | | Update: | Kennung [Neu] [IRANCHAT] vom Sender 121PAKISTAN auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 11585 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein | | Update: | Audio Pid, Provider Kennung [Neu] [Unknown] vom Sender ARTE auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 11623 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein | | Gelöscht: | Der Radio Sender BBC Balkans wurde im BBC World Service Paket abgeschaltet.
Daten: Frequenz 11727 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein | | Gelöscht: | Der Radio Sender BBC Romanian wurde im BBC World Service Paket abgeschaltet.
Daten: Frequenz 11727 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein | | Zurück: | Der Sender Al Anwar Tv wurde im Harmonic Paket auf Hotbird 13.0° Ost wieder aufgeschaltet. Folgende Daten haben sich geändert: Kennung [Al Anwar Tv], Service ID, Video Pid, Audio Pid, PMT Kennung, PCR Pid, Frequenz Daten: Frequenz 11179 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein |
| » Astra 19.2° Ost | | Neu: | Der Sender Deutsches Wetterfernsehen wurde im ProSiebenSat.1 Paket auf Astra 19.2° Ost aufgeschaltet.
Daten: Frequenz 12051 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein | | Neu: | Der Sender Sky Sport News HD wurde im SKY Paket auf Astra 19.2° Ost aufgeschaltet.
Daten: Frequenz 12304 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 9/10, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Verschlüsselung vom Sender TVP INFO auf Astra 19.2° Ost hat sich geändert. Der Sender TVP INFO sendet nun unverschlüsselt.
Daten: Frequenz 10862 MHz, Polarisation H, Symbolrate 22000, FEC 7/8, Verschlüsselt: Nein | | Update: | Verschlüsselung vom Sender KidsCo auf Astra 19.2° Ost hat sich geändert. Der Sender KidsCo sendet nun unverschlüsselt.
Daten: Frequenz 11170 MHz, Polarisation H, Symbolrate 22000, FEC 2/3, Verschlüsselt: Nein | | Update: | Kennung [Neu] [Sky Sport News] vom Sender Sky Sport Info auf Astra 19.2° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 11720 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Ja | | » Hotbird 13.0° Ost | | Update: | Video Pid, Audio Pid, PCR Pid vom Sender VOD 50 auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 10758 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 5/6, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Kennung [Neu] [TgCom24] vom Sender TG Mediaset auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 11013 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Provider Kennung [Neu] [IRIB] vom Radio Sender COI Radio auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 12437 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein |
| » Astra 19.2° Ost | | Update: | Verschlüsselung vom Sender TVP INFO auf Astra 19.2° Ost hat sich geändert. Der Sender TVP INFO sendet nun verschlüsselt.
Daten: Frequenz 10862 MHz, Polarisation H, Symbolrate 22000, FEC 7/8, Verschlüsselt: Ja | | » Hotbird 13.0° Ost | | Update: | Video Pid, Audio Pid, PCR Pid vom Sender VOD 57 auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 10758 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 5/6, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Provider Kennung [Neu] [Unknown] vom Radio Sender COI Radio auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 12437 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein |
| » Hotbird 13.0° Ost | | Neu: | Der Radio Sender Radio Padania wurde im Unknown Paket auf Hotbird 13.0° Ost aufgeschaltet.
Neben 11642 MHz H sendet der Sender nun noch parallell auf 11623 MHz V.
Daten: Frequenz 11623 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein | | Update: | Video Pid, Audio Pid, PCR Pid vom Sender VOD 50 auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 10758 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 5/6, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Video Pid, Audio Pid, PCR Pid vom Sender VOD 57 auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 10758 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 5/6, Verschlüsselt: Ja |
| » Astra 19.2° Ost | | Update: | Verschlüsselung vom Sender MTV Live HD auf Astra 19.2° Ost hat sich geändert. Der Sender MTV Live HD sendet nun verschlüsselt.
Daten: Frequenz 11778 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Verschlüsselung vom Sender MTV Live HD auf Astra 19.2° Ost hat sich geändert. Der Sender MTV Live HD sendet nun verschlüsselt.
Daten: Frequenz 11778 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Ja | | » Hotbird 13.0° Ost | | Neu: | Der Sender Crime + Investigation wurde im Arqiva Paket auf Hotbird 13.0° Ost aufgeschaltet.
Daten: Frequenz 11137 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Kennung [Neu] [VOD 50] vom Sender VOD 49 auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 10758 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 5/6, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Audio Pid vom Sender AL Aoula auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 10873 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Provider Kennung [Neu] [Arqiva] vom Sender TV5MONDE EUROPE auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 11137 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein | | Update: | Provider Kennung [Neu] [Arqiva] vom Sender TV5MONDE FBS auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 11137 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein | | Update: | Audio Pid vom Sender ESP2 Dutch auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 11240 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Audio Pid vom Sender TVN 7 HD auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 11278 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Audio Pid vom Sender Nick Jr auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 11355 MHz, Polarisation V, Symbolrate 29900, FEC 3/4, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Audio Pid vom Sender TVN Style auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 11393 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 5/6, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Audio Pid vom Sender TVN Turbo auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 11393 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 5/6, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Provider Kennung [Neu] [MEDIA BRODCAST] vom Sender DW-TV EUROPA auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 11604 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 5/6, Verschlüsselt: Nein | | Update: | Kennung [Neu] [PLAY TV ITALIA] vom Sender PLAY TV auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 11604 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 5/6, Verschlüsselt: Nein | | Update: | Audio Pid vom Sender PRIMANTENNA auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 11604 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 5/6, Verschlüsselt: Nein | | Update: | Audio Pid vom Sender IQRAA - ARABESQUE auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 12015 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein | | Gelöscht: | Der Sender Discovery Historia wurde im TVN Paket abgeschaltet.
Daten: Frequenz 11393 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 5/6, Verschlüsselt: Ja |
| » Astra 19.2° Ost | | Neu: | Der Sender Club-RTL wurde im SES ASTRA Paket auf Astra 19.2° Ost aufgeschaltet.
Daten: Frequenz 11023 MHz, Polarisation H, Symbolrate 22000, FEC 5/6, Verschlüsselt: Ja | | Neu: | Der Sender La Deux wurde im SES ASTRA Paket auf Astra 19.2° Ost aufgeschaltet.
Daten: Frequenz 11023 MHz, Polarisation H, Symbolrate 22000, FEC 5/6, Verschlüsselt: Ja | | Neu: | Der Sender La Une wurde im SES ASTRA Paket auf Astra 19.2° Ost aufgeschaltet.
Daten: Frequenz 11023 MHz, Polarisation H, Symbolrate 22000, FEC 5/6, Verschlüsselt: Ja | | Neu: | Der Sender Plug-RTL wurde im SES ASTRA Paket auf Astra 19.2° Ost aufgeschaltet.
Daten: Frequenz 11023 MHz, Polarisation H, Symbolrate 22000, FEC 5/6, Verschlüsselt: Ja | | Neu: | Der Sender RTL-TVi wurde im SES ASTRA Paket auf Astra 19.2° Ost aufgeschaltet.
Daten: Frequenz 11023 MHz, Polarisation H, Symbolrate 22000, FEC 5/6, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Verschlüsselung vom Sender MTV Live HD auf Astra 19.2° Ost hat sich geändert. Der Sender MTV Live HD sendet nun unverschlüsselt.
Daten: Frequenz 11778 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein |
| » Hotbird 13.0° Ost | | Neu: | Der Sender Al Fady wurde im Globecast UK Paket auf Hotbird 13.0° Ost aufgeschaltet.
Daten: Frequenz 10949 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein |
| » Hotbird 13.0° Ost | | Gelöscht: | Der Radio Sender DW01 wurde im MEDIA BROADCAST Paket abgeschaltet.
Daten: Frequenz 11604 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 5/6, Verschlüsselt: Nein | | Gelöscht: | Der Radio Sender DW02 wurde im MEDIA BROADCAST Paket abgeschaltet.
Daten: Frequenz 11604 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 5/6, Verschlüsselt: Nein | | Gelöscht: | Der Radio Sender DW04 wurde im MEDIA BROADCAST Paket abgeschaltet.
Daten: Frequenz 11604 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 5/6, Verschlüsselt: Nein | | Gelöscht: | Der Radio Sender DW06 wurde im MEDIA BROADCAST Paket abgeschaltet.
Daten: Frequenz 11604 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 5/6, Verschlüsselt: Nein |
| » Astra 19.2° Ost | | Update: | Kennung [Neu] [e8 television] vom Sender equi8 auf Astra 19.2° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 12480 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein | | » Hotbird 13.0° Ost | | Update: | Provider Kennung [Neu] [JMC], PCR Pid vom Sender QATAR TV auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 12654 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein | | Gelöscht: | Der Sender NEW TELEVISION wurde im Telespazio Paket abgeschaltet.
Daten: Frequenz 11179 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein | | Gelöscht: | Der Sender Test wurde im ITI Paket abgeschaltet.
Daten: Frequenz 11508 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 5/6, Verschlüsselt: Ja | | Gelöscht: | Der Sender K2 wurde im EUTELSAT Paket abgeschaltet.
Daten: Frequenz 12322 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein |
| » Astra 19.2° Ost | | Update: | Audio Pid vom Sender TEVA HD auf Astra 19.2° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 12669 MHz, Polarisation V, Symbolrate 22000, FEC 2/3, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Audio Pid vom Sender TEVA HD auf Astra 19.2° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 12669 MHz, Polarisation V, Symbolrate 22000, FEC 2/3, Verschlüsselt: Ja | | » Hotbird 13.0° Ost | | Update: | Provider Kennung [Neu] [AB sat] vom Sender Dorcel TV auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 12539 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Ja |
| » Astra 19.2° Ost | | Update: | Audio Pid vom Sender TEVA HD auf Astra 19.2° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 12669 MHz, Polarisation V, Symbolrate 22000, FEC 2/3, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Audio Pid vom Sender TEVA HD auf Astra 19.2° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 12669 MHz, Polarisation V, Symbolrate 22000, FEC 2/3, Verschlüsselt: Ja | | » Hotbird 13.0° Ost | | Update: | Provider Kennung [Neu] [TVN], PCR Pid vom Sender Test auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 11393 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 5/6, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Kennung [Neu] [Test_Radio], Provider Kennung [Neu] [TVN], Verschlüsselung vom Radio Sender test_radio auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert. Der Sender Test_Radio sendet nun unverschlüsselt.
Daten: Frequenz 11393 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 5/6, Verschlüsselt: Nein | | Update: | Kennung [Neu] [TF1 HD] vom Sender TF1 auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 11681 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Verschlüsselung vom Sender TestService auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert. Der Sender TestService sendet nun verschlüsselt.
Daten: Frequenz 12130 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Ja |
| » Astra 19.2° Ost | | Update: | Kennung [Neu] [DMAX alt] vom Sender DMAX auf Astra 19.2° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 12246 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein | | Gelöscht: | Der Sender Test PH wurde im MEDIA BROADCAST Paket abgeschaltet.
Daten: Frequenz 12633 MHz, Polarisation H, Symbolrate 22000, FEC 5/6, Verschlüsselt: Nein | | » Hotbird 13.0° Ost | | Update: | Provider Kennung [Neu] [MEDIA BROADCAST] vom Sender DW-TV EUROPA auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 11604 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 5/6, Verschlüsselt: Nein | | Update: | Kennung [Neu] [PLAY TV] vom Sender PLAY TV ITALIA auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 11604 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 5/6, Verschlüsselt: Nein | | Update: | Audio Pid vom Sender PRIMANTENNA auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 11604 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 5/6, Verschlüsselt: Nein | | Update: | Kennung [Neu] [TestService], Video Pid, Audio Pid, PCR Pid vom Sender Nova Promo auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 12130 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein | | Update: | Kennung [Neu] [TVN HD+1] vom Sender TVNHD+1 auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 12265 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 2/3, Verschlüsselt: Ja | | Gelöscht: | Der Sender Al Alamia wurde im RRSat Paket abgeschaltet.
Daten: Frequenz 10818 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 5/6, Verschlüsselt: Nein | | Gelöscht: | Der Sender CANAL+ FILM HD wurde im CYFRA + Paket abgeschaltet.
Daten: Frequenz 11278 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Ja | | Zurück: | Der Sender ANN wurde im RRSat Paket auf Hotbird 13.0° Ost wieder aufgeschaltet. Folgende Daten haben sich geändert: Service ID, Video Pid, Audio Pid, PMT Kennung, PCR Pid, FEC, Frequenz Daten: Frequenz 10818 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 5/6, Verschlüsselt: Nein | | Zurück: | Der Sender EBC.1 wurde im BSS Paket auf Hotbird 13.0° Ost wieder aufgeschaltet. Folgende Daten haben sich geändert: Service ID, Video Pid, Audio Pid, PMT Kennung, PCR Pid, FEC, Frequenz Daten: Frequenz 11642 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein |
| » Hotbird 13.0° Ost | | Neu: | Der Radio Sender Primafila Sky wurde im SkyItalia Paket auf Hotbird 13.0° Ost aufgeschaltet.
Daten: Frequenz 11977 MHz, Polarisation H, Symbolrate 29900, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein | | Update: | Verschlüsselung vom Sender CANAL+ HD auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert. Der Sender CANAL+ HD sendet nun verschlüsselt.
Daten: Frequenz 11278 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Ja | | Gelöscht: | Der Sender In evidenza wurde im SkyItalia Paket abgeschaltet.
Daten: Frequenz 12207 MHz, Polarisation H, Symbolrate 29900, FEC 3/4, Verschlüsselt: Ja |
| » Hotbird 13.0° Ost | | Update: | Audio Pid vom Radio Sender MAD MUSIC My Rock auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 12169 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Audio Pid vom Radio Sender Mad Music My Rock Cy auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 12169 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Ja |
| » Hotbird 13.0° Ost | | Neu: | Der Sender DMAX wurde im SkyItalia Paket auf Hotbird 13.0° Ost aufgeschaltet.
Daten: Frequenz 12731 MHz, Polarisation H, Symbolrate 29900, FEC 3/4, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Verschlüsselung vom Sender CANAL+ HD auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert. Der Sender CANAL+ HD sendet nun unverschlüsselt.
Daten: Frequenz 11278 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein | | Zurück: | Der Sender Tele A+ wurde im BSS Paket auf Hotbird 13.0° Ost wieder aufgeschaltet. Folgende Daten haben sich geändert: Video Pid, Audio Pid, PCR Pid Daten: Frequenz 11642 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein |
| » Astra 19.2° Ost | | Update: | Kennung [Neu] [C+ PORTADA], Provider Kennung [Neu] [DIGITAL+] vom Sender PORTADA auf Astra 19.2° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 10847 MHz, Polarisation V, Symbolrate 22000, FEC 5/6, Verschlüsselt: Nein | | Update: | Kennung [Neu] [C+ PORTADA], Provider Kennung [Neu] [DIGITAL+] vom Sender PORTADA auf Astra 19.2° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 10847 MHz, Polarisation V, Symbolrate 22000, FEC 5/6, Verschlüsselt: Nein | | Update: | Kennung [Neu] [C+ TAQUILLA] vom Sender TAQUILLA auf Astra 19.2° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 10847 MHz, Polarisation V, Symbolrate 22000, FEC 5/6, Verschlüsselt: Nein | | Update: | Kennung [Neu] [C+ TAQUILLA], Provider Kennung [Neu] [DIGITAL+] vom Sender TAQUILLA auf Astra 19.2° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 10847 MHz, Polarisation V, Symbolrate 22000, FEC 5/6, Verschlüsselt: Nein | | Update: | Kennung [Neu] [CANAL+ GUÍA], Provider Kennung [Neu] [DIGITAL+] vom Sender GUÍA DIGITAL+ auf Astra 19.2° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 10847 MHz, Polarisation V, Symbolrate 22000, FEC 5/6, Verschlüsselt: Nein | | Update: | Kennung [Neu] [CANAL+ GUÍA] vom Sender GUÍA DIGITAL+ auf Astra 19.2° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 10847 MHz, Polarisation V, Symbolrate 22000, FEC 5/6, Verschlüsselt: Nein | | » Hotbird 13.0° Ost | | Neu: | Der Sender testServiceM3_1 wurde im NetMed Paket auf Hotbird 13.0° Ost aufgeschaltet.
Daten: Frequenz 10930 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Ja | | Neu: | Der Sender testServiceM3_2 wurde im NetMed Paket auf Hotbird 13.0° Ost aufgeschaltet.
Daten: Frequenz 10930 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Ja | | Neu: | Der Sender testServiceM3_3 wurde im NetMed Paket auf Hotbird 13.0° Ost aufgeschaltet.
Daten: Frequenz 10930 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Kennung [Neu] [MINIMINI+] vom Sender MINIMINI auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 10719 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 5/6, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Kennung [Neu] [MINIMINI+] vom Sender MINIMINI auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 10719 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 5/6, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Kennung [Neu] [PLANETE+] vom Sender PLANETE auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 10719 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 5/6, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Kennung [Neu] [PLANETE+] vom Sender PLANETE auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 10719 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 5/6, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Kennung [Neu] [ALE KINO+], Teletext Pid vom Sender ALE KINO! auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 10892 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Kennung [Neu] [ALE KINO+], Teletext Pid vom Sender ALE KINO! auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 10892 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Kennung [Neu] [ALE KINO+] vom Sender ALE KINO! auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 10892 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Kennung [Neu] [DOMO+] vom Sender DOMO.TV auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 10892 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Kennung [Neu] [DOMO+] vom Sender DOMO.TV auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 10892 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Kennung [Neu] [KUCHNIA+] vom Sender KUCHNIA.TV auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 10892 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Kennung [Neu] [KUCHNIA+] vom Sender KUCHNIA.TV auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 10892 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Verschlüsselung vom Sender Videolina auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert. Der Sender Videolina sendet nun verschlüsselt.
Daten: Frequenz 11319 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Verschlüsselung vom Sender ALE KINO+ HD auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert. Der Sender ALE KINO+ HD sendet nun verschlüsselt.
Daten: Frequenz 11411 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 5, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Verschlüsselung vom Sender CANAL+ 3D test auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert. Der Sender CANAL+ 3D test sendet nun verschlüsselt.
Daten: Frequenz 11411 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 5, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Verschlüsselung vom Sender DOMO+ HD auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert. Der Sender DOMO+ HD sendet nun verschlüsselt.
Daten: Frequenz 11411 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 5, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Verschlüsselung vom Sender KUCHNIA+ HD auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert. Der Sender KUCHNIA+ HD sendet nun verschlüsselt.
Daten: Frequenz 11411 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 5, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Verschlüsselung vom Sender MINIMINI+ HD auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert. Der Sender MINIMINI+ HD sendet nun verschlüsselt.
Daten: Frequenz 11411 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 5, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Verschlüsselung vom Sender PLANETE+ HD auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert. Der Sender PLANETE+ HD sendet nun verschlüsselt.
Daten: Frequenz 11411 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 5, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Verschlüsselung vom Sender teleTOON+ HD auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert. Der Sender teleTOON+ HD sendet nun verschlüsselt.
Daten: Frequenz 11411 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 5, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Kennung [Neu] [X Factor Radio] vom Sender X-Factor auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 12092 MHz, Polarisation H, Symbolrate 29900, FEC 3/4, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Kennung [Neu] [Bahrain International] vom Sender Bahrain TV auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 12149 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein | | Gelöscht: | Der Sender CANAL+ 3D wurde im CYFRA + Paket abgeschaltet.
