| » Astra 19.2° Ost | | Update: | Verschlüsselung vom Sender MTV ROCKS auf Astra 19.2° Ost hat sich geändert. Der Sender MTV ROCKS sendet nun unverschlüsselt.
Daten: Frequenz 11739 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein | | Update: | Verschlüsselung vom Sender VH1 auf Astra 19.2° Ost hat sich geändert. Der Sender VH1 sendet nun unverschlüsselt.
Daten: Frequenz 11739 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein | | Update: | Verschlüsselung vom Sender VH1 Classic auf Astra 19.2° Ost hat sich geändert. Der Sender VH1 Classic sendet nun unverschlüsselt.
Daten: Frequenz 11739 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein | | Update: | Kennung [Neu] [BLUE MOVIE HD] vom Sender BLUE MOVIE NIGHTS HD auf Astra 19.2° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 11876 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 9/10, Verschlüsselt: Ja | | » Hotbird 13.0° Ost | | Neu: | Der Sender TEST_117 wurde im SkyItalia Paket auf Hotbird 13.0° Ost aufgeschaltet.
Daten: Frequenz 10853 MHz, Polarisation H, Symbolrate 29900, FEC 5/6, Verschlüsselt: Ja | | Neu: | Der Sender AVA Movie wurde im RRSat Paket auf Hotbird 13.0° Ost aufgeschaltet.
Daten: Frequenz 11200 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 5/6, Verschlüsselt: Nein | | Neu: | Der Sender M6 SD wurde im Eutelsat Paket auf Hotbird 13.0° Ost aufgeschaltet.
Daten: Frequenz 12692 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Verschlüsselung vom Sender TV GLOBO auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert. Der Sender TV GLOBO sendet nun unverschlüsselt.
Daten: Frequenz 11585 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein | | Gelöscht: | Der Sender Primafila 29 wurde im SkyItalia Paket abgeschaltet.
Daten: Frequenz 10853 MHz, Polarisation H, Symbolrate 29900, FEC 5/6, Verschlüsselt: Ja | | Gelöscht: | Der Sender Primafila 30 wurde im SkyItalia Paket abgeschaltet.
Daten: Frequenz 10853 MHz, Polarisation H, Symbolrate 29900, FEC 5/6, Verschlüsselt: Ja | | Gelöscht: | Der Sender Primafila 31 wurde im SkyItalia Paket abgeschaltet.
Daten: Frequenz 10853 MHz, Polarisation H, Symbolrate 29900, FEC 5/6, Verschlüsselt: Ja | | Gelöscht: | Der Sender Primafila 32 wurde im SkyItalia Paket abgeschaltet.
Daten: Frequenz 10853 MHz, Polarisation H, Symbolrate 29900, FEC 5/6, Verschlüsselt: Ja | | Gelöscht: | Der Sender Primafila 33 wurde im SkyItalia Paket abgeschaltet.
Daten: Frequenz 10853 MHz, Polarisation H, Symbolrate 29900, FEC 5/6, Verschlüsselt: Ja | | Gelöscht: | Der Sender Primafila 34 wurde im SkyItalia Paket abgeschaltet.
Daten: Frequenz 10853 MHz, Polarisation H, Symbolrate 29900, FEC 5/6, Verschlüsselt: Ja | | Gelöscht: | Der Sender Primafila 35 wurde im SkyItalia Paket abgeschaltet.
Daten: Frequenz 10853 MHz, Polarisation H, Symbolrate 29900, FEC 5/6, Verschlüsselt: Ja | | Gelöscht: | Der Sender Primafila 36 wurde im SkyItalia Paket abgeschaltet.
Daten: Frequenz 10853 MHz, Polarisation H, Symbolrate 29900, FEC 5/6, Verschlüsselt: Ja | | Gelöscht: | Der Sender Primafila 37 wurde im SkyItalia Paket abgeschaltet.
Daten: Frequenz 10853 MHz, Polarisation H, Symbolrate 29900, FEC 5/6, Verschlüsselt: Ja | | Gelöscht: | Der Sender Primafila 38 wurde im SkyItalia Paket abgeschaltet.
Daten: Frequenz 10853 MHz, Polarisation H, Symbolrate 29900, FEC 5/6, Verschlüsselt: Ja | | Gelöscht: | Der Sender Primafila 39 wurde im SkyItalia Paket abgeschaltet.
Daten: Frequenz 10853 MHz, Polarisation H, Symbolrate 29900, FEC 5/6, Verschlüsselt: Ja |
| » Hotbird 13.0° Ost | | Update: | Video Pid, Audio Pid, PCR Pid vom Sender Challenger auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 11179 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein | | Update: | Video Pid, Audio Pid, PCR Pid vom Sender Challenger T1 auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 11179 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein | | Update: | Kennung [Neu] [Challenger T2], Audio Pid vom Sender Mejugorie Tv auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 11179 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein | | Gelöscht: | Der Sender HCTV wurde im RRsat Paket abgeschaltet.
Daten: Frequenz 10818 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 5/6, Verschlüsselt: Nein | | Gelöscht: | Der Sender Somalisat wurde im RRSat Paket abgeschaltet.
Daten: Frequenz 10818 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 5/6, Verschlüsselt: Nein | | Gelöscht: | Der Sender Primafila 40 wurde im SkyItalia Paket abgeschaltet.
Daten: Frequenz 12673 MHz, Polarisation V, Symbolrate 29900, FEC 3/4, Verschlüsselt: Ja | | Zurück: | Der Sender In evidenza wurde im SkyItalia Paket auf Hotbird 13.0° Ost wieder aufgeschaltet. Daten: Frequenz 12207 MHz, Polarisation H, Symbolrate 29900, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein |
| » Hotbird 13.0° Ost | | Update: | Provider Kennung [Neu] [JMC] vom Sender QATAR TV auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 12654 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein |
| » Astra 19.2° Ost | | Neu: | Der Sender 3D Tile Format wurde im SES ASTRA Paket auf Astra 19.2° Ost aufgeschaltet.
Neben 11023 MHz H sendet der Sender nun noch parallell auf 11611 MHz H.
Daten: Frequenz 11611 MHz, Polarisation H, Symbolrate 22000, FEC 5/6, Verschlüsselt: Nein | | » Hotbird 13.0° Ost | | Update: | Kennung [Neu] [MC TELEVISION] vom Sender TG NORBA 24 auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 11662 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein | | Update: | Kennung [Neu] [STUDIO 100 SAT] vom Sender VenetoLink auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 11662 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein | | Gelöscht: | Der Sender DEEJAY TV wurde im M-Three satcom Paket abgeschaltet.
Daten: Frequenz 11541 MHz, Polarisation V, Symbolrate 22000, FEC 5/6, Verschlüsselt: Nein |
| » Astra 19.2° Ost | | Update: | Audio Pid vom Sender Eurosport 2 Deutschland auf Astra 19.2° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 10921 MHz, Polarisation H, Symbolrate 22000, FEC 7/8, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Audio Pid vom Sender ORF2 HD auf Astra 19.2° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 11302 MHz, Polarisation H, Symbolrate 22000, FEC 2/3, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Audio Pid, Teletext Pid vom Sender SONY TV auf Astra 19.2° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 11318 MHz, Polarisation V, Symbolrate 22000, FEC 5/6, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Audio Pid vom Sender C+ FÚTBOL HD auf Astra 19.2° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 11436 MHz, Polarisation V, Symbolrate 22000, FEC 2/3, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Audio Pid vom Sender C+ XTRA HD auf Astra 19.2° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 11436 MHz, Polarisation V, Symbolrate 22000, FEC 2/3, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Audio Pid vom Sender CANAL+1 HD auf Astra 19.2° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 11436 MHz, Polarisation V, Symbolrate 22000, FEC 2/3, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Audio Pid vom Sender DAS VIERTE auf Astra 19.2° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 12460 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein | | Update: | Audio Pid, PCR Pid vom Sender A LA CARTE 9 auf Astra 19.2° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 12522 MHz, Polarisation V, Symbolrate 22000, FEC 5/6, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Audio Pid vom Sender FRANCE 4 auf Astra 19.2° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 12522 MHz, Polarisation V, Symbolrate 22000, FEC 5/6, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Audio Pid vom Sender FRANCE 4 auf Astra 19.2° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 12522 MHz, Polarisation V, Symbolrate 22000, FEC 5/6, Verschlüsselt: Ja | | » Hotbird 13.0° Ost | | Update: | Audio Pid vom Sender DOMO+ auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 10892 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Audio Pid vom Sender KUCHNIA+ auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 10892 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Audio Pid vom Sender Jewish News One auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 11034 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein | | Update: | Audio Pid vom Sender Crime + Investigation auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 11137 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Audio Pid vom Sender DeAKids +1 auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 11219 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 5/6, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Audio Pid, PCR Pid vom Sender AXN SPIN HD auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 11278 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Audio Pid vom Sender Nick Jr auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 11355 MHz, Polarisation V, Symbolrate 29900, FEC 5/6, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Audio Pid vom Sender Ganj e Hozour TV auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 11585 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein | | Update: | Provider Kennung [Neu] [IRIB] vom Radio Sender COI Radio auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 12437 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein | | Update: | Provider Kennung [Neu] [IRIB] vom Radio Sender IRIB1/IRIB2 auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 12437 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein | | Update: | Provider Kennung [Neu] [IRIB] vom Radio Sender IRIB3/IRIB6 auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 12437 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein | | Update: | Provider Kennung [Neu] [IRIB] vom Radio Sender IRIB5/IRIB4 auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 12437 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein | | Update: | Provider Kennung [Neu] [IRIB] vom Radio Sender RADIO IRAN auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 12437 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein | | Update: | Provider Kennung [Neu] [IRIB] vom Radio Sender RADIO QURAN auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 12437 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein | | Update: | Kennung [Neu] [SAHAR 1], Audio Pid vom Sender SAHAR1 auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 12437 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein | | Update: | Kennung [Neu] [SAHAR 2] vom Sender SAHAR2 auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 12437 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein | | Update: | Kennung [Neu] [SEDAYE ASHNA1], Provider Kennung [Neu] [IRIB] vom Radio Sender Sedaye ashna 1 auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 12437 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein | | Update: | Audio Pid vom Sender AL JAZEERA CHILDREN auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 12558 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein | | Update: | Audio Pid vom Sender DeASuper auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 12635 MHz, Polarisation V, Symbolrate 29900, FEC 3/4, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Kennung [Neu] [SAUDI1 R1] vom Radio Sender SAUDI R1 auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 12654 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein | | Update: | Kennung [Neu] [SAUDI1 R2] vom Radio Sender SAUDI R2 auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 12654 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein | | Gelöscht: | Der Sender Telecity wurde im M-Three satcom Paket abgeschaltet.
Daten: Frequenz 11541 MHz, Polarisation V, Symbolrate 22000, FEC 5/6, Verschlüsselt: Nein |
| » Hotbird 13.0° Ost | | Neu: | Der Sender SonLife Broadcasting Network wurde im RRSat Paket auf Hotbird 13.0° Ost aufgeschaltet.
Neben 11319 MHz V sendet der Sender nun noch parallell auf 11200 MHz V.
Daten: Frequenz 11200 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 5/6, Verschlüsselt: Nein | | Neu: | Der Sender DEEJAY TV wurde im M-Three satcom Paket auf Hotbird 13.0° Ost aufgeschaltet.
Neben 10949 MHz V sendet der Sender nun noch parallell auf 11541 MHz V.
Daten: Frequenz 11541 MHz, Polarisation V, Symbolrate 22000, FEC 5/6, Verschlüsselt: Nein | | Update: | Verschlüsselung vom Sender True Movies 1 auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert. Der Sender True Movies 1 sendet nun verschlüsselt.
Daten: Frequenz 11117 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Ja |
| » Astra 19.2° Ost | | Update: | Audio Pid vom Sender Sky Sport HD 2 auf Astra 19.2° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 11992 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 9/10, Verschlüsselt: Ja | | » Hotbird 13.0° Ost | | Neu: | Der Sender Wesal Haq wurde im Telespazio Paket auf Hotbird 13.0° Ost aufgeschaltet.
Neben 11566 MHz H sendet der Sender nun noch parallell auf 12558 MHz V.
Daten: Frequenz 12558 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein | | Update: | Video Pid, Audio Pid, PCR Pid vom Sender Challenger auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 11179 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein | | Update: | Kennung [Neu] [Challenger T1], Audio Pid, Provider Kennung [Neu] [Harmonic] vom Sender Telefoggia auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 11179 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein |
| » Astra 19.2° Ost | | Neu: | Der Sender MCS EXTREME wurde im Unknown Paket auf Astra 19.2° Ost aufgeschaltet.
Daten: Frequenz 12324 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Ja | | Neu: | Der Sender M6 MUSIC HITS HD wurde im CSAT Paket auf Astra 19.2° Ost aufgeschaltet.
Daten: Frequenz 12441 MHz, Polarisation V, Symbolrate 29700, FEC 2/3, Verschlüsselt: Ja | | Neu: | Der Sender SERIE CLUB HD wurde im CSAT Paket auf Astra 19.2° Ost aufgeschaltet.
Daten: Frequenz 12441 MHz, Polarisation V, Symbolrate 29700, FEC 2/3, Verschlüsselt: Ja | | Neu: | Der Sender TF6 HD wurde im Unknown Paket auf Astra 19.2° Ost aufgeschaltet.
Daten: Frequenz 12441 MHz, Polarisation V, Symbolrate 29700, FEC 2/3, Verschlüsselt: Ja | | Updade: | Der Sender NAT GEO WILD auf Astra 19.2° Ost hat auf die Frequenz gewechselt.
Er wechselte von 12581 MHz V auf 11479 MHz V.
Daten: Frequenz 11479 MHz, Polarisation V, Symbolrate 22000, FEC 5/6, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Audio Pid vom Sender Sky Sport HD 2 auf Astra 19.2° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 11992 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 9/10, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Audio Pid vom Sender Sky Sport HD Extra auf Astra 19.2° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 12304 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 9/10, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Kennung [Neu] [NAUTICAL CHANNEL] vom Sender YACHT & SAIL auf Astra 19.2° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 12324 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Kennung [Neu] [CashTV] vom Sender Cash TV auf Astra 19.2° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 12552 MHz, Polarisation V, Symbolrate 22000, FEC 5/6, Verschlüsselt: Nein | | Gelöscht: | Der Sender CHAINE PERE NOEL wurde im CSAT Paket abgeschaltet.
Daten: Frequenz 11479 MHz, Polarisation V, Symbolrate 22000, FEC 5/6, Verschlüsselt: Ja | | Gelöscht: | Der Radio Sender MEDI 1 wurde im CSAT Paket abgeschaltet.
Daten: Frequenz 11568 MHz, Polarisation V, Symbolrate 22000, FEC 5/6, Verschlüsselt: Nein | | Gelöscht: | Der Radio Sender RF wurde im CSAT Paket abgeschaltet.
Daten: Frequenz 11568 MHz, Polarisation V, Symbolrate 22000, FEC 5/6, Verschlüsselt: Nein | | Gelöscht: | Der Sender CASH TV wurde im CSAT Paket abgeschaltet.
Daten: Frequenz 12324 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein | | Gelöscht: | Der Sender CANAL+ 3D wurde im CSAT Paket abgeschaltet.
Daten: Frequenz 12441 MHz, Polarisation V, Symbolrate 29700, FEC 2/3, Verschlüsselt: Ja | | » Hotbird 13.0° Ost | | Update: | Provider Kennung [Neu] [ARABSAT] vom Sender QATAR TV auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 12654 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein |
| » Astra 19.2° Ost | | Update: | Kennung [Neu] [KI.KA] vom Sender KiKa auf Astra 19.2° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 11954 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein | | Update: | Kennung [Neu] [ZDFinfo] vom Sender ZDFinfokanal auf Astra 19.2° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 11954 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein |
| » Hotbird 13.0° Ost | | Update: | Kennung [Neu] [AlTeb Alnabawy], PCR Pid vom Sender 121 India auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 11604 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 5/6, Verschlüsselt: Nein | | Update: | Kennung [Neu] [ITALIAMIA] vom Sender 3Channel auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 11604 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 5/6, Verschlüsselt: Nein | | Update: | Audio Pid vom Sender PRIMANTENNA auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 11604 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 5/6, Verschlüsselt: Nein | | Update: | Kennung [Neu] [nova STARS] vom Sender nova Christmas auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 12169 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Kennung [Neu] [nova STARS Cy] vom Sender nova Christmas Cy auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 12169 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Ja | | Gelöscht: | Der Sender MCtelevision wurde im LINK Paket abgeschaltet.
Daten: Frequenz 12539 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein | | Zurück: | Der Sender ASOSAT wurde im MEDIA BROADCAST Paket auf Hotbird 13.0° Ost wieder aufgeschaltet. Daten: Frequenz 11604 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 5/6, Verschlüsselt: Nein |
| » Astra 19.2° Ost | | Update: | Verschlüsselung vom Sender Sky Sport News auf Astra 19.2° Ost hat sich geändert. Der Sender Sky Sport News sendet nun verschlüsselt.
Daten: Frequenz 11720 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Kennung [Neu] [KiKa] vom Sender KI.KA auf Astra 19.2° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 11954 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein | | Update: | Kennung [Neu] [ZDFinfokanal] vom Sender ZDFinfo auf Astra 19.2° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 11954 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein | | Update: | Verschlüsselung vom Sender Sky Sport News HD auf Astra 19.2° Ost hat sich geändert. Der Sender Sky Sport News HD sendet nun verschlüsselt.
Daten: Frequenz 12304 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 9/10, Verschlüsselt: Ja | | » Hotbird 13.0° Ost | | Update: | Video Pid, Audio Pid, PCR Pid vom Sender TELE LAUTARI auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 11470 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 5/6, Verschlüsselt: Nein | | Update: | Kennung [Neu] [Kurd Channel] vom Sender Kurdish Broadcasting Channel auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 11604 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 5/6, Verschlüsselt: Nein | | Update: | Kennung [Neu] [Tele A], Video Pid, Audio Pid, PCR Pid vom Sender DIVA FUTURA auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 11604 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 5/6, Verschlüsselt: Nein | | Update: | Kennung [Neu] [TV Capital], Video Pid, Audio Pid vom Sender ROLSAT auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 11604 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 5/6, Verschlüsselt: Nein | | Update: | Kennung [Neu] [GDG CHANNEL] vom Sender GDC CHANNEL auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 12149 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein | | Update: | Kennung [Neu] [Saamen TV] vom Sender Sameen TV auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 12558 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein | | Update: | Audio Pid vom Sender DeAKids auf Hotbird 13.0° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 12635 MHz, Polarisation V, Symbolrate 29900, FEC 3/4, Verschlüsselt: Ja | | Gelöscht: | Der Sender ASOSAT wurde im MEDIA BROADCAST Paket abgeschaltet.
Daten: Frequenz 11604 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 5/6, Verschlüsselt: Nein | | Gelöscht: | Der Sender GDG CHANNEL wurde im MEDIA BROADCAST Paket abgeschaltet.
Daten: Frequenz 11604 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 5/6, Verschlüsselt: Nein | | Gelöscht: | Der Sender NOSTRADAMUS TV wurde im MEDIA BROADCAST Paket abgeschaltet.
Daten: Frequenz 11604 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 5/6, Verschlüsselt: Nein | | Gelöscht: | Der Sender ex LUNA SAT wurde im LINK Paket abgeschaltet.
Daten: Frequenz 12539 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein |
| » Astra 19.2° Ost | | Update: | Audio Pid, Provider Kennung [Neu] [Unknown] vom Sender Sky Sport 13 auf Astra 19.2° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 12070 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Ja | | Update: | Audio Pid vom Sender Sky Sport HD Extra auf Astra 19.2° Ost hat sich geändert.
Daten: Frequenz 12304 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 9/10, Verschlüsselt: Ja | | Gelöscht: | Der Sender 40 LATINO wurde im 40LAT Paket abgeschaltet.
Daten: Frequenz 11318 MHz, Polarisation V, Symbolrate 22000, FEC 5/6, Verschlüsselt: Ja | | » Hotbird 13.0° Ost | | Neu: | Der Sender Kontra Channel wurde im NetMed Paket auf Hotbird 13.0° Ost aufgeschaltet.
Daten: Frequenz 10930 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Ja | | Neu: | Der Sender 3 CHANNEL wurde im LINK Paket auf Hotbird 13.0° Ost aufgeschaltet.
Neben 12539 MHz H sendet der Sender nun noch parallell auf 12149 MHz V.
Daten: Frequenz 12149 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein | | Neu: | Der Sender GDC CHANNEL wurde im LINK Paket auf Hotbird 13.0° Ost aufgeschaltet.
Daten: Frequenz 12149 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein | | Neu: | Der Sender ITALY ITALY wurde im LINK Paket auf Hotbird 13.0° Ost aufgeschaltet.
Neben 12539 MHz H sendet der Sender nun noch parallell auf 12149 MHz V.
Daten: Frequenz 12149 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein | | Neu: | Der Sender JUST ONE wurde im LINK Paket auf Hotbird 13.0° Ost aufgeschaltet.
Neben 12539 MHz H sendet der Sender nun noch parallell auf 12149 MHz V.
Daten: Frequenz 12149 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein | | Neu: | Der Sender MLC.TV wurde im LINK Paket auf Hotbird 13.0° Ost aufgeschaltet.
Neben 12539 MHz H sendet der Sender nun noch parallell auf 12149 MHz V.
Daten: Frequenz 12149 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein | | Neu: | Der Sender NEW ONE wurde im LINK Paket auf Hotbird 13.0° Ost aufgeschaltet.
Neben 12539 MHz H sendet der Sender nun noch parallell auf 12149 MHz V.
Daten: Frequenz 12149 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein | | Neu: | Der Sender ONE wurde im LINK Paket auf Hotbird 13.0° Ost aufgeschaltet.
