Startseite Astra Sender Hotbird Sender Satelliten Pay-TV Anbieter Länder News Blog          
Session script veraltet, muss geändert werden

Vermisste Sat Transponder


Hier sehen Sie alle Transponder, die wir nicht mehr empfangen können
Einige dieser Transponder sind in Thüringen nicht mehr empfangbar. Bei anderen ist der Status unklar.

Die Rote Line beträgt 3 Monat, alles was 3 Monat nicht mehr empfangen werden konnte, wird gelöscht.


sortiert nach letzem Empfang
Transponder Frequenz Polarisation Symbolrate FEC zuletzt Signal in Tagen
1. Astra 23.5° Ost 12148 H 30000 2/3 01.01.1970 21136
2. Thor 0.8° West 12169 H 30000 3/4 01.01.1970 21136
3. MonacoSat 52.0° Ost 11421 H 27500 2/3 01.01.1970 21136
4. Eutelsat 10.0° Ost 10757 V 2480 7/8 04.07.2017 3415
5. Eutelsat 10.0° Ost 10841 V 3256 1/2 04.07.2017 3415
6. Eutelsat 10.0° Ost 11467 V 22500 1/2 04.07.2017 3415
7. Eutelsat 10.0° Ost 11007 V 2964 3/4 04.07.2017 3415
8. Eutelsat 10.0° Ost 11184 V 20000 1/2 04.07.2017 3415
9. Eutelsat 10.0° Ost 11222 V 30000 5/6 04.07.2017 3415
10. Eutelsat 10.0° Ost 11346 V 29000 4/5 04.07.2017 3415
11. Eutelsat 10.0° Ost 11347 H 27500 3/4 04.07.2017 3415
12. Eutelsat 10.0° Ost 11420 H 11814 5/6 04.07.2017 3415
13. Eutelsat 10.0° Ost 12509 H 2666 5/6 04.07.2017 3415
14. Eutelsat 10.0° Ost 10957 H 2400 2/3 04.07.2017 3415
15. Eutelsat 10.0° Ost 11162 V 2500 3/4 04.07.2017 3415
16. Eutelsat 12.5° West 10956 H 1554 3/4 31.08.2020 2236
17. Eutelsat 12.5° West 10975 H 2962 3/4 31.08.2020 2236
18. Türksat 42.0° Ost 12095 H 4800 5/6 30.01.2021 2081
19. Badr 26° Ost 12667 H 1658 3/4 23.12.2021 1747
20. Türksat 42.0° Ost 11891 V 10600 2/3 18.06.2022 1566
21. Eutelsat 33.0° Ost 10999 H 10200 3/4 24.10.2022 1435
22. Astra 28.2° Ost 12226 H 27500 2/3 04.11.2022 1424
23. Badr 26° Ost 11938 V 27500 5/6 16.12.2022 1381
24. Badr 26° Ost 11977 V 27500 3/4 16.12.2022 1381
25. Badr 26° Ost 11996 H 27500 3/4 16.12.2022 1381
26. Badr 26° Ost 12034 H 27498 5/6 16.12.2022 1381
27. Badr 26° Ost 12054 V 27500 5/6 16.12.2022 1381
28. Badr 26° Ost 12092 V 27500 5/6 16.12.2022 1381
29. Badr 26° Ost 12130 V 27500 3/4 16.12.2022 1381
30. Badr 26° Ost 12169 V 22000 3/4 16.12.2022 1381
31. Badr 26° Ost 12226 H 27500 3/4 16.12.2022 1381
32. Badr 26° Ost 12523 H 27500 2/3 16.12.2022 1381
33. Badr 26° Ost 12523 V 27500 3/4 16.12.2022 1381
34. Badr 26° Ost 12563 V 27500 3/4 16.12.2022 1381
35. Badr 26° Ost 12643 H 27500 5/6 16.12.2022 1381
36. Badr 26° Ost 12684 V 27500 3/4 16.12.2022 1381
37. Astra 28.2° Ost 11127 V 22000 5/6 20.01.2023 1346
38. Astra 28.2° Ost 12382 H 29500 2/3 20.01.2023 1346
39. Astra 28.2° Ost 12129 V 27500 5/6 10.02.2023 1324
40. Astra 28.2° Ost 11344 H 27500 5/6 10.03.2023 1296
41. Astra 28.2° Ost 11344 V 27500 5/6 10.03.2023 1296
42. Thor 0.8° West 11357 H 24500 7/8 09.05.2023 1235
43. Astra 28.2° Ost 10788 V 23000 3/4 09.02.2024 953
44. Thor 0.8° West 11421 H 25000 3/4 07.05.2024 863
45. Astra 23.5° Ost 11758 H 31430 1/4 19.07.2024 788
46. Astra 28.2° Ost 11836 H 27500 5/6 23.08.2024 752
47. Eutelsat 9.0° Ost 12466 V 41950 5/6 28.08.2024 747
48. Eutelsat 9.0° Ost 12227 V 27500 5/6 28.08.2024 747
49. Eutelsat 9.0° Ost 12304 V 30000 5/6 28.08.2024 747
50. Hellas Sat 39.0° Ost 12605 V 9598 3/4 07.09.2024 737
51. Astra 28.2° Ost 11914 H 27500 5/6 20.09.2024 724
52. Türksat 42.0° Ost 11957 V 27500 5/6 21.09.2024 723
53. Hispasat 30.0° West 10890 H 30000 3/4 30.09.2024 714
54. Hispasat 30.0° West 12529 H 8000 1/2 30.09.2024 714
55. Hispasat 30.0° West 11653 H 19680 3/4 30.09.2024 714
56. Hispasat 30.0° West 11678 H 15750 3/4 30.09.2024 714
57. Astra 28.2° Ost 10891 H 22000 5/6 01.11.2024 681
58. Astra 28.2° Ost 10714 H 22000 5/6 30.11.2024 651
59. Hellas Sat 39.0° Ost 12646 V 7198 3/4 07.12.2024 644
60. Astra 23.5° Ost 12639 V 1498 2/3 13.12.2024 638
61. Thor 0.8° West 12563 V 28800 3/5 24.12.2024 627
62. Thor 0.8° West 12723 V 26666 2/3 31.12.2024 620
63. Intelsat 45.0° Ost 12520 V 30000 5/6 26.01.2025 593
64. Astra 28.2° Ost 10773 H 23000 3/4 31.01.2025 588
65. Astra 28.2° Ost 10818 V 23000 3/4 31.01.2025 588
66. Astra 28.2° Ost 11426 V 29500 8/9 31.01.2025 588
67. Astra 28.2° Ost 10936 V 23000 3/4 31.01.2025 588
68. Astra 28.2° Ost 10847 V 23000 3/4 31.01.2025 588
69. Astra 28.2° Ost 11387 H 29500 8/9 31.01.2025 588
70. Astra 28.2° Ost 11387 V 27500 2/3 31.01.2025 588
71. Astra 28.2° Ost 11307 V 27500 5/6 07.02.2025 581
72. Astra 28.2° Ost 12604 H 7200 3/4 14.03.2025 545
73. Astra 28.2° Ost 11798 H 30000 1/2 04.04.2025 524
74. BulgariaSat 1.9° Ost 12187 H 30000 2/3 08.04.2025 520
75. Astra 28.2° Ost 11612 H 22000 5/6 07.06.2025 459
76. BulgariaSat 1.9° Ost 12269 H 30000 7/8 22.07.2025 412
77. Amos 4.0° West 11304 H 8888 3/4 28.07.2025 406
78. Astra 28.2° Ost 11856 V 27500 2/3 08.08.2025 395
79. BulgariaSat 1.9° Ost 12476 V 30000 2/3 27.08.2025 376
80. Thor 0.8° West 11293 H 25000 3/4 02.09.2025 370
81. Hellas Sat 39.0° Ost 12444 V 28334 3/4 27.09.2025 344
82. Astra 28.2° Ost 11038 V 23000 2/3 03.10.2025 338
83. Hispasat 30.0° West 10810 V 34288 2/3 01.11.2025 308
84. Hispasat 30.0° West 11516 V 4000 2/3 01.11.2025 308
85. Hispasat 30.0° West 10770 H 30000 5/6 01.11.2025 308
86. Hispasat 30.0° West 11222 H 30000 3/4 01.11.2025 308
87. Hispasat 30.0° West 11302 H 30000 3/4 01.11.2025 308
88. Hispasat 30.0° West 12131 H 27500 3/4 01.11.2025 308
89. Hispasat 30.0° West 12361 H 27500 3/4 01.11.2025 308
90. Hispasat 30.0° West 12399 H 27500 3/4 01.11.2025 308
91. Hispasat 30.0° West 12438 H 27500 3/4 01.11.2025 308
92. Hispasat 30.0° West 12476 H 27500 3/4 01.11.2025 308
93. Hispasat 30.0° West 12631 V 30000 3/4 01.11.2025 308
94. Hispasat 30.0° West 12671 V 30000 3/4 01.11.2025 308
95. Hispasat 30.0° West 10939 H 14166 3/4 01.11.2025 308
96. Hispasat 30.0° West 11382 H 30000 3/4 01.11.2025 308
97. Hispasat 30.0° West 12549 V 29600 3/4 01.11.2025 308
98. Hispasat 30.0° West 12519 V 1480 3/4 01.11.2025 308
99. Hispasat 30.0° West 11348 H 20858 3/4 01.11.2025 308
100. Hispasat 30.0° West 11645 V 3998 2/3 01.11.2025 308


Aktuell sind 100 vermisste Transponder vorhanden.
        Sender Suche Forum weitere Infos HDTV Sender Legende Login         Updates
Impressum
Datenschutz