Startseite Astra Sender Hotbird Sender Satelliten Pay-TV Anbieter Länder News Blog          
Session script veraltet, muss geändert werden

Vermisste Sat Transponder


Hier sehen Sie alle Transponder, die wir nicht mehr empfangen können
Einige dieser Transponder sind in Thüringen nicht mehr empfangbar. Bei anderen ist der Status unklar.

Die Rote Line beträgt 3 Monat, alles was 3 Monat nicht mehr empfangen werden konnte, wird gelöscht.


sortiert nach letzem Empfang
Transponder Frequenz Polarisation Symbolrate FEC zuletzt Signal in Tagen
1. Eutelsat 10.0° Ost 10757 V 2480 7/8 04.07.2017 3467
2. Eutelsat 10.0° Ost 10841 V 3256 1/2 04.07.2017 3467
3. Eutelsat 10.0° Ost 11467 V 22500 1/2 04.07.2017 3467
4. Eutelsat 10.0° Ost 11007 V 2964 3/4 04.07.2017 3467
5. Eutelsat 10.0° Ost 11184 V 20000 1/2 04.07.2017 3467
6. Eutelsat 10.0° Ost 11222 V 30000 5/6 04.07.2017 3467
7. Eutelsat 10.0° Ost 11346 V 29000 4/5 04.07.2017 3467
8. Eutelsat 10.0° Ost 11347 H 27500 3/4 04.07.2017 3467
9. Eutelsat 10.0° Ost 11420 H 11814 5/6 04.07.2017 3467
10. Eutelsat 10.0° Ost 12509 H 2666 5/6 04.07.2017 3467
11. Eutelsat 10.0° Ost 10957 H 2400 2/3 04.07.2017 3467
12. Eutelsat 10.0° Ost 11162 V 2500 3/4 04.07.2017 3467
13. Eutelsat 12.5° West 10956 H 1554 3/4 31.08.2020 2288
14. Eutelsat 12.5° West 10975 H 2962 3/4 31.08.2020 2288
15. Badr 26° Ost 12667 H 1658 3/4 23.12.2021 1799
16. Türksat 42.0° Ost 11891 V 10600 2/3 18.06.2022 1618
17. Eutelsat 33.0° Ost 10999 H 10200 3/4 24.10.2022 1487
18. Astra 28.2° Ost 12226 H 27500 2/3 04.11.2022 1477
19. Badr 26° Ost 11938 V 27500 5/6 16.12.2022 1433
20. Badr 26° Ost 11977 V 27500 3/4 16.12.2022 1433
21. Badr 26° Ost 11996 H 27500 3/4 16.12.2022 1433
22. Badr 26° Ost 12034 H 27498 5/6 16.12.2022 1433
23. Badr 26° Ost 12054 V 27500 5/6 16.12.2022 1433
24. Badr 26° Ost 12092 V 27500 5/6 16.12.2022 1433
25. Badr 26° Ost 12130 V 27500 3/4 16.12.2022 1433
26. Badr 26° Ost 12169 V 22000 3/4 16.12.2022 1433
27. Badr 26° Ost 12226 H 27500 3/4 16.12.2022 1433
28. Badr 26° Ost 12523 H 27500 2/3 16.12.2022 1433
29. Badr 26° Ost 12523 V 27500 3/4 16.12.2022 1433
30. Badr 26° Ost 12563 V 27500 3/4 16.12.2022 1433
31. Badr 26° Ost 12643 H 27500 5/6 16.12.2022 1433
32. Badr 26° Ost 12684 V 27500 3/4 16.12.2022 1433
33. Astra 28.2° Ost 11127 V 22000 5/6 20.01.2023 1398
34. Astra 28.2° Ost 12382 H 29500 2/3 20.01.2023 1398
35. Astra 28.2° Ost 12129 V 27500 5/6 10.02.2023 1376
36. Astra 28.2° Ost 11344 H 27500 5/6 10.03.2023 1348
37. Astra 28.2° Ost 11344 V 27500 5/6 10.03.2023 1348
38. Thor 0.8° West 11357 H 24500 7/8 09.05.2023 1287
39. Astra 28.2° Ost 10788 V 23000 3/4 09.02.2024 1005
40. Thor 0.8° West 11421 H 25000 3/4 07.05.2024 915
41. Astra 23.5° Ost 11758 H 31430 1/4 19.07.2024 840
42. Astra 28.2° Ost 11836 H 27500 5/6 23.08.2024 805
43. Eutelsat 9.0° Ost 12466 V 41950 5/6 28.08.2024 799
44. Eutelsat 9.0° Ost 12227 V 27500 5/6 28.08.2024 799
45. Eutelsat 9.0° Ost 12304 V 30000 5/6 28.08.2024 799
46. Hellas Sat 39.0° Ost 12605 V 9598 3/4 07.09.2024 789
47. Astra 28.2° Ost 11914 H 27500 5/6 20.09.2024 776
48. Türksat 42.0° Ost 11957 V 27500 5/6 21.09.2024 775
49. Hispasat 30.0° West 10890 H 30000 3/4 30.09.2024 766
50. Hispasat 30.0° West 12529 H 8000 1/2 30.09.2024 766
51. Hispasat 30.0° West 11653 H 19680 3/4 30.09.2024 766
52. Hispasat 30.0° West 11678 H 15750 3/4 30.09.2024 766
53. Astra 28.2° Ost 10891 H 22000 5/6 01.11.2024 733
54. Astra 28.2° Ost 10714 H 22000 5/6 30.11.2024 704
55. Hellas Sat 39.0° Ost 12646 V 7198 3/4 07.12.2024 696
56. Astra 23.5° Ost 12639 V 1498 2/3 13.12.2024 690
57. Thor 0.8° West 12563 V 28800 3/5 24.12.2024 679
58. Thor 0.8° West 12723 V 26666 2/3 31.12.2024 672
59. Intelsat 45.0° Ost 12520 V 30000 5/6 26.01.2025 645
60. Astra 28.2° Ost 10773 H 23000 3/4 31.01.2025 640
61. Astra 28.2° Ost 10818 V 23000 3/4 31.01.2025 640
62. Astra 28.2° Ost 11426 V 29500 8/9 31.01.2025 640
63. Astra 28.2° Ost 10936 V 23000 3/4 31.01.2025 640
64. Astra 28.2° Ost 10847 V 23000 3/4 31.01.2025 640
65. Astra 28.2° Ost 11387 H 29500 8/9 31.01.2025 640
66. Astra 28.2° Ost 11387 V 27500 2/3 31.01.2025 640
67. Astra 28.2° Ost 11307 V 27500 5/6 07.02.2025 633
68. Astra 28.2° Ost 12604 H 7200 3/4 14.03.2025 597
69. Astra 28.2° Ost 11798 H 30000 1/2 04.04.2025 576
70. BulgariaSat 1.9° Ost 12187 H 30000 2/3 08.04.2025 572
71. Astra 28.2° Ost 11612 H 22000 5/6 07.06.2025 511
72. BulgariaSat 1.9° Ost 12269 H 30000 7/8 22.07.2025 464
73. Amos 4.0° West 11304 H 8888 3/4 28.07.2025 458
74. Astra 28.2° Ost 11856 V 27500 2/3 08.08.2025 447
75. BulgariaSat 1.9° Ost 12476 V 30000 2/3 27.08.2025 428
76. Thor 0.8° West 11293 H 25000 3/4 02.09.2025 422
77. Hellas Sat 39.0° Ost 12444 V 28334 3/4 27.09.2025 396
78. Astra 28.2° Ost 11038 V 23000 2/3 03.10.2025 390
79. Hispasat 30.0° West 10810 V 34288 2/3 01.11.2025 360
80. Hispasat 30.0° West 11516 V 4000 2/3 01.11.2025 360
81. Hispasat 30.0° West 10770 H 30000 5/6 01.11.2025 360
82. Hispasat 30.0° West 11222 H 30000 3/4 01.11.2025 360
83. Hispasat 30.0° West 11302 H 30000 3/4 01.11.2025 360
84. Hispasat 30.0° West 12131 H 27500 3/4 01.11.2025 360
85. Hispasat 30.0° West 12361 H 27500 3/4 01.11.2025 360
86. Hispasat 30.0° West 12399 H 27500 3/4 01.11.2025 360
87. Hispasat 30.0° West 12438 H 27500 3/4 01.11.2025 360
88. Hispasat 30.0° West 12476 H 27500 3/4 01.11.2025 360
89. Hispasat 30.0° West 12631 V 30000 3/4 01.11.2025 360
90. Hispasat 30.0° West 12671 V 30000 3/4 01.11.2025 360
91. Hispasat 30.0° West 10939 H 14166 3/4 01.11.2025 360
92. Hispasat 30.0° West 11382 H 30000 3/4 01.11.2025 360
93. Hispasat 30.0° West 12549 V 29600 3/4 01.11.2025 360
94. Hispasat 30.0° West 12519 V 1480 3/4 01.11.2025 360
95. Hispasat 30.0° West 11348 H 20858 3/4 01.11.2025 360
96. Hispasat 30.0° West 11645 V 3998 2/3 01.11.2025 360
97. Hispasat 30.0° West 10914 H 2498 9/10 01.11.2025 360
98. Astra 28.2° Ost 11934 V 27500 5/6 22.11.2025 339
99. Astra 28.2° Ost 11567 V 22000 5/6 22.11.2025 339
100. Thor 0.8° West 11766 V 28000 7/8 30.12.2025 300


Aktuell sind 100 vermisste Transponder vorhanden.
        Sender Suche Forum weitere Infos HDTV Sender Legende Login         Updates
Impressum
Datenschutz