Große Signal Verluste bei den Hotbird Transpondern
Nach dem Hinweis eines User, der Probleme mit dem Empfang von Transponder 81 hat, wo es um Thai TV Global Network ging, haben wir uns die Werte mal genauer angeschaut.
71 Transponder mit teilweise starken Verlusten
Hier eine kleine Übersichtstabelle Werte von vor 14 Tagen vs. heute. Die Reihenfolge der Spalte und was die Werte bedeuten, sehen Sie hier.
- Frequenz / Polarisation
- Symbolrate
- Signalwert am 28.09
- Signalwert heute
- Verluste in db
- Verluste in %
Signalwerte aller Hotbird Transponder
| 10719 V | 27500 | 7,9 | 7,9 | 0,0 | 0,00 % |
| 10727 H | 30000 | 8,3 | 6,5 | 1,8 | -21,69 % |
| 10758 V | 27500 | 7,9 | 7,9 | 0,0 | 0,00 % |
| 10775 H | 29900 | 8,8 | 7 | 1,8 | -20,45 % |
| 10796 V | 27500 | 7,9 | 7,9 | 0,0 | 0,00 % |
| 10815 H | 27500 | 11,5 | 8,5 | 3,0 | -26,09 % |
| 10834 V | 27500 | 7,9 | 7,9 | 0,0 | 0,00 % |
| 10873 V | 27500 | 7,9 | 7,9 | 0,0 | 0,00 % |
| 10892 H | 27500 | 7,9 | 7,9 | 0,0 | 0,00 % |
| 10911 V | 27500 | 7,9 | 7,9 | 0,0 | 0,00 % |
| 10930 H | 30000 | 8 | 5,8 | 2,2 | -27,50 % |
| 10949 V | 27500 | 13,8 | 10,8 | 3,0 | -21,74 % |
| 10971 H | 29700 | 8,5 | 6 | 2,5 | -29,41 % |
| 10992 V | 27500 | 14 | 11 | 3,0 | -21,43 % |
| 11013 H | 29900 | 8,3 | 6,3 | 2,0 | -24,10 % |
| 11034 V | 27500 | 13,5 | 11 | 2,5 | -18,52 % |
| 11054 H | 27500 | 12,5 | 9,8 | 2,7 | -21,60 % |
| 11075 V | 30000 | 8,8 | 6,3 | 2,5 | -28,41 % |
| 11096 H | 30000 | 7,9 | 7,9 | 0,0 | 0,00 % |
| 11117 V | 27500 | 7,9 | 7,9 | 0,0 | 0,00 % |
| 11137 H | 27500 | 13,5 | 11 | 2,5 | -18,52 % |
| 11158 V | 27500 | 7,9 | 7,9 | 0,0 | 0,00 % |
| 11179 H | 27500 | 9 | 7 | 2,0 | -22,22 % |
| 11219 H | 29900 | 8 | 5,5 | 2,5 | -31,25 % |
| 11240 V | 27500 | 12,5 | 9,5 | 3,0 | -24,00 % |
| 11258 H | 27500 | 7,9 | 7,9 | 0,0 | 0,00 % |
| 11278 V | 27500 | 8,5 | 6 | 2,5 | -29,41 % |
| 11296 H | 27500 | 13 | 9,8 | 3,2 | -24,62 % |
| 11317 V | 27500 | 12,8 | 9,5 | 3,3 | -25,78 % |
| 11334 H | 27500 | 13,3 | 10,8 | 2,5 | -18,80 % |
| 11373 H | 27500 | 9,3 | 7 | 2,3 | -24,73 % |
| 11393 V | 27500 | 7,9 | 7,9 | 0,0 | 0,00 % |
| 11411 H | 27500 | 7,9 | 7,9 | 0,0 | 0,00 % |
| 11432 V | 29900 | 6,8 | 5 | 1,8 | -26,47 % |
| 11449 H | 27500 | 7,9 | 7,9 | 0,0 | 0,00 % |
| 11488 H | 27500 | 7,9 | 7,9 | 0,0 | 0,00 % |
| 11508 V | 27500 | 7,9 | 7,9 | 0,0 | 0,00 % |
| 11526 H | 29700 | 8,5 | 6 | 2,5 | -29,41 % |
| 11541 V | 22000 | 13,5 | 10,8 | 2,7 | -20,00 % |
| 11566 H | 29900 | 8,3 | 5,5 | 2,8 | -33,73 % |
| 11585 V | 27500 | 9,3 | 9,3 | 0,0 | 0,00 % |
| 11623 V | 27500 | 13,8 | 9,8 | 4,0 | -28,99 % |
| 11642 H | 27500 | 7,9 | 7,9 | 0,0 | 0,00 % |
| 11662 V | 27500 | 9 | 6,8 | 2,2 | -24,44 % |
| 11681 H | 27500 | 7,9 | 7,9 | 0,0 | 0,00 % |
| 11727 V | 29900 | 9,3 | 7 | 2,3 | -24,73 % |
| 11747 H | 27500 | 9 | 6,5 | 2,5 | -27,78 % |
| 11766 V | 29900 | 6,8 | 6 | 0,8 | -11,76 % |
| 11785 H | 29900 | 9 | 6,8 | 2,2 | -24,44 % |
| 11804 V | 27500 | 11,8 | 9 | 2,8 | -23,73 % |
| 11823 H | 27500 | 9 | 7 | 2,0 | -22,22 % |
| 11843 V | 29900 | 6,5 | 5,3 | 1,2 | -18,46 % |
| 11862 H | 29900 | 11,8 | 8,8 | 3,0 | -25,42 % |
| 11881 V | 27500 | 11,5 | 8,8 | 2,7 | -23,48 % |
| 11900 H | 29900 | 6,5 | 5,5 | 1,0 | -15,38 % |
| 11919 V | 29900 | 12,5 | 9,8 | 2,7 | -21,60 % |
| 11938 H | 27500 | 9,3 | 6,3 | 3,0 | -32,26 % |
| 11958 V | 27500 | 12,3 | 9,5 | 2,8 | -22,76 % |
| 11977 H | 29900 | 12 | 9 | 3,0 | -25,00 % |
| 11996 V | 29900 | 6,8 | 5,8 | 1,0 | -14,71 % |
| 12015 H | 27500 | 7,9 | 7,9 | 0,0 | 0,00 % |
| 12034 V | 29900 | 12,8 | 9,5 | 3,3 | -25,78 % |
| 12054 H | 29900 | 11,3 | 8 | 3,3 | -29,20 % |
| 12073 V | 29900 | 11,5 | 8 | 3,5 | -30,43 % |
| 12092 H | 29900 | 8,5 | 6 | 2,5 | -29,41 % |
| 12111 V | 27500 | 13 | 9,5 | 3,5 | -26,92 % |
| 12130 H | 27500 | 8,8 | 6,8 | 2,0 | -22,73 % |
| 12149 V | 27500 | 12,8 | 8,8 | 4,0 | -31,25 % |
| 12169 H | 27500 | 9,5 | 7 | 2,5 | -26,32 % |
| 12188 V | 27500 | 7,9 | 7,9 | 0,0 | 0,00 % |
| 12207 H | 29900 | 7 | 5,5 | 1,5 | -21,43 % |
| 12226 V | 27500 | 13 | 8,8 | 4,2 | -32,31 % |
| 12245 H | 29900 | 11,8 | 9 | 2,8 | -23,73 % |
| 12265 V | 27500 | 7,9 | 7,9 | 0,0 | 0,00 % |
| 12284 H | 27500 | 7,9 | 7,9 | 0,0 | 0,00 % |
| 12303 V | 27500 | 8,8 | 5,8 | 3,0 | -34,09 % |
| 12322 H | 27500 | 11,8 | 8,5 | 3,3 | -27,97 % |
| 12341 V | 29900 | 6,8 | 4,8 | 2,0 | -29,41 % |
| 12360 H | 29900 | 8 | 5,5 | 2,5 | -31,25 % |
| 12380 V | 27500 | 12 | 8,3 | 3,7 | -30,83 % |
| 12399 H | 29700 | 6,5 | 5 | 1,5 | -23,08 % |
| 12418 V | 29900 | 6,5 | 5,3 | 1,2 | -18,46 % |
| 12437 H | 29900 | 7 | 5,8 | 1,2 | -17,14 % |
| 12466 V | 29900 | 8,5 | 6 | 2,5 | -29,41 % |
| 12476 H | 29900 | 6,8 | 5 | 1,8 | -26,47 % |
| 12520 V | 27500 | 13,5 | 8,8 | 4,7 | -34,81 % |
| 12539 H | 30000 | 8,5 | 6 | 2,5 | -29,41 % |
| 12558 V | 27500 | 7 | 7 | 0,0 | 0,00 % |
| 12577 H | 27500 | 8,8 | 6 | 2,8 | -31,82 % |
| 12597 V | 27500 | 12,3 | 8,5 | 3,8 | -30,89 % |
| 12616 H | 29900 | 12 | 8,5 | 3,5 | -29,17 % |
| 12635 V | 29900 | 12,8 | 8,5 | 4,3 | -33,59 % |
| 12673 V | 29900 | 8,8 | 6 | 2,8 | -31,82 % |
| 12692 H | 27500 | 7,9 | 7,9 | 0,0 | 0,00 % |
| 12713 V | 29900 | 8,5 | 5,5 | 3,0 | -35,29 % |
| 12731 H | 29900 | 8 | 5 | 3,0 | -37,50 % |
Im Schitt 21% Verlust pro TP
Bei der letzten Messung vor 2 Wochen betrug das Signal im Schnitt 9,5 db pro Transponder. Aktuell sind es nur noch 7.5 db. Der Verlust beträgt im Schnitt 21%. Das ist schon enorm. Und gerade bei der Messung ist der Himmel fast Wolkenlos und es scheint die Sonne. Irgendwas muss da passiert sein.
Verluste von über 30% im Highband
Noch dramatischer sind die Verluste im Higband. Ab 12.000 MHz steigen die Verluste auf über 30% Teilweise werden fast die 40% erreicht.
Update (22.10) neue Werte
11 Tage später wurden die Werte noch einmal gepüft. Diesmal um 23 Uhr abends. Die Werte haben sich wieder deutlich verbessert. Der Durchschnitt alle Transponder liegt jetzt bei 9.2 db, das sind 1.7 db mehr wie damals. Warum damals die Werte so niedrig waren ist schwer zu sagen.
- Signalstörung durch ein Objekt oder Umwelt
- Meßfehler der TV Karte
- Wartung bei Hotbird ?
Weder an der Anlage (Spiegel) noch am System (Scan PC) wurde seit dem etwas verändert. Die Überschrift wurde angepasst.
Wann wird sich die Qualität von satelit hotbord 13.0 ost wieder verbessern. Durchlauf früh, sender sind auf Liste, Mittag weg, kein Signal. Wäre Zeit hier einmal etwas zu verbessern.
Ich kann Hotbird 13.0 Ost und Astra 19,2 Ost mit zwei LNBs auf einer Multifeed-Schiene empfangen. Dabei hat Hotbird laut Anzeige meiner TechniSat-Receiver infolge der Antennenausrichtung etwas mehr Signalstärke, was aber an sich keine Auswirkung hat. Kurz hinter der Schüssel sitzt unter dem Dach ein Inline-Verstärker und weiter unten ein zweiter vor der zusätzlichen Zuleitung für einen zweiten Receiver in einer anderen Etage, zu welchem ich umschalten kann.
Nun erlebe ich folgendes merkwürdige Verhalten: Der erste Receiver zeigt für Astra eine gute Signalstärke und eine maximale Qualität an, für Hotbird zwar eine gute (bzw. leicht bessere) Signalstärke, aber einen Qualitätswert von Null! Trotzdem kann ich die gewählten Hotbird-Sender normalerweise perfekt empfangen (sofern sie nicht durch das sechste Sanktionspaket der EU gesperrt sind natürlich).
Der zweite Receiver zeigt aber auch für Hotbird eine gute Qualität an. Der Empfang ist dabei nicht anders als bei dem ersten Receiver. Wie kann das sein, daß sich die nominelle Empfangsqualität durch eine längere Antennenleitung und zweiten Inlineverstärkung verbessert?
Was die jüngsten Probleme mit Hotbird-Kanälen angeht, so hatte ich die in den letzten Tagen auch: kurzfristig die Meldung „kein Signal“, dann normalen Empfang bis zum nächsten zeitweiligen Ausfall nach ein paar Sekunden Klötzchenbildung usw.. Alles bei unveränderter allgemeiner Signalstärke. Seit heute morgen scheinen die Ausfälle jedoch verschwunden zu sein.
Und noch etwas zu der Sperrung russischer Kanäle: Eine Zeitlang wurden, wie im Paket angekündigt, unter anderem RTR Planeta und Rossiya24 nicht ausgestrahlt. Die sind jedoch wieder empfangbar, während die Sender Pobeda und Rossijä 1 weiterhin oder neuerdings blockiert sind. Es scheint, die Verantwortlichen der EU würfeln. Über das Internet und den VPN-Server eines neutralen Landes außerhalb der EU sind sowieso alle russischen Kanäle zugänglich.
Seit gestern jeden Abend Signalverluste auf Hotbird. Tagsüber ok. Abends mit nervenden Aussetzern.
Und niemend von den Betreibern hat es nötig, sich oder das Problem zu erklären…
Die Schwankungen kann ich auch beobachten, liegt wohl daran, das der neue Hotbird Satellit wegen Corona nicht ins All geschickt wurde. Vor ein paar Monaten ist der Satellit schon mal abgedriftet, Ist halt nicht mehr der jüngste