Probleme mit Astra 19.2Transponder 10773 seit paar Wochen.
dieser Beitrag wurde am 29.04.2019 von usb gestartet
hier auf 19°E mal einen 103TP-scan mit dazugehörigen dBs
10714925 H 22000000 2 2 2 1 1 2 29698 43580019 -23 13.0 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
10729672 V 22000000 2 2 2 1 1 2 29698 43580019 -23 12.0 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
10744413 H 22000000 1 1 5 1 1 1 29698 33789300 -21 13.6 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
10759170 V 22000000 1 1 5 1 1 1 29698 33789300 -23 12.5 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
10773918 H 22000000 2 2 3 1 3 2 26398 49035771 -23 12.3 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
10788656 V 22000000 1 1 5 1 1 1 29698 33789300 -23 13.4 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
10803420 H 22000000 2 2 3 1 1 2 29698 49035771 -23 13.0 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
10818166 V 22000000 2 2 2 1 1 2 29698 43580019 -23 12.5 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
10832911 H 22000000 2 2 2 1 3 2 26398 43580019 -21 12.5 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
10847656 V 22000000 1 1 5 1 1 1 29698 33789300 -23 13.2 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
10862421 H 23500000 2 2 2 1 2 1 29373 46551519 -23 13.2 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
10877172 V 22000000 1 1 5 1 1 1 29698 33789300 -24 13.4 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
10891913 H 22000000 2 2 2 1 1 2 29698 43580019 -22 13.8 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
10906670 V 22000000 2 2 2 1 1 2 29698 43580019 -25 12.0 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
10921427 H 22000000 1 1 7 1 1 1 29698 35478700 -23 13.4 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
10936166 V 22000000 2 2 2 1 1 2 29698 43580019 -23 14.7 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
10964923 H 22000000 2 2 2 1 1 2 29698 43580019 -23 15.1 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
10979667 V 22000000 1 1 5 1 1 1 29698 33789300 -25 13.9 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
10994420 H 22000000 2 2 5 1 1 2 29698 54535521 -23 14.6 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
11023955 H 23500000 2 2 3 1 2 2 29373 52379271 -23 13.4 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
11038661 V 22000000 1 1 5 1 1 1 29698 33789300 -26 14.9 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
11053420 H 22000000 2 2 2 1 1 2 29700 43582000 -23 14.1 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
11068180 V 22000000 1 1 5 1 1 1 29698 33789300 -25 13.7 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
11082917 H 22000000 2 2 3 1 3 2 26398 49035771 -23 13.2 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
11097676 V 22000000 1 1 5 1 1 1 29698 33789300 -26 14.4 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
11112414 H 22000000 2 2 2 1 1 2 29698 43580019 -23 14.3 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
11127174 V 22000000 2 2 2 1 1 2 29698 43580019 -26 14.6 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
11156678 V 22000000 1 1 5 1 1 1 29698 33789300 -26 14.9 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
11171417 H 22000000 2 2 3 1 1 2 29698 49035771 -25 14.7 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
11214925 H 22000000 2 2 2 1 1 2 29698 43580019 -25 14.3 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
11229672 V 22000000 2 2 2 1 1 2 29698 43580019 -26 13.9 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
Es gibt aus Sicherheitsgründen ein Zeichenlimit pro Beitrag, bedanke dich bei den Spammern

von welchen Tool stammen die Werte, dann könnte ich das mal testen
11244426 H 22000000 1 1 5 1 1 1 29698 33789300 -24 14.3 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
11259177 V 22000000 2 2 2 1 1 2 29698 43580019 -27 13.6 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
11273922 H 22000000 2 2 2 1 1 2 29700 43582000 -26 13.8 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
11288672 V 22000000 2 2 2 1 3 2 26400 43582000 -28 12.5 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
11303425 H 22000000 2 2 2 1 1 2 29700 43582000 -26 14.6 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
11318166 V 22000000 1 1 5 1 1 1 29698 33789300 -26 13.4 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
11347674 V 22000000 2 2 2 1 1 2 29698 43580019 -26 14.1 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
11362421 H 22000000 2 2 2 1 1 2 29698 43580019 -26 14.1 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
11377181 V 22000000 2 2 2 1 1 2 29698 43580019 -28 12.3 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
11391928 H 22000000 1 1 5 1 1 1 29698 33789300 -27 13.7 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
11406666 V 22000000 2 2 2 1 1 2 29700 43582000 -28 13.6 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
11421426 H 22000000 1 1 5 1 1 1 29698 33789300 -27 14.6 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
11436178 V 22000000 2 2 2 1 1 2 29698 43580019 -28 14.3 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
11464908 H 22000000 2 2 2 1 1 2 29698 43580019 -25 15.1 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
11494409 H 22000000 2 2 2 1 1 2 29698 43580019 -26 16.2 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
11509163 V 22000000 1 1 5 1 1 1 29698 33789300 -27 12.5 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
11523915 H 22000000 2 2 2 1 1 2 29700 43582000 -28 13.8 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
11538676 V 22000000 1 1 5 1 1 1 29698 33789300 -29 13.2 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
11553413 H 22000000 2 2 2 1 1 2 29700 43582000 -28 13.6 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
11582908 H 22000000 2 2 2 1 1 2 29698 43580019 -27 15.5 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
11597672 V 22000000 1 1 5 1 1 1 29698 33789300 -29 13.0 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
11612406 H 22000000 1 1 5 1 1 1 29698 33789300 -27 13.7 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
11627150 V 22000000 1 1 5 1 1 1 29700 33790800 -30 13.7 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
11656659 V 22000000 2 2 2 1 1 2 29698 43580019 -29 14.3 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
11671410 H 22000000 2 2 2 1 1 2 29698 43580019 -26 13.9 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
11685723 V 22000000 1 1 5 1 1 1 29698 33789300 -26 13.2 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
11719709 H 27500000 2 5 9 1 1 1 37123 49195711 -26 17.4 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
11758710 H 27500000 2 5 9 1 1 1 37123 49195711 -26 15.7 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
11778214 V 29500000 2 5 9 1 2 1 36875 52775500 -26 14.1 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
11797710 H 27500000 2 5 9 1 1 1 37125 49197500 -27 14.1 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
11817209 V 29700000 2 2 2 1 2 2 37123 58833719 -27 13.4 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
11836713 H 27500000 1 1 3 1 1 1 37123 38013300 -25 14.9 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
11856210 V 29700000 2 2 2 1 2 2 37123 58833719 -26 13.0 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
11875711 H 27500000 2 2 3 1 1 2 37125 61297500 -26 14.7 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
11895210 V 29700000 2 2 2 1 2 2 37123 58833719 -26 12.5 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
11914713 H 27500000 2 5 9 1 1 1 37123 49195711 -26 15.4 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
11934210 V 29700000 2 2 2 1 2 2 37123 58833719 -27 13.2 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
11953712 H 27500000 1 1 3 2 1 1 37125 38014700 -27 14.9 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
11973213 V 27500000 1 1 3 1 1 1 37123 38013300 -28 14.1 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
11992710 H 27500000 2 5 9 1 1 1 37123 49195711 -27 14.9 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
12012209 V 29700000 2 2 2 1 2 2 37123 58833719 -26 13.2 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
12031710 H 27500000 2 5 9 1 1 1 37123 49195711 -28 15.4 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
12051210 V 27500000 1 1 3 1 1 1 37125 38014700 -27 14.9 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
12070723 H 27500000 2 5 9 1 1 1 37123 49195711 -29 15.4 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
12090208 V 29700000 2 2 2 1 2 2 37123 58833719 -26 13.6 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
12109711 H 27500000 1 1 3 1 1 1 37123 38013300 -29 14.9 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
12148707 H 27500000 1 1 3 1 1 1 37123 38013300 -29 14.9 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
12168206 V 29700000 2 2 2 1 2 2 37123 58833719 -28 13.9 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
12187707 H 27500000 1 1 3 1 1 1 37123 38013300 -30 13.9 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
12207210 V 29700000 2 2 2 1 2 2 37123 58833719 -28 13.4 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
12226711 H 27500000 1 1 3 1 1 1 37123 38013300 -30 14.4 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
12246207 V 29700000 2 2 2 1 2 2 37126 58837681 -29 13.0 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
12265711 H 27500000 1 1 3 1 1 1 37123 38013300 -29 14.6 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
12285186 V 29700000 2 2 2 1 2 2 37123 58833719 -29 14.3 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
12304710 H 27500000 2 5 9 1 1 1 37123 49195711 -30 14.7 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
12324232 V 29700000 2 2 2 1 2 2 37123 58833719 -29 13.6 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
12343704 H 30000000 2 2 2 1 3 1 36000 59430000 -30 13.9 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
12363208 V 27500000 1 1 3 1 1 1 37123 38013300 -30 14.9 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
12382713 H 27500000 2 2 3 1 1 2 37123 61295271 -30 14.1 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
12402207 V 29700000 2 2 2 1 2 2 37123 58833719 -30 13.4 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
12421707 H 27500000 1 1 3 1 1 1 37123 38013300 -30 14.9 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
12460705 H 27500000 1 1 3 1 1 1 37123 38013300 -32 14.9 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 01
12480214 V 27500000 1 1 3 1 1 1 37123 38013300 -30 14.9 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
12515456 H 22000000 1 1 5 1 1 1 29701 33792300 -33 14.9 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
12544954 H 22000000 1 1 5 1 1 1 29698 33789300 -33 13.7 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
12551700 V 22000000 1 1 5 1 1 1 29698 33789300 -29 14.4 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
12574455 H 22000000 2 2 2 1 1 2 29700 43582000 -33 16.0 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
12603954 H 22000000 1 1 5 1 1 1 29698 33789300 -33 14.9 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
12633460 H 22000000 1 1 5 1 1 1 29698 33789300 -33 14.9 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
12662956 H 22000000 1 1 5 1 1 1 29698 33789300 -33 14.9 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
12692443 H 22000000 1 1 5 1 1 1 29698 33789300 -33 14.9 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
12728661 V 22000000 2 2 2 1 1 2 29700 43582000 -32 16.9 0 14.03.2021 14:39:20 3 0 1 0192
dies ist von meiner anderen karte die korrekt arbeitet und nicht von TBS stammt
hab hierzu mal punktblindscan gemacht
wie zu sehen ist ,sind hier meherere nur 7dB-signale bei punktscan zu sehen .zum schluss sogar nur 0.0dB , und zwingt einem dazu die Werte nicht zu vertrauen,deswegen hab ich eine schnelle karte und eine langsamere gleichzeitig in Betrieb und dazu noch 3x16APSK-Standaloneboxen ,falls mir doch zu langweilig wird
Danke an den Admin!
Deine Aussage, dass die Wert nix taugen hatte mich dazu veranlasst den "Experten" es machen zu lassen.
Werde nie wieder auf die Idee kommen mit eine SAT-Karte eine Schüssel auszurichten.
Deine Aussage, dass die Wert nix taugen hatte mich dazu veranlasst den "Experten" es machen zu lassen.
Werde nie wieder auf die Idee kommen mit eine SAT-Karte eine Schüssel auszurichten.
Wie schon mehrfach geschrieben, vergiss alle Werte, die sind mehr oder weniger alle geschätzt.
Keiner dieser Werte, egal ob TV Karte oder Receiver sind aussagekräftig, da es dafür keine einheitliche Norm gibt.
>>>Wenn es nach den Werten von TBS oder Samsung gehen würde, dürfte hier auf einigen
>>>Transpondern nix mehr zu sehen sein oder
>>>der Eingang ist wegen Übersteuerung weggeschmort.
>>>Die TBS zeigt mir auf einigen Transpondern C/N weniger als 9dB an.
>>>Am gleichen Kabel sagt das Meßgerät >13dB.
Hallo Admin.
Nichts anderes habe ich doch mit meinem Beitrag sagen wollen.
Nach deinem Tip/Hinweis habe ich den "Fachmann" kommen lassen und auch seine Geräte haben bewiesen, dass TBS & Co. zwar super funktionieren, die Werte aber für die Tonne sind.
Zudem würde er niemals eine Messung mit einem handelsüblichen LNB machen. Aber das sollte ein erfahrener Radio-/Fernsehtechniker wissen.
Warum ihr hier dann aber immer noch über C/N Werte und diese Billighardware diskutiert ist sehr fragwürdig. Eine lange Auflistung von Frequenzen und Transpondern mit pseudo Qualitäts Werten ohne eine vernünftige Spektrumanalyse/-darstellung ist ein Vergleich von Birnen und Tomaten.
Meine Satanlage funktioniert top.
Danke für die Tipps - Ich bin hier dann raus.
[quote="usb"|20880|]
Aber ich bin der Meinung, das noch nie eine Wartungscrew zum Astra 19.2 Satelliten geflogen ist, um ihn zu reparieren. Wenn doch, bitte ein Link.
Aber ich bin der Meinung, das noch nie eine Wartungscrew zum Astra 19.2 Satelliten geflogen ist, um ihn zu reparieren. Wenn doch, bitte ein Link.
Die hatten in der Vergangenheit schon mal den ein oder anderen TV Satelliten repariert und Neu aufgetankt so wie Militär Satelliten und Wetter Satelliten ,
ob die Astra dabei waren weiß ich nicht .
Der Brennstoff für die Steuerdüsen hält auch nicht ewig lange
ist irgendwann mal Leer mit den Solar- Segeln wird nur Strom für die Elektronik erzeugt , oft müssen die auch s.g. Ausweich- Router programmieren im 19.2 Fenster wegen Weltraum Schott das die nicht getroffen werden was noch mal zusätzlich Brennstoff kostet .
[quote="usb"|
nach der Logik würden die Menschen auf der ISS auch nicht mehr auf die Erde kommen.
Die Russen fliegen sie aber an, genau wie Space-X.
.
nach der Logik würden die Menschen auf der ISS auch nicht mehr auf die Erde kommen.
Die Russen fliegen sie aber an, genau wie Space-X.
.
Space-X ist ein reiner Personen Transporter nicht ausgelegt für Weltraum Außeneinsetze , glaube Space-X hat nicht ein mal eine spezielle Ausstiegs Lucke dafür mit Druckausgleich , dazu ist Space-X auch zu klein , die kann nur andocken an Schleusen von Raumstationen mehr nicht .
Ich hab mal Google gefragt, was so ein Rakentenstart kostet
Zitat:
2018 schickte SpaceX 20 Raketen ins All, Preis pro Start: 50 bis 62 Millionen Dollar.
Quelle
das wäre die hälfte was so ein Astra Satellit kosten würde, das macht niemand, mal eben 50 Millionen bezahlen, um den Tank zu füllen. Solltest du einen Link haben würde ich das gerne mal lesen, denn ich denke nicht, das dies realistisch ist.
Kein Plan was es gekostet hat ein Space Shuttel zu mieten, damals

Edit gefunden
LINK
Zitat:
So gab die NASA vor Aufbau der ISS die Kosten eines Starts mit 83 Millionen Dollar an, verschwieg aber die 350 Millionen Dollar Fixkosten, sodass eine Mission in Wirklichkeit 433 Millionen Dollar kostete.
Das ist doch viel zu teuer, da ist es billiger einen neuen hoch zu schicken.
Die Amis haben aber noch andere nicht offizielle Flug Körper die der Öffentlichkeit verborgen sind , ob da was bei ist was für Satelliten geeignet ist weiß ich nicht .
Jedenfalls war das ein Großer Fehler die Space Shuttle Flotte einzustellen ohne was Neues zu haben,
reparieren von Satelliten verhindert auch das es noch mehr Weltraum Schott gibt .
Früher haben die nicht nur einen Satelliten pro Mission gewartet sondern mehrere , das war bestimmt billiger als ein Satelliten Neu Start .
Diese Reparatur ist scheinbar nur 1x vorgekommen
LINK
Zitat:
Diese erste himmlische Reparatur ließ die NASA im Kinofilm „Der Traum lebt“ verewigen. Damals herrschte noch eine gewisse Euphorie, dass Shuttle-Flüge bald Routine würden, ebenso wie Reparaturen im All.
Es kam anders. Die Shuttle-Flotte erwies sich als sehr störanfällig und die Reparatur von „Solar Max“ blieb eine Ausnahme
Es kam anders. Die Shuttle-Flotte erwies sich als sehr störanfällig und die Reparatur von „Solar Max“ blieb eine Ausnahme
Das war auch kein Kommunikations Satellit, sondern einer der Wissenschaft.
Ich bleibe dabei, bis heute wurde keiner dieser Satelliten durch einen Flug mit Personal repariert.
[quote="usb"|20880|]
Aber ich bin der Meinung, das noch nie eine Wartungscrew zum Astra 19.2 Satelliten geflogen ist, um ihn zu reparieren. Wenn doch, bitte ein Link.
Aber ich bin der Meinung, das noch nie eine Wartungscrew zum Astra 19.2 Satelliten geflogen ist, um ihn zu reparieren. Wenn doch, bitte ein Link.
Die hatten in der Vergangenheit schon mal den ein oder anderen TV Satelliten repariert und Neu aufgetankt so wie Militär Satelliten und Wetter Satelliten ,
ob die Astra dabei waren weiß ich nicht .
Geostationäreumlaufbahn für TV/Radio Satelliten -> ca.36.000.000m (36.000km, 36Tkm)
Latenz ~0,24sec
maximale Flughöhe Spaceshuttle -> ca.650.000m (650km, 0,65Tkm)
Latenz ~0,002sec
Vieles davon schon in der Wiki zu erfahren.
Weltraumschrott gibt es sehr sehr viel, aber... Wie schnell fliegt der in der geostationären Bahn und wo wäre er wenn er schneller oder langsamer fliegen würde?
Um z.B. einen TV Satelliten zu reparieren müsste dieser mehrere Tausend Kilometer aus seiner Bahn geholt werden und anschließen in diese zurück gebracht werden. Alleine der Treibstoff hätte ein Volumen das dem drei- bis vierfachen der Satellliten entsprechen würde. Zudem würde das Spaceshuttle 3-4 Boster benötigen um dort hin und wieder zurück zukommen.
Satelliten werden, nach dem Abkoppeln, mit Hilfe der Fliehkraft auf ihre Position gebracht, da der Treibstoff sonst nicht reicht. Wäre theoretisch mit dem Shuttle auch möglich. Aber wieviele Wochen würde das dauern? Der Satellit benötigt in der Zeit weder Treibstoff noch Lebensmittel.







