zurück zur Forums Startseite
Kalender
Suchen
Login
 Forum 

Blindscan Vergleich Anlage 1 vs Anlage 2

dieser Beitrag wurde am 06.04.2020 von Admin gestartet
Admin
Beiträge: 17.733
Skill: 9.646
Receiver: Atevio 7500 HD, TBS 5922SE


  vom Mo. den 06.04.2020 um 15:46
Wegen dem Angesprochen Blindscan Problem, hier mal ein Vergleich, zwischen Anlage 1 und Anlage 2

Wichtig, es sind Hotbird 13E Frequenzen.

Werte Differenz
Rotor Anlage 2 Flysat 1 vs 2 1 vs 3 2 vs 3
10.719 | 10.719 | 10.719 | 0 | 0 | 0
10.727 | 10.727 | 10.727 | 0 | 0 | 0
10.758 | 10.757 | 10.758 | 1 | 0 | 0
10.775 | 10.775 | 10.775 | 0 | 0 | 0
10.796 | 10.795 | 10.796 | 1 | 0 | 0
10.815 | 10.815 | 10.815 | 0 | 0 | 0
10.835 | 10.834 | 10.834 | 1 | 1 | 1
10.873 | 10.872 | 10.873 | 1 | 0 | 0
10.892 | 10.891 | 10.892 | 1 | 0 | 0
10.911 | 10.910 | 10.911 | 1 | 0 | 0
10.930 | 10.930 | 10.930 | 0 | 0 | 0
10.950 | 10.949 | 10.949 | 1 | 1 | 1
10.972 | 10.971 | 10.971 | 1 | 1 | 1
10.992 | 10.992 | 10.992 | 0 | 0 | 0
11.013 | 11.012 | 11.013 | 1 | 0 | 0
11.034 | 11.033 | 11.034 | 1 | 0 | 0
11.055 | 11.054 | 11.054 | 1 | 1 | 1
11.075 | 11.075 | 11.075 | 0 | 0 | 0
11.117 | 11.116 | 11.117 | 1 | 0 | 0
11.138 | 11.137 | 11.137 | 1 | 1 | 1
11.158 | 11.158 | 11.158 | 0 | 0 | 0
11.179 | 11.178 | 11.179 | 1 | 0 | 0
11.200 | 11.199 | 11.200 | 1 | 0 | 0
11.220 | 11.219 | 11.219 | 1 | 1 | 1
11.240 | 11.239 | 11.240 | 1 | 0 | 0
11.258 | 11.257 | 11.258 | 1 | 0 | 0
11.279 | 11.278 | 11.278 | 1 | 1 | 1
11.296 | 11.295 | 11.296 | 1 | 0 | 0
11.317 | 11.316 | 11.317 | 1 | 0 | 0
11.335 | 11.334 | 11.334 | 1 | 1 | 1
11.355 | 11.355 | 11.355 | 0 | 0 | 0
11.373 | 11.372 | 11.373 | 1 | 0 | 0
11.394 | 11.393 | 11.393 | 1 | 1 | 1
11.411 | 11.411 | 11.411 | 0 | 0 | 0
11.432 | 11.431 | 11.432 | 1 | 0 | 0
11.450 | 11.449 | 11.449 | 1 | 1 | 1
11.470 | 11.470 | 11.471 | 0 | -1 | -1
11.488 | 11.487 | 11.488 | 1 | 0 | 0
11.509 | 11.508 | 11.508 | 1 | 1 | 1
11.526 | 11.526 | 11.526 | 0 | 0 | 0
11.541 | 11.541 | 11.541 | 0 | 0 | 0
11.566 | 11.565 | 11.566 | 1 | 0 | 0
11.585 | 11.584 | 11.585 | 1 | 0 | 0
11.624 | 11.623 | 11.623 | 1 | 1 | 1
11.643 | 11.642 | 11.642 | 1 | 1 | 1
11.662 | 11.661 | 11.662 | 1 | 0 | 0
11.681 | 11.680 | 11.681 | 1 | 0 | 0
11.728 | 11.727 | 11.727 | 1 | 1 | 1
11.747 | 11.746 | 11.747 | 1 | 0 | 0
11.766 | 11.765 | 11.766 | 1 | 0 | 0
11.785 | 11.785 | 11.785 | 0 | 0 | 0
11.804 | 11.804 | 11.804 | 0 | 0 | 0
11.824 | 11.823 | 11.823 | 1 | 1 | 1
11.843 | 11.842 | 11.843 | 1 | 0 | 0
11.862 | 11.861 | 11.862 | 1 | 0 | 0
11.881 | 11.880 | 11.881 | 1 | 0 | 0
11.900 | 11.900 | 11.900 | 0 | 0 | 0
11.920 | 11.919 | 11.919 | 1 | 1 | 1
11.939 | 11.938 | 11.938 | 1 | 1 | 1
11.958 | 11.957 | 11.958 | 1 | 0 | 0
11.977 | 11.976 | 11.977 | 1 | 0 | 0
11.996 | 11.996 | 11.996 | 0 | 0 | 0
12.015 | 12.015 | 12.015 | 0 | 0 | 0
12.035 | 12.034 | 12.034 | 1 | 1 | 1
12.054 | 12.053 | 12.054 | 1 | 0 | 0
12.073 | 12.072 | 12.073 | 1 | 0 | 0
12.092 | 12.091 | 12.092 | 1 | 0 | 0
12.111 | 12.111 | 12.111 | 0 | 0 | 0
12.131 | 12.130 | 12.130 | 1 | 1 | 1
12.150 | 12.149 | 12.149 | 1 | 1 | 1
12.169 | 12.168 | 12.169 | 1 | 0 | 0
12.188 | 12.187 | 12.188 | 1 | 0 | 0
12.207 | 12.207 | 12.207 | 0 | 0 | 0
12.226 | 12.22
Hendrik
Beiträge: 4.366
Skill: 6.795
Receiver:


  vom Mo. den 06.04.2020 um 15:54
# 1

interessant wäre,ob an beiden anlagen identische bzw baugleiche lnb verwendet werden oder vollkommen unterschiedliche...

zum abgleich auch mal noch andere listen hinzunehmen...
dann sieht die sache auch schon wieder ganz anders aus...
Flysat 13° ost...
Admin
Beiträge: 17.733
Skill: 9.646
Receiver: Atevio 7500 HD, TBS 5922SE


  vom Mo. den 06.04.2020 um 16:00
# 2

Flysat ist nun oben mit drin.
Ich arbeite gerade an der optischen Auswertung
Admin
Beiträge: 17.733
Skill: 9.646
Receiver: Atevio 7500 HD, TBS 5922SE


  vom Mo. den 06.04.2020 um 16:03
# 3

Nur Lowband, weil zu viele Zeichen sonst :)

10.719 10.719 10.719 0 0 0
10.727 10.727 10.727 0 0 0
10.758 10.757 10.758 1 0 -1
10.775 10.775 10.775 0 0 0
10.796 10.795 10.796 1 0 -1
10.815 10.815 10.815 0 0 0
10.835 10.834 10.834 1 1 0
10.873 10.872 10.873 1 0 -1
10.892 10.891 10.892 1 0 -1
10.911 10.910 10.911 1 0 -1
10.930 10.930 10.930 0 0 0
10.950 10.949 10.949 1 1 0
10.972 10.971 10.971 1 1 0
10.992 10.992 10.992 0 0 0
11.013 11.012 11.013 1 0 -1
11.034 11.033 11.034 1 0 -1
11.055 11.054 11.054 1 1 0
11.075 11.075 11.075 0 0 0
11.117 11.116 11.117 1 0 -1
11.138 11.137 11.137 1 1 0
11.158 11.158 11.158 0 0 0
11.179 11.178 11.179 1 0 -1
11.200 11.199 11.200 1 0 -1
11.220 11.219 11.219 1 1 0
11.240 11.239 11.240 1 0 -1
11.258 11.257 11.258 1 0 -1
11.279 11.278 11.278 1 1 0
11.296 11.295 11.296 1 0 -1
11.317 11.316 11.317 1 0 -1
11.335 11.334 11.334 1 1 0
11.355 11.355 11.355 0 0 0
11.373 11.372 11.373 1 0 -1
11.394 11.393 11.393 1 1 0
11.411 11.411 11.411 0 0 0
11.432 11.431 11.432 1 0 -1
11.450 11.449 11.449 1 1 0
11.470 11.470 11.471 0 -1 -1
11.488 11.487 11.488 1 0 -1
11.509 11.508 11.508 1 1 0
11.526 11.526 11.526 0 0 0
11.541 11.541 11.541 0 0 0
11.566 11.565 11.566 1 0 -1
11.585 11.584 11.585 1 0 -1
11.624 11.623 11.623 1 1 0
11.643 11.642 11.642 1 1 0
11.662 11.661 11.662 1 0 -1
11.681 11.680 11.681 1 0 -1
11.728 11.727 11.727 1 1 0
11.747 11.746 11.747 1 0 -1
Admin
Beiträge: 17.733
Skill: 9.646
Receiver: Atevio 7500 HD, TBS 5922SE


  vom Mo. den 06.04.2020 um 16:03
# 4

Und hier das High Band

11.766 11.765 11.766 1 0 -1
11.785 11.785 11.785 0 0 0
11.804 11.804 11.804 0 0 0
11.824 11.823 11.823 1 1 0
11.843 11.842 11.843 1 0 -1
11.862 11.861 11.862 1 0 -1
11.881 11.880 11.881 1 0 -1
11.900 11.900 11.900 0 0 0
11.920 11.919 11.919 1 1 0
11.939 11.938 11.938 1 1 0
11.958 11.957 11.958 1 0 -1
11.977 11.976 11.977 1 0 -1
11.996 11.996 11.996 0 0 0
12.015 12.015 12.015 0 0 0
12.035 12.034 12.034 1 1 0
12.054 12.053 12.054 1 0 -1
12.073 12.072 12.073 1 0 -1
12.092 12.091 12.092 1 0 -1
12.111 12.111 12.111 0 0 0
12.131 12.130 12.130 1 1 0
12.150 12.149 12.149 1 1 0
12.169 12.168 12.169 1 0 -1
12.188 12.187 12.188 1 0 -1
12.207 12.207 12.207 0 0 0
12.226 12.226 12.226 0 0 0
12.246 12.245 12.245 1 1 0
12.265 12.264 12.265 1 0 -1
12.284 12.283 12.284 1 0 -1
12.303 12.302 12.303 1 0 -1
12.322 12.322 12.322 0 0 0
12.342 12.341 12.341 1 1 0
12.361 12.360 12.360 1 1 0
12.380 12.379 12.380 1 0 -1
12.399 12.398 12.399 1 0 -1
12.418 12.418 12.418 0 0 0
12.437 12.437 12.437 0 0 0
12.466 12.465 12.466 1 0 -1
12.476 12.475 12.476 1 0 -1
12.520 12.519 12.520 1 0 -1
12.539 12.539 12.539 0 0 0
12.559 12.558 12.558 1 1 0
12.578 12.577 12.577 1 1 0
12.597 12.596 12.597 1 0 -1
12.616 12.615 12.616 1 0 -1
12.635 12.635 12.635 0 0 0
12.654 12.654 12.654 0 0 0
12.674 12.673 12.673 1 1 0
12.693 12.692 12.692 1 1 0
12.714 12.713 12.713 1 1 0
12.731 12.730 12.731 1 0 -1
Admin
Beiträge: 17.733
Skill: 9.646
Receiver: Atevio 7500 HD, TBS 5922SE


  vom Mo. den 06.04.2020 um 16:09
# 5

So Auswertung 1:

Anlage 1, der Rotor lag insgesamt 29 mal daneben
Anlage 2, die fest verbaute, lag insgesamt 45 mal daneben

Die Summe der Abweichung bei Anlage 1 beträgt 27 Mhz nach oben, Fast immer +1 (eine Ausnahme war -2)
Die Summe der Abweichung bei Anlage 2 beträgt -45 MHz es ist exakt immer -1 MHz das 45x.

Die gemessenen Rotor Werte sind 28x zu hoch.
Die gemessenen Werte der Fest Verbauten Anlage sind zu niedrig, in 45 Fällen genau um 1 MHz.

Zur Anlage:

Anlage 1 (Rotor) Inverto Black Ultra Twin
Analge 2 (Alps) Quattro 101
Ich schau mal ob das Typenschild noch erkennbar ist.

Mein Fazit, es ist unmöglich, beim Blindscan die Exakten Werte zu bekommen.
Hendrik kannst du mal einen Hotbird Blindscan bei dir machen, und die Werte mit Flysat vergleichen ?

Eventuell ist die Blindscan Software (Crazyscan) ja schuld.