Pid Scanner (Alpha Version)
dieser Beitrag wurde am 23.05.2022 von Admin gestartet
Wie vorhin angekündigt, hab ich mal schnell was gebastelt.
Da ich noch nicht weiß, ob es sinnvoll ist, gibt es dafür noch keine Seite.
Deswegen zum Testen erstmal hier
VPid Scanner
11171 | Prime Video Sportsbar | 3327
11171 | Sky Sport 6 HD | 2559
11171 | Sky Sport Austria 3 HD | 511
11171 | Sky Sport Bundesliga 5 HD | 2815
11273 | ORF2B HD | 3030
11273 | ORF2K HD | 3020
11273 | ORF2O HD | 3040
11273 | ORF2St HD | 3010
11273 | ORF2T HD | 3060
11273 | ORF2V HD | 3070
11302 | ORF2N HD | 2960
11523 | WDR HD Aachen | 111
11523 | WDR HD Bielefeld | 121
11523 | WDR HD Bonn | 131
11523 | WDR HD Dortmund | 141
11523 | WDR HD Duisburg | 151
11523 | WDR HD Düsseldorf | 161
11523 | WDR HD Essen | 171
11523 | WDR HD Münster | 181
11523 | WDR HD Siegen | 191
11523 | WDR HD Wuppertal | 201
11686 | . | 163
11686 | M+LCAMPEON10 | 175
11686 | M+LCAMPEON11 | 176
11686 | M+LCAMPEON12 | 177
11686 | M+LCAMPEON9 | 174
11720 | Sky Sport 8 | 4095
11720 | Sky Sport 8 HD | 6911
11720 | Sky Sport 9 HD | 4607
11720 | Sky Sport Austria 5 HD | 5119
11720 | Sky Sport Bundesliga 7 | 3839
11720 | Sky Sport Bundesliga 7 HD | 6655
11720 | Sky Sport Bundesliga 8 HD | 4351
11758 | Sky Sport 4 HD | 6399
11758 | Sky Sport Bundesliga 3 HD | 6143
11798 | Sky Sport 10 HD | 3583
11798 | Sky Sport Austria 6 HD | 511
11798 | Sky Sport Bundesliga 9 HD | 2559
11798 | Sky Sport UHD | 2047
11914 | Sky Sport 3 HD | 2303
11914 | Sky Sport Bundesliga 2 HD | 2047
11992 | Sky Sport Austria 2 HD | 5119
12032 | Sky Sport 7 HD | 3071
12032 | Sky Sport Bundesliga 6 HD | 1023
12070 | Sky Sport 10 | 5631
12070 | Sky Sport 11 | 7167
12070 | Sky Sport 3 | 511
12070 | Sky Sport 4 | 1023
12070 | Sky Sport 5 | 4607
12070 | Sky Sport 6 | 1791
12070 | Sky Sport 7 | 6399
12070 | Sky Sport 9 | 2303
12070 | Sky Sport Bundesliga 10 | 6911
12070 | Sky Sport Bundesliga 2 | 255
12070 | Sky Sport Bundesliga 3 | 767
12070 | Sky Sport Bundesliga 4 | 4351
12070 | Sky Sport Bundesliga 5 | 1535
12070 | Sky Sport Bundesliga 6 | 6143
12070 | Sky Sport Bundesliga 8 | 2047
12070 | Sky Sport Bundesliga 9 | 5375
12110 | MDR Sachsen | 2801
12110 | MDR Thüringen | 3001
12110 | NDR FS HH | 2501
12110 | NDR FS MV | 2401
12110 | NDR FS SH | 2701
12110 | rbb Brandenburg | 501
12188 | RTL HB NDS | 180
12188 | RTL HH SH | 170
12188 | RTL Regional NRW | 190
12304 | Sky Sport 5 HD | 2303
12304 | Sky Sport Bundesliga 4 HD | 2047
12692 | ORF2 B | 530
12692 | ORF2 K | 590
12692 | ORF2 St | 580
12692 | ORF2 W | 510
Da ich noch nicht weiß, ob es sinnvoll ist, gibt es dafür noch keine Seite.
Deswegen zum Testen erstmal hier
VPid Scanner
Code:
11171 | Prime Video Sportsbar | 3327
11171 | Sky Sport 6 HD | 2559
11171 | Sky Sport Austria 3 HD | 511
11171 | Sky Sport Bundesliga 5 HD | 2815
11273 | ORF2B HD | 3030
11273 | ORF2K HD | 3020
11273 | ORF2O HD | 3040
11273 | ORF2St HD | 3010
11273 | ORF2T HD | 3060
11273 | ORF2V HD | 3070
11302 | ORF2N HD | 2960
11523 | WDR HD Aachen | 111
11523 | WDR HD Bielefeld | 121
11523 | WDR HD Bonn | 131
11523 | WDR HD Dortmund | 141
11523 | WDR HD Duisburg | 151
11523 | WDR HD Düsseldorf | 161
11523 | WDR HD Essen | 171
11523 | WDR HD Münster | 181
11523 | WDR HD Siegen | 191
11523 | WDR HD Wuppertal | 201
11686 | . | 163
11686 | M+LCAMPEON10 | 175
11686 | M+LCAMPEON11 | 176
11686 | M+LCAMPEON12 | 177
11686 | M+LCAMPEON9 | 174
11720 | Sky Sport 8 | 4095
11720 | Sky Sport 8 HD | 6911
11720 | Sky Sport 9 HD | 4607
11720 | Sky Sport Austria 5 HD | 5119
11720 | Sky Sport Bundesliga 7 | 3839
11720 | Sky Sport Bundesliga 7 HD | 6655
11720 | Sky Sport Bundesliga 8 HD | 4351
11758 | Sky Sport 4 HD | 6399
11758 | Sky Sport Bundesliga 3 HD | 6143
11798 | Sky Sport 10 HD | 3583
11798 | Sky Sport Austria 6 HD | 511
11798 | Sky Sport Bundesliga 9 HD | 2559
11798 | Sky Sport UHD | 2047
11914 | Sky Sport 3 HD | 2303
11914 | Sky Sport Bundesliga 2 HD | 2047
11992 | Sky Sport Austria 2 HD | 5119
12032 | Sky Sport 7 HD | 3071
12032 | Sky Sport Bundesliga 6 HD | 1023
12070 | Sky Sport 10 | 5631
12070 | Sky Sport 11 | 7167
12070 | Sky Sport 3 | 511
12070 | Sky Sport 4 | 1023
12070 | Sky Sport 5 | 4607
12070 | Sky Sport 6 | 1791
12070 | Sky Sport 7 | 6399
12070 | Sky Sport 9 | 2303
12070 | Sky Sport Bundesliga 10 | 6911
12070 | Sky Sport Bundesliga 2 | 255
12070 | Sky Sport Bundesliga 3 | 767
12070 | Sky Sport Bundesliga 4 | 4351
12070 | Sky Sport Bundesliga 5 | 1535
12070 | Sky Sport Bundesliga 6 | 6143
12070 | Sky Sport Bundesliga 8 | 2047
12070 | Sky Sport Bundesliga 9 | 5375
12110 | MDR Sachsen | 2801
12110 | MDR Thüringen | 3001
12110 | NDR FS HH | 2501
12110 | NDR FS MV | 2401
12110 | NDR FS SH | 2701
12110 | rbb Brandenburg | 501
12188 | RTL HB NDS | 180
12188 | RTL HH SH | 170
12188 | RTL Regional NRW | 190
12304 | Sky Sport 5 HD | 2303
12304 | Sky Sport Bundesliga 4 HD | 2047
12692 | ORF2 B | 530
12692 | ORF2 K | 590
12692 | ORF2 St | 580
12692 | ORF2 W | 510
Apid Scanner
Code:
10995 | SES UHD Demo Channel 512
10995 | SES UHD Demo Channel 02 512
10995 | SES UHD Demo Channel 03 512
10995 | SES UHD Demo Channel 04 512
10995 | SES UHD Demo Channel 05 512
10995 | SES UHD Demo Channel 06 512
11068 | I24 Francis 1082
11171 | Prime Video Sportsbar 3331
11171 | Sky Sport 6 HD 2562
11171 | Sky Sport Austria 3 HD 514
11171 | Sky Sport Bundesliga 5 HD 2818
11214 | RTL UHD Austria 4111
11391 | RTL UHD 2816
11686 | . 92
11686 | M+LCAMPEON10 140
11686 | M+LCAMPEON11 144
11686 | M+LCAMPEON12 148
11686 | M+LCAMPEON9 136
11720 | Sky Sport 8 4096
11720 | Sky Sport 8 HD 6914
11720 | Sky Sport 9 HD 4610
11720 | Sky Sport Austria 5 HD 5122
11720 | Sky Sport Bundesliga 7 3840
11720 | Sky Sport Bundesliga 7 HD 6658
11720 | Sky Sport Bundesliga 8 HD 4354
11758 | Sky Sport 4 HD 6402
11758 | Sky Sport Bundesliga 3 HD 6146
11798 | Sky Sport 10 HD 3586
11798 | Sky Sport Austria 6 HD 514
11798 | Sky Sport Bundesliga 9 HD 2562
11798 | Sky Sport Bundesliga UHD 1795
11798 | Sky Sport UHD 2051
11914 | Sky Sport 3 HD 2306
11914 | Sky Sport Bundesliga 2 HD 2050
11992 | Sky Sport Austria 2 HD 5122
12032 | Sky Sport 7 HD 3074
12032 | Sky Sport Bundesliga 6 HD 1026
12070 | Sky Sport 10 5632
12070 | Sky Sport 11 7168
12070 | Sky Sport 3 512
12070 | Sky Sport 4 1024
12070 | Sky Sport 5 4608
12070 | Sky Sport 6 1792
12070 | Sky Sport 7 6400
12070 | Sky Sport 9 2304
12070 | Sky Sport Bundesliga 10 6912
12070 | Sky Sport Bundesliga 2 256
12070 | Sky Sport Bundesliga 3 768
12070 | Sky Sport Bundesliga 4 4352
12070 | Sky Sport Bundesliga 5 1536
12070 | Sky Sport Bundesliga 6 6144
12070 | Sky Sport Bundesliga 8 2048
12070 | Sky Sport Bundesliga 9 5376
12285 | FIP 1903 --- da isser
12304 | Sky Sport 5 HD 2306
12304 | Sky Sport Bundesliga 4 HD 2050
so noch etwas Struktur rein gebracht.
Daten sind
Frequenz | Sender | vermisster Pid
oben Video unten Audio
Bei Audio wird aber nur der Haupt Audio Pid geprüft, da die weiteren je nach Sendung variabel sind.
Was soll es bringen, es geht um Sender die eigentlich keine genullten Pids haben, aber aktuell "temporär öffline" sind. Also nicht senden.
Natürlich werden da erstmal auch die ganzen Sky Sender gemeldet. Ist aber kein Problem, da die Daten gespeichert werden, und beim nächsten Update werden dann nur noch die gemeldet, die vorher nicht da waren.
Erste Analyse
11068 | I24 Francis, hier hat sich der Audio Pid von 1082 auf 4112 geändert, daher die Meldung
10995 | SES UHD Demo Channel, wegen Tennis, Roland Garros 2022 sind die Sender inaktiv
11214 | RTL UHD Austria 4111, bekannter Bug, weil EAC3 das Wort Audio nicht enthält, im Gegensatz zu allen anderen Audio arten
Der Pid Scanner ist nun online
Gleich noch die Hotbird Analyse für:
Code:
11034 V Jewelleria | no Audio , nur ein Balkentestbild, Sender eingestellt 
10719 V NETFLIX | no Audio, der Audio Pid 8180 | pol existiert nicht mehr

10719 V NETFLIX | no Audio, der Audio Pid 8180 | pol existiert nicht mehr

scheint soweit alles zu klappen, morgen werden dann die "falschen" alle gefiltert, und wir sehen dann die echten "untoten"...
kurzer Hinweis, die Pid Scanner Seite ist nun wie der KI Scan oben in der Livebox verlinkt. Ein Klick auf die Zahl reicht aus, um die Treffer zu sehen
Dieser Beitrag wird zukünftig nur noch über Infos, Änderungen, und Ideen für den Pid Scanner genutzt.
Ich überlege gerade, eine extra Tabelle in der Datenbank anzulegen, wo automatisch diese Treffer eingetragen werden.
So vergisst man diese nicht. und sollten die Sender dann wegen mir 14 Tage permanent tot bleiben, dann könnte man diese Löschen.
Aktuell gibt es ja nur die Info, das die Sender untot sind, aber es hat keine wirklichen Folgen.
Dazu dann eine Übersicht, wo alle diese Sender genannt werden, inklusive dem Datum der Erfassung
Der Pid Scanner wurde nun erweitert.
Neu ist die Satelliten Übersicht, inklusive einer Auswertung.
Die gab es ja bisher nicht.
Beispiel
Die Hotbird Auswertung.
Ignoriert werden Optionssender, Regional Programme und Sender die nur zu bestimmten Zeiten senden.
Die Angabe aktualisiert am gibt an, wann das Problem letztmalig aufgetreten ist.
Wenn er (der Pid) also heute wieder nicht gefunden wurde, und er nicht zu einem der 3 Kategorien gehört, die ignoriert werden, dann bekommt er eine rote fette Fehler Info.
So sehe ich dann auch immer sofort, das hier das Problem noch immer besteht, und der Sender fliegen könnte. Die Restlichen Einträge zeigen Sender an, bei denen das Problem "aktuell" nicht mehr besteht. Entweder wurde es behoben, oder der Sender wurde mittlerweile komplett gelöscht.
Diese Meldungen werden vermutlich nach 30 Tagen automatisch gelöscht.
* Kleiner Hinweis, bei Telesur und SENDER NEU JERUSALEM liegt es daran, das die mal wieder zum vermutlich 20. mal die Pids geändert haben
Kleines Update des Pid Scanners, es werden jetzt nur noch aktuelle Einträge angezeigt
Aktuell = alles innerhalb von 30 Tagen.
Es bringt ja nix, Sender anzuzeigen die wieder senden, oder nicht mehr existieren.
So sieht man die aktuellen Probleme nun viel besser.
Es gab ein Update der Inaktiv Übersicht
Und zwar werden nun auch die PID Scanner Daten hierfür verwendet.
Auf der Inaktiv Übersicht sieht man ja alle "untoten" Sender.
Also Sender die zwar gefunden werden, aber zum Zeitpunkt nichts senden.
Bisher waren das nur "genullte" Sender.
Ab jetzt auch die Treffer vom Pid Scan, wie diese RT Sender.
Die werden beim Scan gefunden, und sie haben auch Pids, normal erfüllen sie damit die Bedingung zum Einbau. Aber da sie nicht wirklich senden, macht das keinen Sinn
In der Übersicht erscheinen sie jetzt deswegen auch, mit dem Hinweis Inaktive Pids, da erkennt man sofort den Unterschied zu den restlichen Sendern.
Ein weiterer Vorteil, die Sender werden mir nun nun nicht mehr als "neu" beim internen Update angezeigt. Weil das nervte immer, diese Fake Sender zu ignorieren




