Live Tools - Ideensammlung
dieser Beitrag wurde am 15.01.2023 von Admin gestartet
Wie ihr schon gemerkt habt, bin ich Fan der Live Boxen.
Aktuell plane ich eine Livetools Seite, die nur aus solchen Boxen besteht.
Muss man sich so wie bei den Geheimdiensten Vorstellen.
Die haben so viele geteilte Bildschirme, wo ständig spezielle Infos angezeigt werden.
Genau so etwas stelle ich mir vor:
Livebox, wie bisher nur auf der neuen Seite nur für die Linux Scans
Stream Monitor, wie bisher
CA Monitor, ist gerade in der Testphase, zeigt Veränderungen bei der Verschlüsselung an
Bsp:
Dorcel TV + Viaccess 0x5000 Pid 1234
Dorcel TV - Irdeto 0x06E2 Pid 2345
In dem Fall wurde die Irdeto gegen die Viaccess Verschlüsselung getauscht
Pixel Monitor, Veränderungen bei der Auflösung
PayTV Monitor, Änderung der Verschlüsselung on/off
Neue Sender
Gelöschte Sender
Alle Boxen kann man individuell sortieren und oder deaktivieren
Wer noch Ideen für weitere Boxen hat, kann die hier gerne vorstellen
Aktuell plane ich eine Livetools Seite, die nur aus solchen Boxen besteht.
Muss man sich so wie bei den Geheimdiensten Vorstellen.
Die haben so viele geteilte Bildschirme, wo ständig spezielle Infos angezeigt werden.
Genau so etwas stelle ich mir vor:
Livebox, wie bisher nur auf der neuen Seite nur für die Linux Scans
Stream Monitor, wie bisher
CA Monitor, ist gerade in der Testphase, zeigt Veränderungen bei der Verschlüsselung an
Bsp:
Dorcel TV + Viaccess 0x5000 Pid 1234
Dorcel TV - Irdeto 0x06E2 Pid 2345
In dem Fall wurde die Irdeto gegen die Viaccess Verschlüsselung getauscht
Pixel Monitor, Veränderungen bei der Auflösung
PayTV Monitor, Änderung der Verschlüsselung on/off
Neue Sender
Gelöschte Sender
Alle Boxen kann man individuell sortieren und oder deaktivieren
Wer noch Ideen für weitere Boxen hat, kann die hier gerne vorstellen

Anonym
[Gast]Hallo,eine Frage,wissen Sie ob der Satellitenreceiver Humax Fox Bundle kann auch für die hd+ karte empfangen werden.Danke
So, weiter gehts, erster Test des CA Monitors, bisher noch nicht öffentlich
ich mach mal Copy & Paste
Code:
Neue CAIDs:
-----------------------
+ | 2 | 12466 | V | 13352 | 0x09CD | 1815 | Videoguard | PRIMAFILA HCZ
+ | 2 | 12092 | H | 11180 | 0x1856 | 1943 | Nagravision 2 | TV2000 HD ist nun verschlüsselt
-----------------------
+ | 2 | 12466 | V | 13352 | 0x09CD | 1815 | Videoguard | PRIMAFILA HCZ
+ | 2 | 12092 | H | 11180 | 0x1856 | 1943 | Nagravision 2 | TV2000 HD ist nun verschlüsselt
Code:
Fehlende CAIDs:
-----------------------
- | 2 | 11766 | V | 3402 | 0x183E | 4402 | Rai2 HD = ist nun FTA
- | 2 | 12015 | H | 0062 | 0x1870 | 3012 | VOD 204, sendet nur tagsüber, Timesharing mit XXXVOD
-----------------------
- | 2 | 11766 | V | 3402 | 0x183E | 4402 | Rai2 HD = ist nun FTA
- | 2 | 12015 | H | 0062 | 0x1870 | 3012 | VOD 204, sendet nur tagsüber, Timesharing mit XXXVOD
das war der Unterschied 20 Uhr vs 00 Uhr
Bisher nix außergewöhnliches, 2 die den Status gewechselt haben, einer der Nachts nicht sendet, und 2 die Nachts XXX zeigen, und daher dann ECMs brauchen
hier mal nur zur Kontrolle ob alles richtig läuft
Code:
Fehlende CAIDs:
-----------------------
- | 2 | 10719 | V | 4406 | 0x1813 | 3106
- | 2 | 10719 | V | 4406 | 0x0B01 | 3306
- | 2 | 10719 | V | 4406 | 0x0500 | 3406
- | 2 | 10719 | V | 4406 | 0x1803 | 3506
- | 2 | 10719 | V | 4406 | 0x1861 | 3606
- | 2 | 10719 | V | 4456 | 0x1803 | 3506
- | 2 | 10719 | V | 4456 | 0x1861 | 3606
- | 2 | 10719 | V | 4456 | 0x186C | 3706
- | 2 | 10719 | V | 4456 | 0x06ED | 3806
- | 2 | 10719 | V | 4456 | 0x1870 | 3906
-----------------------
- | 2 | 10719 | V | 4406 | 0x1813 | 3106
- | 2 | 10719 | V | 4406 | 0x0B01 | 3306
- | 2 | 10719 | V | 4406 | 0x0500 | 3406
- | 2 | 10719 | V | 4406 | 0x1803 | 3506
- | 2 | 10719 | V | 4406 | 0x1861 | 3606
- | 2 | 10719 | V | 4456 | 0x1803 | 3506
- | 2 | 10719 | V | 4456 | 0x1861 | 3606
- | 2 | 10719 | V | 4456 | 0x186C | 3706
- | 2 | 10719 | V | 4456 | 0x06ED | 3806
- | 2 | 10719 | V | 4456 | 0x1870 | 3906
Das ist der Unterschied zu gestern
die 4406 = AXN SPIN HD, welcher Laut KI Scan abgeschaltet wurde, das ergibt dann einen Sinn
die 4456 = AXN SPIN HD
dann wurden wohl beide gelöscht
Code:
- | 2 | 12015 | H | 67 | 0x1803 | 1284
- | 2 | 12015 | H | 67 | 0x1861 | 1540
- | 2 | 12015 | H | 67 | 0x186C | 3004
- | 2 | 12015 | H | 67 | 0x06ED | 4101
- | 2 | 12015 | H | 68 | 0x1803 | 1285
- | 2 | 12015 | H | 68 | 0x1861 | 1541
- | 2 | 12015 | H | 68 | 0x186C | 3005
- | 2 | 12015 | H | 68 | 0x06ED | 4102
- | 2 | 12466 | V | 13352 | 0x09CD | 1815
- | 2 | 12015 | H | 67 | 0x1861 | 1540
- | 2 | 12015 | H | 67 | 0x186C | 3004
- | 2 | 12015 | H | 67 | 0x06ED | 4101
- | 2 | 12015 | H | 68 | 0x1803 | 1285
- | 2 | 12015 | H | 68 | 0x1861 | 1541
- | 2 | 12015 | H | 68 | 0x186C | 3005
- | 2 | 12015 | H | 68 | 0x06ED | 4102
- | 2 | 12466 | V | 13352 | 0x09CD | 1815
dann untersuchen wir mal Part 2
die 67 = xxxVOD1
die 68 = xxxVOD2
beide Senden nur Nachts, ok dann passt das auch
bleibt noch 12466 = PRIMAFILA HCZ
sendet ebenfalls nur Nachts, damit sind alle fehlenden CAIDs zu 100% logisch
bischen was für Jugend forscht
Lade Astra Daten
Neue CAIDs:
-----------------------
+ | 1 | 12207 | V | 9004 | 0x0500 | 485 | PARIS PREMIERE
Fehlende CAIDs:
-----------------------
- | 1 | 12012 | V | 8801 | 0x1811 | 165 | CANAL+
- | 1 | 12012 | V | 8801 | 0x1863 | 171 | CANAL+
- | 1 | 12012 | V | 8801 | 0x1863 | 176 | CANAL+
- | 1 | 12012 | V | 8801 | 0x1883 | 177 | CANAL+
- | 1 | 12012 | V | 8801 | 0x0500 | 182 | CANAL+
- | 1 | 12012 | V | 8801 | 0x0500 | 187 | CANAL+
- | 1 | 12728 | V | 9825 | 0x1883 | 2577 | CANAL+
ist also nur der Canal + Sender, der aktuell FTA semdet
Code:
Fehlende CAIDs:
-----------------------
- | 1 | 10995 | H | 2 | 0x4AF4 | 6106
- | 1 | 10995 | H | 2 | 0x098D | 6362
- | 1 | 10995 | H | 2 | 0x1843 | 6618
- | 1 | 10995 | H | 2 | 0x098C | 6874
- | 1 | 10995 | H | 2 | 0x09C4 | 7130
- | 1 | 10995 | H | 2 | 0x1830 | 7386
- | 1 | 10995 | H | 2 | 0x1842 | 7387
- | 1 | 10995 | H | 2 | 0x186A | 7642
- | 1 | 10995 | H | 2 | 0x186D | 7643
- | 1 | 10995 | H | 2 | 0x1860 | 7898
- | 1 | 11856 | V | 8206 | 0x0500 | 681
- | 1 | 11856 | V | 8206 | 0x0500 | 682
- | 1 | 12012 | V | 8808 | 0x0500 | 881
- | 1 | 12012 | V | 8808 | 0x0500 | 882
- | 1 | 12012 | V | 8809 | 0x0500 | 981
- | 1 | 12012 | V | 8809 | 0x0500 | 982
- | 1 | 12012 | V | 8814 | 0x0500 | 1481
- | 1 | 12012 | V | 8814 | 0x0500 | 1482
- | 1 | 12324 | V | 8607 | 0x1811 | 765
- | 1 | 12324 | V | 8607 | 0x1863 | 771
- | 1 | 12324 | V | 8607 | 0x1819 | 774
- | 1 | 12324 | V | 8607 | 0x1863 | 776
- | 1 | 12324 | V | 8607 | 0x1883 | 777
- | 1 | 12324 | V | 8607 | 0x0500 | 782
- | 1 | 12324 | V | 8607 | 0x0500 | 788
-----------------------
- | 1 | 10995 | H | 2 | 0x4AF4 | 6106
- | 1 | 10995 | H | 2 | 0x098D | 6362
- | 1 | 10995 | H | 2 | 0x1843 | 6618
- | 1 | 10995 | H | 2 | 0x098C | 6874
- | 1 | 10995 | H | 2 | 0x09C4 | 7130
- | 1 | 10995 | H | 2 | 0x1830 | 7386
- | 1 | 10995 | H | 2 | 0x1842 | 7387
- | 1 | 10995 | H | 2 | 0x186A | 7642
- | 1 | 10995 | H | 2 | 0x186D | 7643
- | 1 | 10995 | H | 2 | 0x1860 | 7898
- | 1 | 11856 | V | 8206 | 0x0500 | 681
- | 1 | 11856 | V | 8206 | 0x0500 | 682
- | 1 | 12012 | V | 8808 | 0x0500 | 881
- | 1 | 12012 | V | 8808 | 0x0500 | 882
- | 1 | 12012 | V | 8809 | 0x0500 | 981
- | 1 | 12012 | V | 8809 | 0x0500 | 982
- | 1 | 12012 | V | 8814 | 0x0500 | 1481
- | 1 | 12012 | V | 8814 | 0x0500 | 1482
- | 1 | 12324 | V | 8607 | 0x1811 | 765
- | 1 | 12324 | V | 8607 | 0x1863 | 771
- | 1 | 12324 | V | 8607 | 0x1819 | 774
- | 1 | 12324 | V | 8607 | 0x1863 | 776
- | 1 | 12324 | V | 8607 | 0x1883 | 777
- | 1 | 12324 | V | 8607 | 0x0500 | 782
- | 1 | 12324 | V | 8607 | 0x0500 | 788
hier mal das Ergebnis von gerade eben
10995 ist UHD1, der aktuell FTA sendet, also nix ungewöhnlich
11856 | V | 8206 = CINE+ CLUB, da fehlt 2x Viaccess, damit wäre die Verschlüsselung von Orange France weg
12012 | V | 8809 = CINE+ CLASSIC , fehlt auch Viaccess, vermutlich nicht mehr mit Orange France empfangbar
12324 | V | 8607 = CINE+ FRISSON
wir haben also 3x Cine+ wo Viaccess fehlt, das kann kein Zufall mehr sein
Aber ich warte noch mal bis zum nächsten Update, um sicher zu gehen
1. grafische Version

Ich teste aktuell mal mit weißen Hintergrund statt alles blau.
Die Boxen haben jetzt keine feste Breite mehr, so können wenn der Platz reicht, auch 3 nebeneinander.
das [A] steht für Astra und das [H] für Hotbird
Das ausgeschriebene würde ständig zu viel Platz klauen.
Eventuell mach ich das später auch mit Viaccces & Co noch.
vielleicht so [A] 0x0500 [Via] | CINE+ PREMIER
Ich hab wegen der Optik auch die Reihenfolge gedreht.
Durch die unterschiedlich langen Sendernamen sah es einfach nicht schön aus

Die Status Boxen sind nun auch teil des Systems, sie werden automatisch generiert.
So sieht man sofort beim Aufruf der Seite, welcher Satellit wann zuletzt gescannt wurde.
Ist die Hintergrund Farbe wie im Bild grün, dann wurden alle Transponder des Satelliten empfangen.
Ist sie rot, dann fehlt mindestens 1 Transponder. Die fehlenden Transponder werden dann unten aufgeführt.
Diese Info ist wichtig, zum einem um fehlerhafte Scans auszubügeln, damit keine "fälschlichen" gelöscht Meldungen kommen. Zum anderen sollte doch was abgeschaltet sein, dann hat man immerhin hier eine Info.
Sollte der TP beim nächsten Scan wieder gefunden werden, ändert sich die Farbe ja auf grün.
Wenn die Farbe aber z.b. seit 6 Stunden auf rot steht, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, das es sich hierbei tatsächlich um eine Anschaltung handelt.
Das Dash Board ist nun fast fertig, hier mal der aktuelle Stand
oben links, der Status des Satelliten, daneben die auf diesen Satelliten zuletzt durchgeführten Änderungen
wichtig hierbei, es geht hier um die Änderungen zum vorherigen Scan
Es folgt der Stream Monitor, kennt man ja schon.
Ich überlege, A = Astra und B = Hotbird eventuell noch auf R = Rotor zu erweitern
Das hat den Vorteil, das diese Daten auch genutzt werden, aber wir dann keine Buchstaben Probleme wegen dem A für viele Astras hätten. Weil alle anderen dann immer R sind.
Der Pixelmonitor ist noch nicht im System, daher ist die Tabelle noch leer.
CA Monitor, auf und abgeschaltete Verschlüsselungen
PayTV Monitor, Änderungen bei dem Sender verknüpften Sender.
die letzten beiden können aber müssen nicht zusammen hängen.
Wenn z.B. 3x Sky DE auf einem Sender drauf ist, und eine fliegt, dann fliegt nur die CA ID, aber es gibt keine Änderung beim PayTV Monitor.
So, die Seite ist kurz davon online zu gehen
aktuell bastle ich an den Links
Zuerst hatte ich die Links unter den Feldern, bedeutet aber wieder extra 20 Pixel
hab mich dann für die interne Variante entschieden, da dieser Platz eh ungenutzt ist.
Für die Verlinkung hab hab ich mal 2 Varianten erstellt, eine helle und eine dunkle

welche findet ihr besser ?
Ich hab den Link erstmal mit diesem Beitrag verlinkt, bezüglich der Umfrage.
Sobald die Unterseite verfügbar ist, wird diese verlinkt werden.
PS: wenn ihr nix seht, einfach den Browser Cache leeren.

Anonym
[Gast]Auf einem Tablet oder Smartphone wird bei mir die zwei Links im Browser unter der eigentlichen Box angezeigt
sollte nun gehen, bitte mal prüfen

Anonym
[Gast]Sollte soweit grundsätzlich passen, die Schrift könnte ein bis zwei Millimeter noch runter. Ist jedenfalls nicht mittig in dem Button drin. Ebenfalls sind die zwei großen Boxen von Astra und Hotbird nicht mittig auf der Seite bzw. genau über den zwei Kalenderboxen von Live Sport und Neu im Kalender. So die Ansicht von einem Tablet aus.




