19.2E Updates
dieser Beitrag wurde am 28.06.2014 von Hendrik gestartet
ich hab mal zu linux gesagt, zeig mir alle Astra Sender an, die zwar AIT Daten haben, aber kein Audio + kein Video
Code:
1 | 10729 | V | 30821 | 570
1 | 10758 | V | 29861 | 499
1 | 10758 | V | 29861 | 570
1 | 10773 | H | 21199 | 1413
1 | 10788 | V | 30369 | 570
1 | 10788 | V | 30360 | 499
1 | 10818 | V | 29959 | 499
1 | 10818 | V | 29968 | 570
1 | 10847 | V | 30116 | 952
1 | 10847 | V | 30116 | 955
1 | 10847 | V | 30116 | 958
1 | 10847 | V | 30116 | 961
1 | 10847 | V | 30116 | 964
1 | 10847 | V | 30116 | 973
1 | 10876 | V | 30609 | 570
1 | 10876 | V | 30612 | 499
1 | 10906 | V | 30008 | 499
1 | 10906 | V | 30008 | 570
1 | 10935 | V | 30766 | 499
1 | 10935 | V | 30766 | 570
1 | 10979 | V | 30666 | 499
1 | 10979 | V | 30667 | 570
1 | 10979 | V | 30667 | 571
1 | 11038 | V | 30413 | 499
1 | 11038 | V | 30406 | 570
1 | 11097 | V | 30052 | 499
1 | 11097 | V | 30052 | 570
1 | 11126 | V | 30862 | 499
1 | 11126 | V | 30862 | 570
1 | 11156 | V | 30519 | 570
1 | 11156 | V | 30504 | 499
1 | 11259 | V | 30914 | 499
1 | 11259 | V | 30914 | 570
1 | 11273 | H | 13310 | 906
1 | 11273 | H | 13311 | 3119
1 | 11318 | V | 29814 | 499
1 | 11318 | V | 29814 | 570
1 | 11436 | V | 29916 | 499
1 | 11436 | V | 29916 | 570
1 | 11509 | V | 7000 | 4005
1 | 11538 | V | 6900 | 4005
1 | 11671 | H | 5305 | 1541
1 | 11686 | V | 30211 | 499
1 | 11686 | V | 30217 | 570
1 | 11934 | V | 8199 | 4005
1 | 12012 | V | 8899 | 4005
1 | 12032 | H | 3500 | 2565
1 | 12032 | H | 3500 | 2566
1 | 12032 | H | 3502 | 2420
1 | 12032 | H | 3503 | 2421
1 | 12032 | H | 3501 | 2222
1 | 12032 | H | 3501 | 2223
1 | 12032 | H | 3501 | 2570
1 | 12032 | H | 3974 | 5416
1 | 12032 | H | 3974 | 5417
1 | 12032 | H | 3974 | 5424
1 | 12090 | V | 9499 | 4005
1 | 12110 | H | 28250 | 270
1 | 12110 | H | 28250 | 1170
1 | 12110 | H | 28250 | 2070
1 | 12110 | H | 28250 | 2074
1 | 12110 | H | 28250 | 2270
1 | 12110 | H | 28250 | 2370
1 | 12110 | H | 28250 | 2470
1 | 12110 | H | 28250 | 2570
1 | 12110 | H | 28250 | 2970
1 | 12110 | H | 28250 | 5770
1 | 12148 | H | 3843 | 2400
1 | 12168 | V | 9399 | 4005
1 | 12207 | V | 9099 | 4005
1 | 12285 | V | 17099 | 4005
1 | 12363 | V | 9197 | 4056
1 | 12363 | V | 9128 | 4201
1 | 12363 | V | 9134 | 1050
1 | 12363 | V | 8699 | 4156
1 | 12363 | V | 9162 | 4914
1 | 12363 | V | 9161 | 4913
1 | 12363 | V | 9160 | 4911
1 | 12363 | V | 9160 | 4912
1 | 12460 | H | 4004 | 2385
1 | 12515 | H | 7198 | 200
1 | 12552 | V | 12 | 45
1 | 12604 | H | 7911 | 1911
1 | 12604 | H | 13 | 45
1 | 12604 | H | 7910 | 1910
1 | 10758 | V | 29861 | 499
1 | 10758 | V | 29861 | 570
1 | 10773 | H | 21199 | 1413
1 | 10788 | V | 30369 | 570
1 | 10788 | V | 30360 | 499
1 | 10818 | V | 29959 | 499
1 | 10818 | V | 29968 | 570
1 | 10847 | V | 30116 | 952
1 | 10847 | V | 30116 | 955
1 | 10847 | V | 30116 | 958
1 | 10847 | V | 30116 | 961
1 | 10847 | V | 30116 | 964
1 | 10847 | V | 30116 | 973
1 | 10876 | V | 30609 | 570
1 | 10876 | V | 30612 | 499
1 | 10906 | V | 30008 | 499
1 | 10906 | V | 30008 | 570
1 | 10935 | V | 30766 | 499
1 | 10935 | V | 30766 | 570
1 | 10979 | V | 30666 | 499
1 | 10979 | V | 30667 | 570
1 | 10979 | V | 30667 | 571
1 | 11038 | V | 30413 | 499
1 | 11038 | V | 30406 | 570
1 | 11097 | V | 30052 | 499
1 | 11097 | V | 30052 | 570
1 | 11126 | V | 30862 | 499
1 | 11126 | V | 30862 | 570
1 | 11156 | V | 30519 | 570
1 | 11156 | V | 30504 | 499
1 | 11259 | V | 30914 | 499
1 | 11259 | V | 30914 | 570
1 | 11273 | H | 13310 | 906
1 | 11273 | H | 13311 | 3119
1 | 11318 | V | 29814 | 499
1 | 11318 | V | 29814 | 570
1 | 11436 | V | 29916 | 499
1 | 11436 | V | 29916 | 570
1 | 11509 | V | 7000 | 4005
1 | 11538 | V | 6900 | 4005
1 | 11671 | H | 5305 | 1541
1 | 11686 | V | 30211 | 499
1 | 11686 | V | 30217 | 570
1 | 11934 | V | 8199 | 4005
1 | 12012 | V | 8899 | 4005
1 | 12032 | H | 3500 | 2565
1 | 12032 | H | 3500 | 2566
1 | 12032 | H | 3502 | 2420
1 | 12032 | H | 3503 | 2421
1 | 12032 | H | 3501 | 2222
1 | 12032 | H | 3501 | 2223
1 | 12032 | H | 3501 | 2570
1 | 12032 | H | 3974 | 5416
1 | 12032 | H | 3974 | 5417
1 | 12032 | H | 3974 | 5424
1 | 12090 | V | 9499 | 4005
1 | 12110 | H | 28250 | 270
1 | 12110 | H | 28250 | 1170
1 | 12110 | H | 28250 | 2070
1 | 12110 | H | 28250 | 2074
1 | 12110 | H | 28250 | 2270
1 | 12110 | H | 28250 | 2370
1 | 12110 | H | 28250 | 2470
1 | 12110 | H | 28250 | 2570
1 | 12110 | H | 28250 | 2970
1 | 12110 | H | 28250 | 5770
1 | 12148 | H | 3843 | 2400
1 | 12168 | V | 9399 | 4005
1 | 12207 | V | 9099 | 4005
1 | 12285 | V | 17099 | 4005
1 | 12363 | V | 9197 | 4056
1 | 12363 | V | 9128 | 4201
1 | 12363 | V | 9134 | 1050
1 | 12363 | V | 8699 | 4156
1 | 12363 | V | 9162 | 4914
1 | 12363 | V | 9161 | 4913
1 | 12363 | V | 9160 | 4911
1 | 12363 | V | 9160 | 4912
1 | 12460 | H | 4004 | 2385
1 | 12515 | H | 7198 | 200
1 | 12552 | V | 12 | 45
1 | 12604 | H | 7911 | 1911
1 | 12604 | H | 13 | 45
1 | 12604 | H | 7910 | 1910
Part 2:
Code:
1 | 12633 | H | 12642 | 642
1 | 12633 | H | 12644 | 664
1 | 12633 | H | 12607 | 607
1 | 12633 | H | 12634 | 634
1 | 12633 | H | 12645 | 645
1 | 12633 | H | 12606 | 606
ist ja doch ne lange Liste geworden
Jetzt muss ich nur noch die Namen zuordnen, Spalte 4 ist die Service ID, sollte also kein Problem sein
Könnte das Tool auch direkt die mitgesendete URL - soweit in den AIT-Daten nur die URL und kein kompletter Inhalt, wie teilweise bei der ARD mitgesendet wird - auslesen? Unter https://www.coyotebrowser.com/hbbtv/applistastra/ gibt es ja schon eine Übersicht solcher URLs, aber die ist ja nicht unbedingt tagesaktuell.
Da es ja ein paar Erweiterungen für Chrome (RedOrbit HbbTV Emulator) und Firefox (HybridTvViewer) gibt, könnte man sich die HbbTv-Anwendungen oder teilweise auch "nur" Videostreams dann auch am PC direkt anschauen. Die Steuerung funktioniert natürlich nicht überall perfekt, das ist klar.
hi, im Fall von Nice wäre einer der URLs
Code:
BaseURL_0 String="http://nicetv.opaly.de/"
meinst du sowas ?

Anonym
[Gast]Frequenzwechsel DAZN 2 HD
Alle Sat-Kunden mit CI+ Modul müssen ab heute DAZN 2 HD neu suchen.
Der wurde die Nacht mit auf die Frequenz von DAZN 1 HD verschoben.
12070 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 9/10, Roll 0,35
alter Platz war auf Transponder 69 11798 MHz
die Liste oben war nicht richtig, da Software Updates auch in der "Private sections" stehen, musste ich etwas schärfer filtern
hier die neue Liste, ist wieder etwas übersichtlicher geworden
Das sind nur die HbbTV only Sender
Code:
11273 H Aristo.TV
12110 H ARD-Data-1
12633 H More Than Sports TV
12633 H wedo movies
12633 H nice
12633 H MEGARADIOmix
12633 H Trigger.FM
12110 H ARD-Data-1
12633 H More Than Sports TV
12633 H wedo movies
12633 H nice
12633 H MEGARADIOmix
12633 H Trigger.FM
dürfte die Altbekannte Liste sein, nur das Aristo nun dazu gekommen ist
Auf "DW English HD" 11778 V kann man via Hbb-TV mit der roten Taste auch "DW deutsch", "DW Espanol" und "DW Arabia" ansehen !
"Sonnenklar TV" hat auch einen "Red Button" um sich weitere Reisen anzuschauen.
Auch auf allen ARD-Radiosendern, DLF und Schlagerradio sind via Hbb, Informationen aufgeschaltet !
Danke, habe mir die gesamte Liste soeben erst angesehen !

Anonym
[Gast]
Anonym
[Gast]Ist der Transponder 11973 ausgefallen?
Empfange kein Comedy Central HD mehr

Anonym
[Gast]Jetzt wieder da

flexi
[Gast]Wetter.
Wie es aussieht, wird die ARD alle ihre TV-Programme die via 19,2°E noch in SD abgestrahlt werden, ab Anfang 2025 abschalten und damit die SD-Ausstrahlung endlich beenden.
Natürlich viel zu spät.

Krass ist, dass das ZDF wohl an der SD-Abstrahlung festhält, und voraussichtlich bis 2028 seine TV-Sender weiterhin in SD via Astra 1 ausstrahlen will. So die Anmeldung bei der KEF. Eine einzige Katastrophe.
Es wird also keine abgestimmte Aktion wie 2012 geben, als man die Analogausstrahlung von allen deutschen Sendern koordiniert abschaltete. Privat wie öffentlich-rechtlich.
Die Privatsender werden selbstverständlich ihre unverschlüsselte SD-Ausstrahlung via Astra 1 aufrechterhalten.
ARD schaltet SD via Astra ab
Zitat:
Nach Informationen des aktuellen epd medien aktuell-Newsletters soll die Abschaltung bei allen übrigen Sendern der ARD Anfang 2025 folgen.
Ein Sprecher des Senderverbundes begründete den Schritt gegenüber epd medien damit, dass "eine Doppelversorgung mit SD und HD bei der mittlerweile sehr geringen Nutzung von SD wirtschaftlich nicht mehr vertretbar sei". Laut Angaben des Satellitenbetreibers ASTRA würden von den 16,3 Millionen Haushalten, die in Deutschland Fernsehen über Satellit empfangen, nur noch 1,1 Millionen diese Sender in SD-Qualität nutzen, was rund 7 Prozent entspricht.
Ein Sprecher des Senderverbundes begründete den Schritt gegenüber epd medien damit, dass "eine Doppelversorgung mit SD und HD bei der mittlerweile sehr geringen Nutzung von SD wirtschaftlich nicht mehr vertretbar sei". Laut Angaben des Satellitenbetreibers ASTRA würden von den 16,3 Millionen Haushalten, die in Deutschland Fernsehen über Satellit empfangen, nur noch 1,1 Millionen diese Sender in SD-Qualität nutzen, was rund 7 Prozent entspricht.
Zitat:
Gegenüber epd medien teilte die ARD mit, dass man für die neue Rundfunkbeitragsperiode für die SD-Verbreitung der Sender über Satellit ab 2025 keinen Finanzbedarf mehr angemeldet habe. Die Zuschauer sollen über die bevorstehende Abschaltung rechtzeitig informiert werden, um ihnen den Umstieg auf HD zu erleichtern.
Anders sieht die Situation hingegen beim ZDF aus. Laut epd medien habe die Mainzer Rundfunkanstalt noch nicht darüber entschieden, ob und wann die Verbreitung der ZDF-Sender in SD eingestellt wird. Im Gegensatz zur ARD habe das ZDF bei der KEF erneut einen Finanzbedarf für die SD-Verbreitung angemeldet, konkret für einen "Teilabschnitt der Beitragsperiode 2025 bis 2028". Die Gründe dafür seien "argumentativ hinterlegt" worden.
Anders sieht die Situation hingegen beim ZDF aus. Laut epd medien habe die Mainzer Rundfunkanstalt noch nicht darüber entschieden, ob und wann die Verbreitung der ZDF-Sender in SD eingestellt wird. Im Gegensatz zur ARD habe das ZDF bei der KEF erneut einen Finanzbedarf für die SD-Verbreitung angemeldet, konkret für einen "Teilabschnitt der Beitragsperiode 2025 bis 2028". Die Gründe dafür seien "argumentativ hinterlegt" worden.








