19.2E Updates
dieser Beitrag wurde am 28.06.2014 von Hendrik gestartet

Kevin
[Gast]
Wegen oben ?? ?? ?? ?? und zwar denn sat receiver hab ich nicht und zwar habe ich diesen sat receiver hier https://www.technisat.com/de_DE/TECHNISTAR-S6-HD-/352-1637-11560/?article=0000/4715
NEIN, leider kein HbbTV
falls sich aktuell jemand wegen den +6 | -6 wundert, es ist immer der TP mit der Frequenz 11186 V. Mal wird er mit Sendernamen eingelesen, und mal nicht.
Müssen wir warten, bis die das Problem fixen.
kurze Info, ich hab die Änderung von heute morgen Rückgängig gemacht, und hab die 2 Ex Sky Sender gelöscht, und die 2 anderen neu eingebaut.
Die werden aber in 30 Tagen dann wieder gelöscht, und die anderen verschoben.
die 7 vermeintlich gelöschten waren
Zitat:
[A] 21:27 | EROTIKA TV - NEU!
[A] 21:27 | BunnyClub24
[A] 21:27 | Clipmobile
[A] 21:27 | DateLine
[A] 21:27 | Mobile Sex
[A] 21:27 | Fotohandy
[A] 21:27 | Maennersache TV
[A] 21:27 | BunnyClub24
[A] 21:27 | Clipmobile
[A] 21:27 | DateLine
[A] 21:27 | Mobile Sex
[A] 21:27 | Fotohandy
[A] 21:27 | Maennersache TV
zum Zeitpunkt des Scans war die Bitrate = 0
möglicherweise hängt das mit der PMT Umstellung zusammen
muss das genauer untersuchen, leider hatte ich schon den HB Scan gestartet, und die Dumps waren weg
zumindest war es technisch gesehen, eine richtige Meldung, die nach der Programmierung handelte
hab die Einträge nicht gelöscht, so das die Meldung in Zukunft unterdrückt wird
Es betraf nur die 7 und nicht alle der 33. Sender.
ich hab jetzt auf der neuen Linux Seite noch eine Verlaufsgrafik eingebaut.
Hier mal die Werte der letzten Stunden als Text Version
Code:
03.02 - 09:27, 1002 Sender von 97 Transpondern
03.02 - 08:26, 1002 Sender von 97 Transpondern
03.02 - 07:26, 1002 Sender von 97 Transpondern
03.02 - 06:27, 1002 Sender von 97 Transpondern
03.02 - 05:26, 1002 Sender von 97 Transpondern
03.02 - 04:26, 1002 Sender von 97 Transpondern
03.02 - 03:27, 1002 Sender von 97 Transpondern
03.02 - 02:26, 1002 Sender von 97 Transpondern
03.02 - 01:27, 1002 Sender von 97 Transpondern
03.02 - 00:26, 1002 Sender von 97 Transpondern
02.02 - 23:26, 1002 Sender von 97 Transpondern
02.02 - 22:27, 1002 Sender von 97 Transpondern
02.02 - 21:27, 995 Sender von 97 Transpondern
02.02 - 20:26, 1002 Sender von 97 Transpondern
02.02 - 19:26, 1001 Sender von 97 Transpondern
02.02 - 18:27, 1002 Sender von 97 Transpondern
02.02 - 17:26, 1002 Sender von 97 Transpondern
03.02 - 08:26, 1002 Sender von 97 Transpondern
03.02 - 07:26, 1002 Sender von 97 Transpondern
03.02 - 06:27, 1002 Sender von 97 Transpondern
03.02 - 05:26, 1002 Sender von 97 Transpondern
03.02 - 04:26, 1002 Sender von 97 Transpondern
03.02 - 03:27, 1002 Sender von 97 Transpondern
03.02 - 02:26, 1002 Sender von 97 Transpondern
03.02 - 01:27, 1002 Sender von 97 Transpondern
03.02 - 00:26, 1002 Sender von 97 Transpondern
02.02 - 23:26, 1002 Sender von 97 Transpondern
02.02 - 22:27, 1002 Sender von 97 Transpondern
02.02 - 21:27, 995 Sender von 97 Transpondern
02.02 - 20:26, 1002 Sender von 97 Transpondern
02.02 - 19:26, 1001 Sender von 97 Transpondern
02.02 - 18:27, 1002 Sender von 97 Transpondern
02.02 - 17:26, 1002 Sender von 97 Transpondern
abgesehen von dem einem Problem um 21 Uhr, wo 7 Sender nicht gefunden wurden (diese Rufmich an Sender, die mit der PMT Umschaltung) sind die Werte recht stabil gewesen
die minimalen Schwankungen kommen in der Regel von den Sky Options Sport Sendern.
die -5 beim aktuellen Scan sind die
12633 H 12621 MBS - Test1 | 1113 | 1114 | -
12633 H 12600 MBS - Test2 | 1113 | 1114 | -
12633 H 12646 MBS - Test4 | 1113 | 1114 | -
12633 H 12647 MBS - Test5 | 1113 | 1114 | -
12633 H 12645 MBS - Test6 | 1113 | 1114 | -
also die besagten Test Sender
die +6 sind die DMF Sender die wieder aktiv sind. Waren alle 6 Tot
Lilo.TV, Deutsches Musik Fernsehen, Volksmusik.TV....
Code:
12633 H 12621 MBS - Test1 | 1113 | 1114 | -
12633 H 12600 MBS - Test2 | 1113 | 1114 | -
12633 H 12646 MBS - Test4 | 1113 | 1114 | -
12633 H 12647 MBS - Test5 | 1113 | 1114 | -
12633 H 12645 MBS - Test6 | 1113 | 1114 | -
also die besagten Test Sender

die +6 sind die DMF Sender die wieder aktiv sind. Waren alle 6 Tot
Lilo.TV, Deutsches Musik Fernsehen, Volksmusik.TV....
Habe heute getestet: MBS - Test1,3,5 hat kein Signal, auf MBS - Test2,4,6 läuft der MBS-Trailer !
ja, das ändert sich mehrmals pro Tag
Jetzt grade läuft wieder k-tv auf MBS-TEST 1
Im Moment nicht, mein TV zeigt mir an nicht verfügbar...Kann aber heute Abend schon wieder anders sein
MBS - Test2, 4, 6 ist seit 10 Uhr wieder inaktiv

edit, 15:28 beim Scan waren sie wieder da, 2 min zu früh gepostet

Anonym
[Gast]Bei Folx. TV derzeit kein Ton und kein Bild

Anonym
[Gast]Seit ca 20:35 Folx. TV wieder da
da sonst nix los ist, eine Audio Meldung zu "K-TV"
Seit heute fehlt die Länderkennung beim Audio Ton, die hatten eigentlich immer das "ger" stehen.
Das sparen sie sich jetzt wohl







