Sender mit I
Wählen Sie eine Ansichts Variante
Astra 23.5° Ost (2)
Astra 28.2° Ost (20)
11112 H 23000 2/3
Shopping
11778 V 27500 2/3
11223 V 23000 2/3
11223 V 23000 2/3
Religion
11223 V 23000 2/3
Religion
11265 V 27500 2/3
Religion
11265 V 27500 2/3
Religion
11223 V 23000 2/3
Religion
11387 V 27500 2/3
11387 V 27500 2/3
11387 V 27500 2/3
11387 V 27500 2/3
10891 H 22000 5/6
Allgemein
10891 H 22000 5/6
Allgemein
10891 H 22000 5/6
Allgemein
10891 H 22000 5/6
Allgemein
10891 H 22000 5/6
Allgemein
10891 H 22000 5/6
Allgemein
11387 V 27500 2/3
Allgemein
10891 H 22000 5/6
Allgemein
Astra 4.8° Ost (3)
Badr 26° Ost (1)
Eutelsat 5.0° West (89)
11472 H 9900 4/5
11471 V 29950 3/4
11472 H 9900 4/5
11471 V 29950 3/4
11472 H 9900 4/5
11471 V 29950 3/4
11472 H 9900 4/5
11471 V 29950 3/4
11472 H 9900 4/5
11471 V 29950 3/4
11472 H 9900 4/5
11471 V 29950 3/4
11472 H 9900 4/5
11471 V 29950 3/4
11472 H 9900 4/5
11471 V 29950 3/4
11472 H 9900 4/5
11471 V 29950 3/4
11472 H 9900 4/5
11471 V 29950 3/4
11472 H 9900 4/5
11471 V 29950 3/4
11472 H 9900 4/5
11471 V 29950 3/4
11472 H 9900 4/5
11471 V 29950 3/4
11472 H 9900 4/5
11471 V 29950 3/4
11472 H 9900 4/5
11471 V 29950 3/4
11472 H 9900 4/5
11471 V 29950 3/4
11472 H 9900 4/5
11471 V 29950 3/4
11472 H 9900 4/5
11471 V 29950 3/4
11472 H 9900 4/5
11471 V 29950 3/4
11472 H 9900 4/5
11471 V 29950 3/4
11472 H 9900 4/5
11471 V 29950 3/4
11472 H 9900 4/5
11471 V 29950 3/4
11472 H 9900 4/5
11471 V 29950 3/4
11472 H 9900 4/5
11471 V 29950 3/4
11472 H 9900 4/5
11471 V 29950 3/4
11472 H 9900 4/5
11472 H 9900 4/5
11471 V 29950 3/4
11471 V 29950 3/4
11472 H 9900 4/5
11472 H 9900 4/5
11471 V 29950 3/4
11472 H 9900 4/5
11471 V 29950 3/4
11472 H 9900 4/5
11471 V 29950 3/4
11472 H 9900 4/5
11471 V 29950 3/4
11472 H 9900 4/5
11471 V 29950 3/4
11472 H 9900 4/5
11472 H 9900 4/5
11471 V 29950 3/4
11471 V 29950 3/4
11472 H 9900 4/5
11471 V 29950 3/4
11472 H 9900 4/5
11471 V 29950 3/4
11472 H 9900 4/5
11471 V 29950 3/4
11472 H 9900 4/5
11471 V 29950 3/4
11472 H 9900 4/5
11471 V 29950 3/4
11472 H 9900 4/5
11471 V 29950 3/4
11472 H 9900 4/5
11471 V 29950 3/4
11472 H 9900 4/5
11471 V 29950 3/4
11472 H 9900 4/5
11471 V 29950 3/4
11472 H 9900 4/5
11471 V 29950 3/4
Eutelsat 7.0° Ost (11)
11304 H 29700 2/3
Nachrichten
11411 V 30000 5/6
11286 V 30000 2/3
11263 H 27500 2/3
10721 V 27500 3/4
11304 H 29700 2/3
11286 V 30000 2/3
11263 H 27500 2/3
11411 V 30000 5/6
11387 H 27500 5/6
11411 V 30000 5/6
Eutelsat 9.0° Ost (3)
11900 H 27500 2/3
11823 H 27500 3/4
Sport
11823 H 27500 3/4
Sport
Hotbird 13.0° Ost (7)
11881 V 27500 3/4
Multimedia
11919 V 29900 3/4
Religion
11919 V 29900 3/4
Religion
12034 V 29900 3/4
Promotion
11296 H 27500 5/6
11137 H 27500 3/4
Allgemein
11373 H 27500 3/4
Nachrichten
MonacoSat 52.0° Ost (20)
10845 V 27500 2/3
10887 V 27500 2/3
10887 V 27500 2/3
10887 V 27500 2/3
11205 H 2498 3/4
12399 H 27500 1/2
11221 V 27500 2/3
12245 H 27500 1/2
Allgemein
10845 V 27500 2/3
Nachrichten
10762 H 30000 3/4
10762 H 30000 3/4
10845 V 27500 2/3
11221 V 27500 2/3
12245 H 27500 1/2
10887 V 27500 2/3
10762 H 30000 3/4
10845 V 27500 2/3
10845 V 27500 2/3
10845 V 27500 2/3
11221 V 27500 2/3
Türksat 42.0° Ost (4)