Russland
Verschlüsselte Russische TV Programme auf Thor 0.8° West
Russland - Hier finden Sie alle Verschlüsselten Russischen TV Programme
die auf Thor 0.8° West empfangbar sind.
und Sender in Russischer SpracheThor 5/6/7
Wählen Sie eine der 3 verfügbaren Listen aus
» DVB-S, QPSK, Frequenz 11938 MHz, Polarisation H, Symbolrate 28000, FEC 7/8
Sender / HDTV / Status / Land / Kategorie
SID / Video PID / Audio PID / PCR PID / VT PID / Update



Kinderprogramm
30710
551
560 | hun
562 | eng
563 | ron
564 | pol
565 | rus
566 | cze
562 | eng
563 | ron
564 | pol
565 | rus
566 | cze
551
0
21.03.2023
» DVB-S, QPSK, Frequenz 12073 MHz, Polarisation V, Symbolrate 28000, FEC 7/8
Sender / HDTV / Status / Land / Kategorie
SID / Video PID / Audio PID / PCR PID / VT PID / Update



Kinderprogramm
30643
2751
2761 | hrv
2762 | eng
2764 | tur
2765 | ukr
2766 | rus
2762 | eng
2764 | tur
2765 | ukr
2766 | rus
2751
2770
07.09.2021
» DVB-S, QPSK, Frequenz 12226 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 5/6
Sender / HDTV / Status / Land / Kategorie
SID / Video PID / Audio PID / PCR PID / VT PID / Update



Kinderprogramm
512
5121
5122 | eng
5123 | lit
5124 | rus
5125 | swe
5126 | dan
5127 | nor
5128 | fin
5129 | hun
5130 | rum
5131 | hrv
5132 | srp
5133 | cze
5134 | slv
5135 | amh
5136 | ukr
5123 | lit
5124 | rus
5125 | swe
5126 | dan
5127 | nor
5128 | fin
5129 | hun
5130 | rum
5131 | hrv
5132 | srp
5133 | cze
5134 | slv
5135 | amh
5136 | ukr
5121
5139
13.08.2024



522
5121
5122 | eng
5123 | lit
5124 | rus
5125 | swe
5126 | dan
5127 | nor
5128 | fin
5135 | amh
5136 | ukr
5123 | lit
5124 | rus
5125 | swe
5126 | dan
5127 | nor
5128 | fin
5135 | amh
5136 | ukr
5121
5139
13.08.2024



523
5121
5122 | eng
5124 | rus
5129 | hun
5130 | rum
5131 | hrv
5132 | srp
5133 | cze
5134 | slv
5124 | rus
5129 | hun
5130 | rum
5131 | hrv
5132 | srp
5133 | cze
5134 | slv
5121
5139
13.08.2024



524
5121
5122 | eng
5123 | lit
5124 | rus
5137 | bul
5138 | lav
5140 | est
5123 | lit
5124 | rus
5137 | bul
5138 | lav
5140 | est
5121
5139
09.12.2025
» DVB-S2, QPSK, Frequenz 12687 MHz, Polarisation V, Symbolrate 28800, FEC 3/5
Sender / HDTV / Status / Land / Kategorie
SID / Video PID / Audio PID / PCR PID / VT PID / Update



111
1101
1102 | eng
1103 | cze
1104 | hun
1105 | rus
1106 | tur
1103 | cze
1104 | hun
1105 | rus
1106 | tur
1101
0
08.10.2024



113
1101
1102 | eng
1103 | cze
1104 | hun
1105 | rus
1106 | tur
1103 | cze
1104 | hun
1105 | rus
1106 | tur
1101
0
05.08.2025
Aktuell sind 11 Verschlüsselte Russische Sender auf Thor 0.8° West vorhanden.