Ungarn
Ungarische TV Programme auf Eutelsat 9.0° Ost
Ungarn - Hier finden Sie alle Ungarischen TV Programme
die auf Eutelsat 9.0° Ost empfangbar sind.
und Sender in Ungarischer SpracheEutelsat 9A
Wählen Sie eine der 3 verfügbaren Listen aus
» DVB-S2, 8PSK, Frequenz 11881 MHz, Polarisation V, Symbolrate 30000, FEC 3/4
Sender / HDTV / Status / Land / Kategorie
SID / Video PID / Audio PID / PCR PID / VT PID / Update



5400
5411
5421 | eng
5422 | lav
5423 | rus
5427 | cze
5428 | hun
5422 | lav
5423 | rus
5427 | cze
5428 | hun
5411
5449
01.09.2021



Dokus / Reportagen
5300
5311
5321 | eng
5322 | rus
5323 | rum
5324 | bul
5325 | cze
5326 | hun
5327 | lav
5328 | tur
5322 | rus
5323 | rum
5324 | bul
5325 | cze
5326 | hun
5327 | lav
5328 | tur
5311
5349
01.09.2021



5100
5111
5121 | eng
5122 | hun
5123 | rus
5124 | bul
5125 | cze
5122 | hun
5123 | rus
5124 | bul
5125 | cze
5111
0
01.09.2021



Dokus / Reportagen
5500
5511
5521 | eng
5522 | hun
5523 | rus
5524 | tur
5525 | cze
5526 | bul
5527 | ara
5528 | lav
5522 | hun
5523 | rus
5524 | tur
5525 | cze
5526 | bul
5527 | ara
5528 | lav
5511
5549
13.10.2021



Urlaub / Reisen
5000
5011
5021 | eng
5022 | bul
5023 | cze
5024 | rus
5025 | hun
5022 | bul
5023 | cze
5024 | rus
5025 | hun
5011
5049
01.09.2021
» DVB-S2, 8PSK, Frequenz 11900 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 2/3
Sender / HDTV / Status / Land / Kategorie
SID / Video PID / Audio PID / PCR PID / VT PID / Update



Nachrichten
433
400
401 | qaa
402 | eng
403 | fre
404 | ger
405 | ita
406 | spa
407 | gre
408 | por
409 | dut
410 | dan
411 | fin
412 | swe
413 | cze
414 | est
415 | lav
416 | lit
417 | hun
418 | mlt
419 | pol
420 | slo
402 | eng
403 | fre
404 | ger
405 | ita
406 | spa
407 | gre
408 | por
409 | dut
410 | dan
411 | fin
412 | swe
413 | cze
414 | est
415 | lav
416 | lit
417 | hun
418 | mlt
419 | pol
420 | slo
400
0
27.03.2015



Nachrichten
233
200
201 | qaa
202 | eng
203 | fre
204 | ger
205 | ita
206 | spa
207 | gre
208 | por
209 | dut
210 | dan
211 | fin
212 | swe
213 | cze
214 | est
215 | lav
216 | lit
217 | hun
218 | mlt
219 | pol
220 | slo
202 | eng
203 | fre
204 | ger
205 | ita
206 | spa
207 | gre
208 | por
209 | dut
210 | dan
211 | fin
212 | swe
213 | cze
214 | est
215 | lav
216 | lit
217 | hun
218 | mlt
219 | pol
220 | slo
200
0
25.01.2015



Kinderprogramm
104
1041
1042 | eng
1043 | cze
1044 | hun
1045 | por
1046 | rum
1043 | cze
1044 | hun
1045 | por
1046 | rum
1041
0
14.02.2024
» DVB-S2, 8PSK, Frequenz 11919 MHz, Polarisation V, Symbolrate 30000, FEC 3/4
Sender / HDTV / Status / Land / Kategorie
SID / Video PID / Audio PID / PCR PID / VT PID / Update



6100
6111
6121 | eng
6122 | hun
6123 | rum
6124 | cze
6125 | eng
6126 | cze
6127 | pol
6128 | pol
6129 | rus
6130 | bul
6131 | slv
6132 | srp
6133 | hrv
6122 | hun
6123 | rum
6124 | cze
6125 | eng
6126 | cze
6127 | pol
6128 | pol
6129 | rus
6130 | bul
6131 | slv
6132 | srp
6133 | hrv
6111
6145
20.11.2024



Kinderprogramm
6400
6411
6421 | pol
6422 | eng
6423 | hun
6424 | rum
6425 | rus
6426 | dut
6427 | bul
6428 | hrv
6429 | srp
6430 | slv
6431 | cze
6432 | eng
6433 | cze
6434 | pol
6422 | eng
6423 | hun
6424 | rum
6425 | rus
6426 | dut
6427 | bul
6428 | hrv
6429 | srp
6430 | slv
6431 | cze
6432 | eng
6433 | cze
6434 | pol
6411
6451
21.06.2023



Dokus / Reportagen
6200
6211
6221 | cze
6222 | hun
6223 | eng
6224 | hun
6222 | hun
6223 | eng
6224 | hun
6211
6249
01.09.2021
» DVB-S2, 8PSK, Frequenz 11958 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, FEC 2/3
Sender / HDTV / Status / Land / Kategorie
SID / Video PID / Audio PID / PCR PID / VT PID / Update
» DVB-S2, 8PSK, Frequenz 11977 MHz, Polarisation H, Symbolrate 30000, FEC 3/4
Sender / HDTV / Status / Land / Kategorie
SID / Video PID / Audio PID / PCR PID / VT PID / Update



Sport
504
1541
1542 | ger
1543 | bul
1544 | cze
1545 | hun
1543 | bul
1544 | cze
1545 | hun
1541
1546
20.01.2016
» DVB-S2, 8PSK, Frequenz 12092 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4
Sender / HDTV / Status / Land / Kategorie
SID / Video PID / Audio PID / PCR PID / VT PID / Update



Allgemein
1145
1901
1902 | eng
1903 | ger
1905 | fra
1906 | pol
1907 | tur
1908 | eng
1909 | ger
1911 | fra
1912 | pol
1913 | tur
1914 | cze
1915 | hun
1916 | cze
1917 | hun
1903 | ger
1905 | fra
1906 | pol
1907 | tur
1908 | eng
1909 | ger
1911 | fra
1912 | pol
1913 | tur
1914 | cze
1915 | hun
1916 | cze
1917 | hun
1901
1921
30.07.2015
Aktuell sind 30 Ungarische Sender auf Eutelsat 9.0° Ost vorhanden.

